煤炭价格指数 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
中国煤炭价格指数(CCPI) | 346.70 | 25.00 | 10-22 |
环渤海动力煤价格指数(BSPI) | 673.00 | -4.00 | 05-07 |
中国太原煤炭交易价格指数(CTPI) | 66.12 | 1.38 | 07-11 |
环渤海地区 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
CCTD秦皇岛煤炭价格(5500K) | 581 | -24.00 | 05-22 |
CCTD秦皇岛煤炭价格(5000K) | 501 | -16.00 | 05-22 |
动力煤库存(环渤海六港) | 1566.7 | 58.20 | 10-19 |
期货市场 |
结算价 | 涨跌 | 日期 |
郑商所-动力煤(409) | 801.4 | 0.00 | 05-09 |
大商所-焦煤(1405) | 883.5 | -10.00 | 05-09 |
大商所-焦炭(1405) | 1460.5 | -17.00 | 05-09 |
国际海运 |
指数 | 涨跌 | 日期 |
波罗的海干散货运价指数(BDI) | 1316 | -58.00 | 05-08 |
波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI) | 1363 | 1.00 | 05-08 |
国内海运 |
运价 | 涨跌 | 日期 |
中国沿海煤炭运价指数 | 640.35 | -15.55 | 05-09 |
秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 40.20 | -0.90 | 05-09 |
秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 23.50 | -0.60 | 05-09 |