煤炭价格指数 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
中国煤炭价格指数(CCPI) | 346.70 | 25.00 | 10-22 |
环渤海动力煤价格指数(BSPI) | 676.00 | 1.00 | 09-17 |
中国太原煤炭交易价格指数(CTPI) | 66.12 | 1.38 | 07-11 |
环渤海地区 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
CCTD秦皇岛煤炭价格(5500K) | 581 | -24.00 | 05-22 |
CCTD秦皇岛煤炭价格(5000K) | 501 | -16.00 | 05-22 |
动力煤库存(环渤海六港) | 1566.7 | 58.20 | 10-19 |
期货市场 |
结算价 | 涨跌 | 日期 |
郑商所-动力煤(409) | 801.4 | 0.00 | 09-18 |
大商所-焦煤(1405) | 1215.5 | -14.00 | 09-18 |
大商所-焦炭(1405) | 1725.5 | -2.50 | 09-18 |
国际海运 |
指数 | 涨跌 | 日期 |
波罗的海干散货运价指数(BDI) | 2180 | 26.00 | 09-17 |
波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI) | 1923 | -45.00 | 09-17 |
国内海运 |
运价 | 涨跌 | 日期 |
中国沿海煤炭运价指数 | 692.11 | 0.75 | 09-18 |
秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 38.30 | -0.40 | 09-18 |
秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 27.50 | 0.20 | 09-18 |