煤炭价格指数 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
中国煤炭价格指数(CCPI) | 346.70 | 25.00 | 10-22 |
环渤海动力煤价格指数(BSPI) | 729.00 | 0.00 | 05-24 |
中国太原煤炭交易价格指数(CTPI) | 66.12 | 1.38 | 07-11 |
环渤海地区 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
CCTD秦皇岛煤炭价格(5500K) | 581 | -24.00 | 05-22 |
CCTD秦皇岛煤炭价格(5000K) | 501 | -16.00 | 05-22 |
动力煤库存(环渤海六港) | 1815.2 | 11.20 | 05-18 |
期货市场 |
结算价 | 涨跌 | 日期 |
郑商所-动力煤(409) | 801.4 | 0.00 | 05-26 |
大商所-焦煤(1405) | 1241 | -48.00 | 05-26 |
大商所-焦炭(1405) | 1949.5 | -69.00 | 05-26 |
国际海运 |
指数 | 涨跌 | 日期 |
波罗的海干散货运价指数(BDI) | 1215 | -80.00 | 05-25 |
波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI) | 1184 | -28.00 | 05-24 |
国内海运 |
运价 | 涨跌 | 日期 |
中国沿海煤炭运价指数 | 555.03 | -10.24 | 05-26 |
秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 34.80 | -0.40 | 05-26 |
秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 19.20 | -0.60 | 05-26 |