煤炭价格指数 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
| 中国煤炭价格指数(CCPI) | 148.20 | 1.10 | 06-19 |
| 环渤海动力煤价格指数(BSPI) | 533.00 | 0.00 | 06-24 |
| 中国太原煤炭交易价格指数(CTPI) | 66.12 | 1.38 | 07-11 |
环渤海地区 |
本期 | 涨跌 | 日期 |
| CCTD秦皇岛煤炭价格(5500K) | 581 | -24.00 | 05-22 |
| CCTD秦皇岛煤炭价格(5000K) | 501 | -16.00 | 05-22 |
| 动力煤库存(环渤海六港) | 1316 | 59.50 | 06-18 |
期货市场 |
结算价 | 涨跌 | 日期 |
| 郑商所-动力煤(409) | 544 | 2.80 | 06-29 |
| 大商所-焦煤(1405) | 1177.5 | -11.00 | 06-29 |
| 大商所-焦炭(1405) | 1909 | -42.00 | 06-29 |
国际海运 |
指数 | 涨跌 | 日期 |
| 波罗的海干散货运价指数(BDI) | 1749 | 11.00 | 06-26 |
| 波罗的海巴拿马型船运价指数(BPI) | 1256 | 3.00 | 06-26 |
国内海运 |
运价 | 涨跌 | 日期 |
| 中国沿海煤炭运价指数 | 504.17 | -12.56 | 06-29 |
| 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 29.40 | -0.30 | 06-29 |
| 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 17.50 | -0.50 | 06-29 |