| 指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 长协指数 | |||
| 现货指数 | |||
| 竞价指数 |
| 指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 综合指数 | 728 | 0 | 0.00 |
| 秦皇岛港5800K | 765 - 775 | 0 | 0.00 |
| 秦皇岛港5500K | 725 - 735 | 0 | 0.00 |
| 秦皇岛港5000K | 660 - 670 | 0 | 0.00 |
| 秦皇岛港4500K | 590 - 600 | 0 | 0.00 |
| 黄骅港5500K | 720 - 730 | 0 | 0.00 |
| 天津港5500K | 725 - 735 | 0 | 0.00 |
| 曹妃甸港5500K | 720 - 730 | 0 | 0.00 |
| 国投京唐5500K | 725 - 735 | 0 | 0.00 |
| 京唐港5500K | 725 - 735 | 0 | 0.00 |
| 指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 动力煤5500综合价 | 610 | 2.00 | 0.33 |
| 动力煤5000综合价 | 553 | 1.00 | 0.18 |
| 动力煤4500综合价 | 499 | 2.00 | 0.40 |
| 低硫焦精煤综合价 | 2345 | -22.00 | -0.93 |
| 中硫焦精煤综合价 | 2200 | 17.00 | 0.78 |
| 高硫焦精煤综合价 | 2210 | -54.00 | -2.39 |
| 低硫瘦精煤综合价 | 1986 | 27.00 | 1.38 |
| 低硫贫瘦精煤综合价 | 1852 | 45.00 | 2.49 |
| 中硫肥精煤综合价 | 2345 | -8.00 | -0.34 |
| 低硫1/3焦精煤综合价 | 1948 | -5.00 | -0.26 |
| 指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 陕西煤炭综合价 | 829 | -30.00 | -3.49 |
| 陕西动力煤价格 | 808 | -26.00 | -3.12 |
| 指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯混煤指数 | 860 | 1 | 0.12 |
| 5500K坑口价 | 853 - 859 | 5 | 0.59 |
| 5000K坑口价 | 717 - 723 | 8 | 1.13 |
| 4500K坑口价 | 612 - 618 | 3 | 0.49 |
| 5500K车板价 | 906 - 912 | 4 | 0.44 |
| 5000K车板价 | 766 - 772 | 6 | 0.79 |
| 4500K车板价 | 662 - 668 | 4 | 0.61 |
| 指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 长江口5500K | 856 | -5.00 | -0.58 |
| 长江口5000K | 766 | -8.00 | -1.03 |
| 北方港5500K | 827 | -3.00 | -0.36 |
| 北方港5000K | 732 | -7.00 | -0.95 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
