指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合指数 | 669 | -2 | -0.30 |
秦皇岛港5800K | 700 - 710 | -5 | -0.71 |
秦皇岛港5500K | 665 - 675 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港5000K | 600 - 610 | -5 | -0.83 |
秦皇岛港4500K | 540 - 550 | 0 | 0.00 |
黄骅港5500K | 665 - 675 | 0 | 0.00 |
天津港5500K | 665 - 675 | 0 | 0.00 |
曹妃甸港5500K | 665 - 675 | 0 | 0.00 |
国投京唐5500K | 665 - 675 | 0 | 0.00 |
京唐港5500K | 665 - 675 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
动力煤5500综合价 | 550 | -4.00 | -0.72 |
动力煤5000综合价 | 497 | -3.00 | -0.60 |
动力煤4500综合价 | 445 | -3.00 | -0.67 |
低硫焦精煤综合价 | 1271 | -11.00 | -0.86 |
中硫焦精煤综合价 | 1085 | -2.00 | -0.18 |
高硫焦精煤综合价 | 991 | 0.00 | 0.00 |
低硫瘦精煤综合价 | 1023 | -29.00 | -2.76 |
低硫贫瘦精煤综合价 | 935 | -27.00 | -2.81 |
中硫肥精煤综合价 | 1181 | -5.00 | -0.42 |
低硫1/3焦精煤综合价 | 1023 | -25.00 | -2.39 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
陕西煤炭综合价 | 474 | -18.00 | -3.66 |
陕西动力煤价格 | 455 | -19.00 | -4.01 |
指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯混煤指数 | 422 | -4 | -0.94 |
5500K坑口价 | 415 - 421 | -5 | -1.19 |
5000K坑口价 | 334 - 340 | 0 | 0.00 |
4500K坑口价 | 262 - 268 | 0 | 0.00 |
5500K车板价 | 466 - 472 | -4 | -0.85 |
5000K车板价 | 382 - 388 | 0 | 0.00 |
4500K车板价 | 310 - 316 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
长江口5500K | 664 | -4.80 | -0.72 |
长江口5000K | 575.6 | -7.60 | -1.30 |
北方港5500K | 620.4 | -6.40 | -1.02 |
北方港5000K | 535.8 | -11.60 | -2.12 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |