指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
综合指数 | |||
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合指数 | 730 | -3 | -0.41 |
秦皇岛港5800K | 765 - 775 | -5 | -0.65 |
秦皇岛港5500K | 725 - 735 | -5 | -0.68 |
秦皇岛港5000K | 655 - 665 | -5 | -0.76 |
秦皇岛港4500K | 585 - 595 | -5 | -0.85 |
黄骅港5500K | 725 - 735 | -5 | -0.68 |
天津港5500K | 725 - 735 | -5 | -0.68 |
曹妃甸港5500K | 725 - 735 | -5 | -0.68 |
国投京唐5500K | 725 - 735 | -5 | -0.68 |
京唐港5500K | 725 - 735 | -5 | -0.68 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
综合指数 | 160.52 | 2.26 | 1.43 |
动力煤 | 141.64 | 0.74 | 0.53 |
下水动力煤 | 118.03 | 0.49 | 0.42 |
直达动力煤 | 170.57 | 0.80 | 0.47 |
炼焦用精煤 | 182.64 | 4.27 | 2.39 |
焦煤 | 180.33 | 1.71 | 0.96 |
肥煤 | 183.99 | 11.73 | 6.81 |
贫瘦煤、瘦煤 | 186.43 | 1.42 | 0.77 |
喷吹用精煤 | 192.84 | 1.66 | 0.87 |
化工用原料煤 | 156.21 | 4.39 | 2.89 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合价格 | 336.3 | -1.40 | -0.41 |
动力煤 | 327.8 | -0.70 | -0.21 |
配焦精煤 | 457.9 | 0.00 | 0.00 |
喷吹煤 | 106.5 | 0.00 | 0.00% |
块煤 | 314.6 | -3.20 | -1.01 |
榆林地区 | 352.8 | -1.00 | -0.28 |
延安地区 | 323.3 | -4.40 | -1.34 |
咸阳地区 | 315.4 | 0.00 | 0.00 |
关中地区 | 270.9 | -2.20 | -0.81 |
指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯混煤指数 | 687 | 0 | 0.00 |
5500K坑口价 | 692 - 698 | 0 | 0.00 |
5000K坑口价 | 608 - 614 | 0 | 0.00 |
4500K坑口价 | 506 - 512 | 0 | 0.00 |
5500K车板价 | 744 - 750 | 0 | 0.00 |
5000K车板价 | 662 - 668 | 0 | 0.00 |
4500K车板价 | 557 - 563 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
长江口5500K | 980.8 | -0.40 | -0.04 |
长江口5000K | 862 | 5.60 | 0.65 |
北方港5500K | 931 | -1.60 | -0.17 |
北方港5000K | 816.2 | -1.00 | -0.12 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |