| 指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 长协指数 | |||
| 现货指数 | |||
| 竞价指数 |
| 指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 综合指数 | 713 | 9 | 1.28 |
| 秦皇岛港5800K | 750 - 760 | 10 | 1.35 |
| 秦皇岛港5500K | 710 - 720 | 10 | 1.43 |
| 秦皇岛港5000K | 645 - 655 | 10 | 1.57 |
| 秦皇岛港4500K | 575 - 585 | 5 | 0.88 |
| 黄骅港5500K | 710 - 720 | 10 | 1.43 |
| 天津港5500K | 710 - 720 | 10 | 1.43 |
| 曹妃甸港5500K | 710 - 720 | 10 | 1.43 |
| 国投京唐5500K | 710 - 720 | 10 | 1.43 |
| 京唐港5500K | 710 - 720 | 10 | 1.43 |
| 指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
|---|---|---|---|
| 动力煤5500综合价 | 579 | 2.00 | 0.35 |
| 动力煤5000综合价 | 525 | 2.00 | 0.38 |
| 动力煤4500综合价 | 468 | 1.00 | 0.21 |
| 低硫焦精煤综合价 | 1679 | 112.00 | 7.15 |
| 中硫焦精煤综合价 | 1512 | 102.00 | 7.23 |
| 高硫焦精煤综合价 | 1496 | 161.00 | 12.06 |
| 低硫瘦精煤综合价 | 1388 | 72.00 | 5.47 |
| 低硫贫瘦精煤综合价 | 1169 | 58.00 | 5.22 |
| 中硫肥精煤综合价 | 1553 | 56.00 | 3.74 |
| 低硫1/3焦精煤综合价 | 1370 | 67.00 | 5.14 |
| 指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 陕西煤炭综合价 | 650 | 1.00 | 0.15 |
| 陕西动力煤价格 | 632 | 2.00 | 0.32 |
| 指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 鄂尔多斯混煤指数 | 611 | -5 | -0.81 |
| 5500K坑口价 | 604 - 610 | -3 | -0.49 |
| 5000K坑口价 | 509 - 515 | 0 | 0.00 |
| 4500K坑口价 | 411 - 417 | 4 | 0.98 |
| 5500K车板价 | 652 - 658 | -5 | -0.76 |
| 5000K车板价 | 558 - 564 | 0 | 0.00 |
| 4500K车板价 | 460 - 466 | 3 | 0.66 |
| 指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
|---|---|---|---|
| 长江口5500K | 856 | -5.00 | -0.58 |
| 长江口5000K | 766 | -8.00 | -1.03 |
| 北方港5500K | 827 | -3.00 | -0.36 |
| 北方港5000K | 732 | -7.00 | -0.95 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
