指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合指数 | 712 | -1 | -0.14 |
秦皇岛港5800K | 745 - 755 | -5 | -0.67 |
秦皇岛港5500K | 705 - 715 | -5 | -0.70 |
秦皇岛港5000K | 640 - 650 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港4500K | 570 - 580 | -5 | -0.87 |
黄骅港5500K | 705 - 715 | -5 | -0.70 |
天津港5500K | 705 - 715 | -5 | -0.70 |
曹妃甸港5500K | 705 - 715 | -5 | -0.70 |
国投京唐5500K | 705 - 715 | -5 | -0.70 |
京唐港5500K | 705 - 715 | -5 | -0.70 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
动力煤5500综合价 | 603 | 1.00 | 0.17 |
动力煤5000综合价 | 543 | 0.00 | 0.00 |
动力煤4500综合价 | 484 | 0.00 | 0.00 |
低硫焦精煤综合价 | 1687 | -61.00 | -3.49 |
中硫焦精煤综合价 | 1547 | 21.00 | 1.38 |
高硫焦精煤综合价 | 1393 | -60.00 | -4.13 |
低硫瘦精煤综合价 | 1352 | -22.00 | -1.60 |
低硫贫瘦精煤综合价 | 1131 | -53.00 | -4.48 |
中硫肥精煤综合价 | 1688 | -35.00 | -2.03 |
低硫1/3焦精煤综合价 | 1478 | -8.00 | -0.54 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
陕西煤炭综合价 | 673 | 8.00 | 1.20 |
陕西动力煤价格 | 651 | 7.00 | 1.09 |
指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯混煤指数 | 641 | 0 | 0.00 |
5500K坑口价 | 638 - 644 | 0 | 0.00 |
5000K坑口价 | 513 - 519 | 0 | 0.00 |
4500K坑口价 | 416 - 422 | 0 | 0.00 |
5500K车板价 | 688 - 694 | 0 | 0.00 |
5000K车板价 | 563 - 569 | 0 | 0.00 |
4500K车板价 | 465 - 471 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
长江口5500K | 875.3 | 1.00 | 0.11 |
长江口5000K | 772.8 | 1.50 | 0.19 |
北方港5500K | 841.5 | 1.20 | 0.14 |
北方港5000K | 743 | 1.70 | 0.23 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |