指数名称 | 当期值(点) | 上期值(点) | 环比增减(点) |
---|---|---|---|
长协指数 | |||
现货指数 | |||
竞价指数 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
综合指数 | 700 | -1 | -0.14 |
秦皇岛港5800K | 735 - 745 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港5500K | 695 - 705 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港5000K | 630 - 640 | 0 | 0.00 |
秦皇岛港4500K | 565 - 575 | 0 | 0.00 |
黄骅港5500K | 695 - 705 | 0 | 0.00 |
天津港5500K | 695 - 705 | 0 | 0.00 |
曹妃甸港5500K | 695 - 705 | 0 | 0.00 |
国投京唐5500K | 695 - 705 | 0 | 0.00 |
京唐港5500K | 695 - 705 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅(%) |
---|---|---|---|
动力煤5500综合价 | 582 | -3.00 | -0.51 |
动力煤5000综合价 | 524 | -3.00 | -0.57 |
动力煤4500综合价 | 467 | -2.00 | -0.43 |
低硫焦精煤综合价 | 1438 | -13.00 | -0.90 |
中硫焦精煤综合价 | 1278 | -8.00 | -0.62 |
高硫焦精煤综合价 | 1113 | -27.00 | -2.37 |
低硫瘦精煤综合价 | 1175 | 5.00 | 0.43 |
低硫贫瘦精煤综合价 | 1035 | -4.00 | -0.38 |
中硫肥精煤综合价 | 1390 | -18.00 | -1.28 |
低硫1/3焦精煤综合价 | 1199 | -27.00 | -2.20 |
指数名称 | 当期值(点) | 环比增减(点) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
陕西煤炭综合价 | 611 | -10.00 | -1.61 |
陕西动力煤价格 | 588 | -10.00 | -1.67 |
指数名称 | 当期值 | 环比增减 | 环比增幅 |
---|---|---|---|
鄂尔多斯混煤指数 | 584 | 0 | 0.00 |
5500K坑口价 | 575 - 581 | 0 | 0.00 |
5000K坑口价 | 482 - 488 | 0 | 0.00 |
4500K坑口价 | 375 - 381 | 0 | 0.00 |
5500K车板价 | 624 - 630 | 0 | 0.00 |
5000K车板价 | 532 - 538 | 0 | 0.00 |
4500K车板价 | 424 - 430 | 0 | 0.00 |
指数名称 | 当期值(元/吨) | 环比增减(元/吨) | 环比增幅 |
---|---|---|---|
长江口5500K | 820 | -1.80 | -0.22 |
长江口5000K | 718 | -1.80 | -0.25 |
北方港5500K | 771.6 | -0.80 | -0.10 |
北方港5000K | 674.8 | 0.20 | 0.03 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |