日期 | 合约名称 | 收盘价 | 结算价 | CCTD 5500 | 基差 | 成交量(手) | 持仓量(手) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-25 15:00 | ZC2311 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 15:00 | ZC2401 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 15:00 | ZC2403 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 15:00 | ZC2405 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 15:00 | ZC2407 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 15:00 | ZC2409 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-25 15:00 | 郑煤主连 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 981 | -3 | 985.0 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09-22 15:00 | ZC2311 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 984 | -19 | 988.0 | -19.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动力煤期、现货价格走势图
动力煤期货持仓、成交量走势图
官方
微信在线
客服北京
客服太原
客服秦皇岛
客服交流
群组监督
热线返回顶部