| 日期 | 合约名称 | 收盘价 | 结算价 | CCTD 5500 | 基差 | 成交量(手) | 持仓量(手) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 15:00 | ZC2605 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:00 | ZC2607 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:00 | ZC2609 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:00 | ZC2611 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:00 | ZC2701 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:00 | ZC2703 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-13 15:00 | 郑煤主连 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 736 | -4 | 740.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-12 15:00 | ZC2605 | 0.0 | 0.0 | 801.4 | 0.0 | 740 | -4 | 744.0 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
动力煤期、现货价格走势图
动力煤期货持仓、成交量走势图
官方
微信在线
客服北京
客服太原
客服秦皇岛
客服交流
群组监督
热线返回顶部
