流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2016年9月21—30日) | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) |
比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 2436.3 | -5.2 | -0.2 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 2559.5 | 4.5 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 2670.1 | -4.7 | -0.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 2887.9 | 1.1 | 0.0 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 3286.3 | -8.0 | -0.2 |
角钢(5#) | 吨 | 2710.7 | -5.3 | -0.2 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 37721.5 | 846.0 | 2.3 |
铝锭(A00) | 吨 | 13073.0 | 559.6 | 4.5 |
铅锭(1#) | 吨 | 14591.6 | 446.6 | 3.2 |
锌锭(0#) | 吨 | 18045.1 | 198.7 | 1.1 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 162.5 | 6.5 | 4.2 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 729.3 | 41.9 | 6.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 1907.7 | 36.8 | 2.0 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 5303.8 | -13.2 | -0.2 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8352.5 | -13.5 | -0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9297.1 | -95.8 | -1.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 8059.7 | -85.4 | -1.0 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6844.4 | 471.7 | 7.4 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 13721.3 | 1306.3 | 10.5 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 7628.1 | -51.9 | -0.7 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 2822.5 | -45.0 | -1.6 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3034.6 | 27.5 | 0.9 |
汽油(97#) | 吨 | 7428.1 | -70.0 | -0.9 |
汽油(93#) | 吨 | 5891.9 | -3.7 | -0.1 |
柴油(0#) | 吨 | 4866.8 | 43.4 | 0.9 |
石蜡(58#半) | 吨 | 6428.6 | -26.4 | -0.4 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 819.6 | 10.4 | 1.3 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 441.9 | 19.9 | 4.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 496.9 | 17.9 | 3.7 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 558.8 | 31.8 | 6.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 568.8 | 26.8 | 4.9 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 800.0 | 24.0 | 3.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 1311.9 | 55.2 | 4.4 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 273.9 | 6.9 | 2.6 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 278.8 | 5.7 | 2.1 |
浮法平板玻璃(4.8-5mm) | 吨 | 1510.0 | 18.3 | 1.2 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4373.1 | 1.8 | 0.0 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2384.0 | 20.8 | 0.9 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1678.6 | -110.0 | -6.2 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14439.3 | 112.2 | 0.8 |
生猪(外三元) | 千克 | 17.5 | -0.7 | -3.8 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3758.3 | -245.0 | -6.1 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3251.1 | 25.8 | 0.8 |
花生(油料花生米) | 吨 | 8029.2 | -107.5 | -1.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1242.1 | 3.9 | 0.3 |
复合肥(硫酸钾复合肥) | 吨 | 2139.0 | -24.0 | -1.1 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 18543.8 | 131.3 | 0.7 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.4 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4189.3 | -2.2 | -0.1 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 2562.3 | 24.3 | 1.0 |
注:上期为2016年9月11—20日。 |
附表:流通领域重要生产资料市场价格监测产品规格说明表 | |||
---|---|---|---|
序号 | 监测产品 | 规格型号 | 说明 |
一、黑色金属 | |||
1 | 螺纹钢 | Φ16-25mm,HRB400 | 屈服强度≥400MPa |
2 | 线材 | Φ6.5mm,HPB300 | 屈服强度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服强度≥225MPa |
4 | 热轧普通薄板 | 3mm,Q235 | 屈服强度≥235MPa |
5 | 无缝钢管 | 219*6,20# | 20#钢材,屈服强度≥245MPa |
6 | 角钢 | 5# | 屈服强度≥235MPa |
二、有色金属 | |||
7 | 电解铜 | 1# | 铜与银质量分数≥99.95% |
8 | 铝锭 | A00 | 铝质量分数≥99.7% |
9 | 铅锭 | 1# | 铅质量分数≥99.994% |
10 | 锌锭 | 0# | 锌质量分数≥99.995% |
三、化工产品 | |||
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4质量分数≥98% |
12 | 烧碱(液碱) | 32% | NaOH质量分数≥32%的离子膜碱 |
13 | 甲醇 | 优等品 | 水质量含量≤0.10% |
14 | 纯苯(石油苯) | 工业级 | 苯纯度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一级品 | 纯度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 7042 | 熔指:2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | T30S | 熔指:3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 顺丁胶 | BR9000 | 块状、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 涤纶长丝 | FDY150D/96F | 150旦,AA级 |
四、石油天然气 | |||
21 | 液化天然气 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油气 | LPG | 饱和蒸汽压1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 97# | 辛烷值97,国Ⅳ标准 |
24 | 汽油 | 93# | 辛烷值93,国Ⅳ标准 |
25 | 柴油 | 0# | 凝点不高于0℃,国Ⅲ标准 |
26 | 石蜡 | 58#半 | 熔点不低于58℃ |
五、煤炭 | |||
27 | 无烟煤 | 2号洗中块 | 挥发份为3.5—6.5%之间的无烟块煤 |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤与块煤的混合煤,热值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 质量较好的混煤,热值5000大卡 |
30 | 山西优混 | 5500大卡 | 优质的混煤,热值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同产混煤,热值5800大卡 |
32 | 焦煤(1/3焦煤) | 1/3焦煤 | 干燥无灰基挥发份:28—37% |
33 | 焦炭 | 二级冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
六、非金属建材 | |||
34 | 复合硅酸盐水泥 | P.C 32.5R袋装 | 抗压强度32.5MPa |
35 | 普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5散装 | 抗压强度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8-5mm | 厚度为4.8-5mm的无色透明玻璃 |
七、农产品 | |||
37 | 稻米 | 粳稻米一级 | 杂质≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麦 | 国标三等 | 杂质≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黄玉米二等 | 杂质≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三级 | 纤维长度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生猪 | 外三元 | 三种外国猪杂交的肉食猪 |
42 | 大豆 | 黄豆 | 杂质≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 杂质≤1.0%,水分≤9.0% |
八、农业生产资料 | |||
45 | 尿素 | 小颗料 | 总氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 复合肥 | 硫酸钾复合肥 | 氮磷钾含量45% |
47 | 农药(草甘膦) | 95%原药 | 草甘膦质量分数≥95% |
九、林产品 | |||
48 | 人造板 | 1220*2440*15mm | 厚度为15mm,吸水膨胀率≤10% |
49 | 纸浆 | 漂白化学浆 | 亮度≥80%,黏度≥600cm³/g |
50 | 瓦楞纸 | 高强 | 80-160g/m2 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |