地区 | 煤矿名称 | 产能 | 备注 |
榆阳 | 金鸡滩煤矿 | 1500 | 只进行市内销售,外地车牌禁止拉运,产量不高 |
小纪汗煤矿 | 1000 | 省内电保供,每天一到两小列 | |
曹家滩煤矿 | 1500 | 只发火车走靖神线,每天万吨(正产情况每天5万吨) | |
方家畔煤矿 | 300 | 仅供应一部分当地电厂 | |
神木 | 红柳林煤矿 | 1500 | 只发火车,不走地销 |
张家峁煤矿 | 1000 | 只发火车,不走地销 | |
柠条塔煤矿 | 1800 | 只发火车,不走地销 | |
小保当煤矿 | 1500 | 只发火车,不走地销 | |
神延西湾露天煤矿 | 1000 | 只卖年前库存,保证神华内部单位供应,目前不生产,年后火工品未批 | |
府谷 | 三道沟煤矿 | 500 | 电厂配套煤矿,地销火运正常 |
神华郭家湾煤矿 | 800 | 只走市内销售 | |
神华青龙寺煤矿 | 300 | 只走市内销售 | |
兴胜民煤矿 | 120 | 不外销,只供应本地企业 | |
横山 | 全部停产 |
日期 | 库存量(万吨) | 日耗量(万吨) | 可用天数(天) |
1月23日 | 1534.8 | 47.2 | 32.5 |
1月25日 | 1565.58 | 45.03 | 34.8 |
1月26日 | 1550.38 | 43.53 | 35.6 |
1月27日 | 1554.18 | 42.73 | 36.4 |
1月28日 | 1540.28 | 41.13 | 37.4 |
1月29日 | 1537.68 | 43.73 | 35.2 |
1月30日 | 1544.88 | 42.83 | 36.1 |
1月31日 | 1551.48 | 39.93 | 38.9 |
2月1日 | 1555.5 | 38.51 | 40.4 |
2月2日 | 1552.67 | 37.55 | 41.4 |
2月3日 | 1528.97 | 38.05 | 40.2 |
2月4日 | 1548.37 | 37.65 | 41.1 |
2月5日 | 1586.84 | 37.66 | 42.1 |
印尼动力煤指导价(印尼能源矿产部) | |||
时间 | 本期(美元/吨) | 环比增减(美元/吨) | 环比增幅(%) |
2020-02 | 66.89 | +0.96 | 1.46% |
2020-01 | 65.93 | -0.37 | -0.56% |
2019-12 | 66.3 | 0.03 | 0.05% |
2019-11 | 66.27 | 1.47 | 2.27% |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |