郑州商品交易所期货成交排名表(2019-12-20) | |||||||
名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
1 | 0109 | 东证期货 | 736,757 | 1 | 0109 | 东证期货 | 2,602,686.04 |
2 | 0007 | 华泰期货 | 362,591 | 2 | 0083 | 海通期货 | 1,265,568.59 |
3 | 0083 | 海通期货 | 284,272 | 3 | 0007 | 华泰期货 | 1,197,172.33 |
4 | 0055 | 中信期货 | 258,621 | 4 | 0055 | 中信期货 | 948,418.20 |
5 | 0234 | 新湖期货 | 218,603 | 5 | 0234 | 新湖期货 | 823,378.58 |
6 | 0111 | 光大期货 | 216,017 | 6 | 0111 | 光大期货 | 752,490.38 |
7 | 0032 | 徽商期货 | 158,349 | 7 | 0209 | 华安期货 | 582,659.20 |
8 | 0209 | 华安期货 | 157,942 | 8 | 0032 | 徽商期货 | 581,247.95 |
9 | 0185 | 东吴期货 | 149,443 | 9 | 0185 | 东吴期货 | 574,168.16 |
10 | 0188 | 永安期货 | 148,772 | 10 | 0188 | 永安期货 | 469,677.92 |
11 | 0186 | 国泰君安 | 130,441 | 11 | 0275 | 华闻期货 | 447,372.37 |
12 | 0202 | 中辉期货 | 114,181 | 12 | 0186 | 国泰君安 | 429,136.97 |
13 | 0275 | 华闻期货 | 113,752 | 13 | 0173 | 广发期货 | 387,154.79 |
14 | 0039 | 方正中期 | 98,774 | 14 | 0202 | 中辉期货 | 376,893.65 |
15 | 0173 | 广发期货 | 96,716 | 15 | 0039 | 方正中期 | 345,839.92 |
16 | 0051 | 银河期货 | 89,960 | 16 | 0051 | 银河期货 | 313,801.63 |
17 | 0268 | 兴证期货 | 89,461 | 17 | 0268 | 兴证期货 | 304,488.54 |
18 | 0269 | 东方财富 | 83,504 | 18 | 0212 | 南华期货 | 283,888.31 |
19 | 0168 | 中信建投 | 81,001 | 19 | 0168 | 中信建投 | 283,478.23 |
20 | 0001 | 华西期货 | 77,911 | 20 | 0068 | 中粮期货 | 275,288.82 |
21 | 0212 | 南华期货 | 75,865 | 21 | 0269 | 东方财富 | 275,112.05 |
22 | 0005 | 新纪元期货 | 71,463 | 22 | 0001 | 华西期货 | 270,163.36 |
23 | 0009 | 国投安信期货 | 64,426 | 23 | 0009 | 国投安信期货 | 269,174.16 |
24 | 0038 | 申银万国 | 64,373 | 24 | 0278 | 平安期货 | 264,643.15 |
25 | 0139 | 安粮期货 | 63,826 | 25 | 0139 | 安粮期货 | 251,820.93 |
26 | 0278 | 平安期货 | 61,291 | 26 | 0038 | 申银万国 | 246,495.76 |
27 | 0210 | 东海期货 | 60,861 | 27 | 0203 | 宏源期货 | 235,943.77 |
28 | 0068 | 中粮期货 | 59,870 | 28 | 0113 | 浙商期货 | 225,225.98 |
29 | 0203 | 宏源期货 | 59,447 | 29 | 0222 | 海证期货 | 207,774.27 |
30 | 0113 | 浙商期货 | 58,452 | 30 | 0107 | 美尔雅 | 207,043.80 |
31 | 0262 | 一德期货 | 55,474 | 31 | 0262 | 一德期货 | 204,743.51 |
32 | 0189 | 冠通期货 | 53,846 | 32 | 0005 | 新纪元期货 | 198,119.82 |
33 | 0020 | 弘业期货 | 52,864 | 33 | 0189 | 冠通期货 | 195,400.86 |
34 | 0142 | 东航期货 | 51,230 | 34 | 0142 | 东航期货 | 189,097.31 |
35 | 0076 | 长江期货 | 50,956 | 35 | 0163 | 五矿经易期货 | 187,605.89 |
36 | 0191 | 广州金控 | 49,983 | 36 | 0018 | 国信期货 | 185,120.81 |
37 | 0101 | 国贸期货 | 49,662 | 37 | 0210 | 东海期货 | 182,895.88 |
38 | 0179 | 上海中期 | 49,652 | 38 | 0179 | 上海中期 | 180,087.34 |
39 | 0018 | 国信期货 | 49,625 | 39 | 0058 | 鲁证期货 | 177,726.68 |
40 | 0107 | 美尔雅 | 47,861 | 40 | 0020 | 弘业期货 | 175,442.78 |
41 | 0222 | 海证期货 | 47,058 | 41 | 0076 | 长江期货 | 171,042.29 |
42 | 0058 | 鲁证期货 | 44,498 | 42 | 0191 | 广州金控 | 164,634.75 |
43 | 0122 | 华创期货 | 44,402 | 43 | 0043 | 国元期货 | 162,573.96 |
44 | 0163 | 五矿经易期货 | 43,451 | 44 | 0101 | 国贸期货 | 161,819.73 |
45 | 0190 | 国海良时 | 42,633 | 45 | 0190 | 国海良时 | 160,241.74 |
46 | 0043 | 国元期货 | 41,727 | 46 | 0091 | 创元期货 | 149,723.94 |
47 | 0091 | 创元期货 | 41,435 | 47 | 0008 | 上海大陆 | 148,976.34 |
48 | 0175 | 中大期货 | 40,940 | 48 | 0017 | 中财期货 | 128,592.68 |
49 | 0121 | 瑞达期货 | 37,458 | 49 | 0141 | 中国国际 | 127,540.76 |
50 | 0008 | 上海大陆 | 36,306 | 50 | 0073 | 华金期货 | 127,350.24 |
51 | 0017 | 中财期货 | 34,427 | 51 | 0010 | 招商期货 | 123,394.09 |
52 | 0094 | 兴业期货 | 33,949 | 52 | 0175 | 中大期货 | 122,939.32 |
53 | 0073 | 华金期货 | 32,182 | 53 | 0121 | 瑞达期货 | 121,401.85 |
54 | 0160 | 国富期货 | 32,135 | 54 | 0215 | 先锋期货 | 121,111.28 |
55 | 0010 | 招商期货 | 31,165 | 55 | 0160 | 国富期货 | 113,338.40 |
56 | 0141 | 中国国际 | 30,704 | 56 | 0241 | 首创期货 | 108,467.76 |
57 | 0215 | 先锋期货 | 30,531 | 57 | 0069 | 华信期货 | 105,256.97 |
58 | 0241 | 首创期货 | 29,550 | 58 | 0011 | 宝城期货 | 104,994.97 |
59 | 0069 | 华信期货 | 28,956 | 59 | 0094 | 兴业期货 | 103,045.60 |
60 | 0226 | 德盛期货 | 28,232 | 60 | 0122 | 华创期货 | 102,928.74 |
61 | 0183 | 华鑫期货 | 28,031 | 61 | 0095 | 大地期货 | 102,471.71 |
62 | 0095 | 大地期货 | 27,652 | 62 | 0016 | 格林大华期货 | 102,467.37 |
63 | 0243 | 锦泰期货 | 27,388 | 63 | 0216 | 建信期货 | 98,033.87 |
64 | 0011 | 宝城期货 | 27,297 | 64 | 0226 | 德盛期货 | 94,683.06 |
65 | 0216 | 建信期货 | 26,814 | 65 | 0243 | 锦泰期货 | 94,499.81 |
66 | 0016 | 格林大华期货 | 26,762 | 66 | 0062 | 金瑞期货 | 92,436.73 |
67 | 0062 | 金瑞期货 | 25,152 | 67 | 0183 | 华鑫期货 | 91,066.20 |
68 | 0081 | 宁证期货 | 24,760 | 68 | 0174 | 国联期货 | 87,507.63 |
69 | 0174 | 国联期货 | 24,673 | 69 | 0254 | 大越期货 | 85,722.36 |
70 | 0246 | 恒泰期货 | 24,001 | 70 | 0110 | 国金期货 | 85,525.24 |
71 | 0092 | 山金期货 | 23,418 | 71 | 0246 | 恒泰期货 | 80,462.56 |
72 | 0225 | 广州期货 | 22,593 | 72 | 0225 | 广州期货 | 79,385.73 |
73 | 0110 | 国金期货 | 21,525 | 73 | 0206 | 中电投先融 | 78,614.35 |
74 | 0258 | 中衍期货 | 21,377 | 74 | 0092 | 山金期货 | 78,116.78 |
75 | 0088 | 中原期货 | 20,826 | 75 | 0258 | 中衍期货 | 77,233.62 |
76 | 0114 | 信达期货 | 20,348 | 76 | 0088 | 中原期货 | 77,082.87 |
77 | 0080 | 福能期货 | 19,491 | 77 | 0081 | 宁证期货 | 73,058.30 |
78 | 0133 | 华联期货 | 19,156 | 78 | 0114 | 信达期货 | 72,926.82 |
79 | 0254 | 大越期货 | 19,153 | 79 | 0156 | 天风期货 | 71,384.48 |
80 | 0156 | 天风期货 | 19,104 | 80 | 0133 | 华联期货 | 69,576.80 |
81 | 0027 | 中航期货 | 18,369 | 81 | 0182 | 前海期货 | 69,360.22 |
82 | 0052 | 渤海期货 | 18,332 | 82 | 0052 | 渤海期货 | 67,661.90 |
83 | 0206 | 中电投先融 | 16,939 | 83 | 0080 | 福能期货 | 65,882.60 |
84 | 0155 | 中投天琪 | 15,623 | 84 | 0149 | 大有期货 | 61,695.70 |
85 | 0019 | 江苏东华 | 15,456 | 85 | 0249 | 上海东亚 | 59,746.41 |
86 | 0161 | 中州期货 | 15,221 | 86 | 0155 | 中投天琪 | 58,492.96 |
87 | 0149 | 大有期货 | 14,972 | 87 | 0161 | 中州期货 | 57,764.23 |
88 | 0102 | 迈科期货 | 14,584 | 88 | 0103 | 招金期货 | 57,661.70 |
89 | 0123 | 浙江新世纪 | 14,404 | 89 | 0102 | 迈科期货 | 56,646.93 |
90 | 0198 | 英大期货 | 14,228 | 90 | 0123 | 浙江新世纪 | 54,191.72 |
91 | 0022 | 江西瑞奇 | 14,047 | 91 | 0196 | 混沌天成期货 | 53,638.29 |
92 | 0103 | 招金期货 | 13,851 | 92 | 0198 | 英大期货 | 50,710.31 |
93 | 0232 | 金信期货 | 13,277 | 93 | 0027 | 中航期货 | 50,258.16 |
94 | 0178 | 倍特期货 | 13,226 | 94 | 0178 | 倍特期货 | 49,608.49 |
95 | 0196 | 混沌天成期货 | 12,800 | 95 | 0087 | 铜冠金源 | 48,033.19 |
96 | 0182 | 前海期货 | 12,326 | 96 | 0265 | 财达期货 | 47,394.40 |
97 | 0193 | 西部期货 | 11,779 | 97 | 0147 | 长安期货 | 46,180.45 |
98 | 0087 | 铜冠金源 | 11,645 | 98 | 0022 | 江西瑞奇 | 46,085.67 |
99 | 0147 | 长安期货 | 11,259 | 99 | 0193 | 西部期货 | 45,299.94 |
100 | 0218 | 河北恒银 | 10,812 | 100 | 0146 | 和合期货 | 42,824.83 |
101 | 0134 | 山西三立 | 10,373 | 101 | 0019 | 江苏东华 | 40,460.05 |
102 | 0265 | 财达期货 | 10,361 | 102 | 0025 | 盛达期货 | 37,421.78 |
103 | 0148 | 民生期货 | 10,267 | 103 | 0050 | 金石期货 | 37,130.42 |
104 | 0249 | 上海东亚 | 9,752 | 104 | 0148 | 民生期货 | 36,378.55 |
105 | 0025 | 盛达期货 | 9,738 | 105 | 0134 | 山西三立 | 35,924.82 |
106 | 0071 | 西南期货 | 9,662 | 106 | 0071 | 西南期货 | 34,609.33 |
107 | 0086 | 金元期货 | 8,827 | 107 | 0086 | 金元期货 | 33,571.15 |
108 | 0004 | 中钢期货 | 8,346 | 108 | 0232 | 金信期货 | 32,622.79 |
109 | 0050 | 金石期货 | 8,142 | 109 | 0218 | 河北恒银 | 31,296.88 |
110 | 0146 | 和合期货 | 8,085 | 110 | 0060 | 东兴期货 | 28,684.38 |
111 | 0159 | 中天期货 | 7,445 | 111 | 0159 | 中天期货 | 28,646.37 |
112 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 7,307 | 112 | 0082 | 摩根大通 | 27,544.33 |
113 | 0118 | 九州期货 | 7,268 | 113 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 25,082.51 |
114 | 0060 | 东兴期货 | 7,261 | 114 | 0004 | 中钢期货 | 25,031.49 |
115 | 0274 | 神华期货 | 6,960 | 115 | 0061 | 中融汇信 | 23,489.43 |
116 | 0236 | 通惠期货 | 6,526 | 116 | 0274 | 神华期货 | 23,405.88 |
117 | 0061 | 中融汇信 | 6,166 | 117 | 0100 | 中银国际 | 22,299.01 |
118 | 0079 | 津投期货 | 6,163 | 118 | 0108 | 华融期货 | 19,885.62 |
119 | 0082 | 摩根大通 | 5,847 | 119 | 0118 | 九州期货 | 18,850.71 |
120 | 0100 | 中银国际 | 5,530 | 120 | 0026 | 海航期货 | 18,755.77 |
121 | 0026 | 海航期货 | 5,525 | 121 | 0079 | 津投期货 | 18,130.01 |
122 | 0003 | 红塔期货 | 5,307 | 122 | 0003 | 红塔期货 | 17,577.08 |
123 | 0108 | 华融期货 | 4,861 | 123 | 0236 | 通惠期货 | 17,086.12 |
124 | 0033 | 华龙期货 | 4,417 | 124 | 0015 | 国盛期货 | 16,417.09 |
125 | 0075 | 东方汇金期货 | 4,065 | 125 | 0033 | 华龙期货 | 16,230.99 |
126 | 0015 | 国盛期货 | 4,054 | 126 | 0075 | 东方汇金期货 | 14,414.12 |
127 | 0199 | 汇鑫期货 | 3,583 | 127 | 0037 | 长城期货 | 13,542.64 |
128 | 0117 | 国都期货 | 3,298 | 128 | 0138 | 金鹏期货 | 12,389.44 |
129 | 0235 | 新晟期货 | 3,149 | 129 | 0199 | 汇鑫期货 | 11,507.63 |
130 | 0037 | 长城期货 | 2,900 | 130 | 0117 | 国都期货 | 11,068.60 |
131 | 0138 | 金鹏期货 | 2,796 | 131 | 0077 | 天富期货 | 10,182.35 |
132 | 0077 | 天富期货 | 2,523 | 132 | 0235 | 新晟期货 | 9,466.36 |
133 | 0021 | 上海东方 | 2,264 | 133 | 0084 | 大通期货 | 8,518.76 |
134 | 0099 | 天鸿期货 | 2,175 | 134 | 0021 | 上海东方 | 8,280.27 |
135 | 0084 | 大通期货 | 2,053 | 135 | 0157 | 云财富期货 | 7,231.37 |
136 | 0131 | 首创京都期货 | 1,974 | 136 | 0131 | 首创京都期货 | 6,932.89 |
137 | 0066 | 云晨期货 | 1,897 | 137 | 0099 | 天鸿期货 | 6,328.19 |
138 | 0098 | 第一创业 | 1,543 | 138 | 0066 | 云晨期货 | 6,179.96 |
139 | 0157 | 云财富期货 | 1,444 | 139 | 0176 | 道通期货 | 5,796.29 |
140 | 0176 | 道通期货 | 1,206 | 140 | 0098 | 第一创业 | 5,783.16 |
141 | 0093 | 深圳金汇 | 1,150 | 141 | 0031 | 中金期货 | 4,711.76 |
142 | 0031 | 中金期货 | 1,104 | 142 | 0093 | 深圳金汇 | 3,244.04 |
143 | 0205 | 上海浙石 | 852 | 143 | 0228 | 和融期货 | 2,939.72 |
144 | 0195 | 大连良运 | 778 | 144 | 0195 | 大连良运 | 2,747.73 |
145 | 0228 | 和融期货 | 665 | 145 | 0205 | 上海浙石 | 2,654.13 |
146 | 0002 | 晟鑫期货 | 415 | 146 | 0002 | 晟鑫期货 | 1,773.02 |
147 | 0233 | 永商期货 | 67 | 147 | 0233 | 永商期货 | 266.27 |
总计 | 6,528,596 | 23,807,709.72 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |