郑州商品交易所期货成交排名表(2022-02-10) | |||||||
名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
1 | 0109 | 东证期货 | 1,410,885 | 1 | 0109 | 东证期货 | 6,589,394.38 |
2 | 0055 | 中信期货 | 1,003,274 | 2 | 0055 | 中信期货 | 4,836,141.12 |
3 | 0083 | 海通期货 | 919,034 | 3 | 0083 | 海通期货 | 4,625,316.24 |
4 | 0111 | 光大期货 | 645,704 | 4 | 0111 | 光大期货 | 2,853,210.50 |
5 | 0051 | 银河期货 | 508,488 | 5 | 0051 | 银河期货 | 2,285,395.18 |
6 | 0186 | 国泰君安 | 508,377 | 6 | 0186 | 国泰君安 | 2,206,492.74 |
7 | 0007 | 华泰期货 | 456,734 | 7 | 0007 | 华泰期货 | 2,134,709.00 |
8 | 0032 | 徽商期货 | 350,995 | 8 | 0275 | 华闻期货 | 1,834,856.72 |
9 | 0038 | 申银万国 | 321,965 | 9 | 0032 | 徽商期货 | 1,648,165.87 |
10 | 0018 | 国信期货 | 321,427 | 10 | 0018 | 国信期货 | 1,603,161.82 |
11 | 0234 | 新湖期货 | 304,966 | 11 | 0038 | 申银万国 | 1,410,067.58 |
12 | 0275 | 华闻期货 | 294,762 | 12 | 0185 | 东吴期货 | 1,353,573.07 |
13 | 0185 | 东吴期货 | 288,735 | 13 | 0234 | 新湖期货 | 1,348,794.51 |
14 | 0209 | 华安期货 | 266,001 | 14 | 0168 | 中信建投 | 1,304,569.69 |
15 | 0039 | 方正中期 | 259,314 | 15 | 0209 | 华安期货 | 1,241,668.29 |
16 | 0168 | 中信建投 | 258,285 | 16 | 0039 | 方正中期 | 1,231,213.27 |
17 | 0188 | 永安期货 | 248,912 | 17 | 0188 | 永安期货 | 1,146,671.42 |
18 | 0202 | 中辉期货 | 242,640 | 18 | 0202 | 中辉期货 | 1,129,028.43 |
19 | 0001 | 华西期货 | 166,613 | 19 | 0113 | 浙商期货 | 811,941.15 |
20 | 0009 | 国投安信期货 | 165,452 | 20 | 0001 | 华西期货 | 800,032.42 |
21 | 0113 | 浙商期货 | 164,761 | 21 | 0173 | 广发期货 | 794,946.07 |
22 | 0068 | 中粮期货 | 162,558 | 22 | 0068 | 中粮期货 | 791,802.80 |
23 | 0269 | 东方财富 | 157,535 | 23 | 0009 | 国投安信期货 | 781,932.41 |
24 | 0139 | 安粮期货 | 155,937 | 24 | 0269 | 东方财富 | 759,325.09 |
25 | 0173 | 广发期货 | 155,224 | 25 | 0212 | 南华期货 | 725,937.24 |
26 | 0011 | 宝城期货 | 152,775 | 26 | 0139 | 安粮期货 | 700,939.29 |
27 | 0212 | 南华期货 | 147,544 | 27 | 0091 | 创元期货 | 693,354.44 |
28 | 0121 | 瑞达期货 | 147,517 | 28 | 0011 | 宝城期货 | 689,615.77 |
29 | 0091 | 创元期货 | 137,968 | 29 | 0268 | 兴证期货 | 645,778.26 |
30 | 0268 | 兴证期货 | 134,315 | 30 | 0121 | 瑞达期货 | 623,611.37 |
31 | 0020 | 弘业期货 | 130,270 | 31 | 0058 | 鲁证期货 | 620,477.19 |
32 | 0278 | 平安期货 | 122,341 | 32 | 0278 | 平安期货 | 614,821.06 |
33 | 0160 | 国富期货 | 122,314 | 33 | 0160 | 国富期货 | 605,750.34 |
34 | 0058 | 鲁证期货 | 121,586 | 34 | 0020 | 弘业期货 | 595,597.59 |
35 | 0052 | 渤海期货 | 119,240 | 35 | 0052 | 渤海期货 | 595,087.72 |
36 | 0203 | 宏源期货 | 118,584 | 36 | 0203 | 宏源期货 | 587,975.08 |
37 | 0210 | 东海期货 | 103,376 | 37 | 0043 | 国元期货 | 494,710.20 |
38 | 0190 | 国海良时 | 103,026 | 38 | 0076 | 长江期货 | 465,012.11 |
39 | 0043 | 国元期货 | 101,603 | 39 | 0190 | 国海良时 | 437,470.84 |
40 | 0163 | 五矿期货 | 95,028 | 40 | 0189 | 冠通期货 | 429,933.36 |
41 | 0076 | 长江期货 | 90,406 | 41 | 0163 | 五矿期货 | 414,617.15 |
42 | 0258 | 中衍期货 | 87,052 | 42 | 0210 | 东海期货 | 401,752.18 |
43 | 0103 | 招金期货 | 86,207 | 43 | 0010 | 招商期货 | 394,106.75 |
44 | 0189 | 冠通期货 | 86,003 | 44 | 0258 | 中衍期货 | 388,765.95 |
45 | 0010 | 招商期货 | 83,818 | 45 | 0262 | 一德期货 | 379,273.71 |
46 | 0262 | 一德期货 | 83,700 | 46 | 0243 | 锦泰期货 | 373,442.81 |
47 | 0222 | 海证期货 | 75,153 | 47 | 0222 | 海证期货 | 362,831.59 |
48 | 0243 | 锦泰期货 | 71,767 | 48 | 0103 | 招金期货 | 361,647.27 |
49 | 0142 | 东航期货 | 71,662 | 49 | 0142 | 东航期货 | 349,892.11 |
50 | 0107 | 美尔雅 | 71,211 | 50 | 0017 | 中财期货 | 345,082.00 |
51 | 0017 | 中财期货 | 69,757 | 51 | 0107 | 美尔雅 | 320,060.69 |
52 | 0216 | 建信期货 | 62,764 | 52 | 0216 | 建信期货 | 297,921.28 |
53 | 0101 | 国贸期货 | 61,823 | 53 | 0101 | 国贸期货 | 296,130.13 |
54 | 0016 | 格林大华期货 | 60,197 | 54 | 0174 | 国联期货 | 279,186.73 |
55 | 0215 | 先锋期货 | 59,062 | 55 | 0016 | 格林大华期货 | 277,117.28 |
56 | 0174 | 国联期货 | 58,694 | 56 | 0215 | 先锋期货 | 269,743.09 |
57 | 0155 | 中投天琪 | 55,449 | 57 | 0008 | 上海大陆 | 267,311.48 |
58 | 0008 | 上海大陆 | 52,530 | 58 | 0073 | 华金期货 | 267,149.03 |
59 | 0156 | 天风期货 | 51,008 | 59 | 0155 | 中投天琪 | 263,471.21 |
60 | 0179 | 上海中期 | 50,329 | 60 | 0069 | 华融融达期货 | 252,837.79 |
61 | 0095 | 大地期货 | 49,522 | 61 | 0179 | 上海中期 | 252,282.46 |
62 | 0069 | 华融融达期货 | 48,978 | 62 | 0141 | 中国国际 | 243,057.93 |
63 | 0073 | 华金期货 | 48,274 | 63 | 0156 | 天风期货 | 232,842.85 |
64 | 0161 | 中州期货 | 47,503 | 64 | 0161 | 中州期货 | 230,010.01 |
65 | 0141 | 中国国际 | 47,399 | 65 | 0148 | 民生期货 | 219,026.08 |
66 | 0062 | 金瑞期货 | 45,301 | 66 | 0095 | 大地期货 | 214,769.12 |
67 | 0148 | 民生期货 | 44,869 | 67 | 0062 | 金瑞期货 | 207,978.60 |
68 | 0114 | 信达期货 | 43,658 | 68 | 0114 | 信达期货 | 197,644.69 |
69 | 0246 | 恒泰期货 | 41,650 | 69 | 0149 | 大有期货 | 195,892.27 |
70 | 0149 | 大有期货 | 41,400 | 70 | 0246 | 恒泰期货 | 192,044.40 |
71 | 0110 | 国金期货 | 41,028 | 71 | 0110 | 国金期货 | 190,173.80 |
72 | 0198 | 英大期货 | 40,917 | 72 | 0226 | 财信期货 | 179,774.12 |
73 | 0226 | 财信期货 | 37,315 | 73 | 0198 | 英大期货 | 178,714.60 |
74 | 0249 | 上海东亚 | 36,531 | 74 | 0274 | 神华期货 | 177,374.31 |
75 | 0274 | 神华期货 | 34,811 | 75 | 0071 | 西南期货 | 174,147.16 |
76 | 0071 | 西南期货 | 33,769 | 76 | 0249 | 上海东亚 | 162,286.44 |
77 | 0133 | 华联期货 | 32,030 | 77 | 0133 | 华联期货 | 156,098.84 |
78 | 0092 | 山金期货 | 30,954 | 78 | 0225 | 广州期货 | 155,915.61 |
79 | 0225 | 广州期货 | 30,485 | 79 | 0092 | 山金期货 | 153,752.29 |
80 | 0175 | 物产中大 | 30,456 | 80 | 0241 | 首创期货 | 149,851.98 |
81 | 0123 | 浙江新世纪 | 30,041 | 81 | 0175 | 物产中大 | 146,796.50 |
82 | 0254 | 大越期货 | 29,776 | 82 | 0196 | 混沌天成期货 | 145,173.99 |
83 | 0196 | 混沌天成期货 | 29,619 | 83 | 0100 | 中银国际 | 144,201.88 |
84 | 0100 | 中银国际 | 29,217 | 84 | 0123 | 浙江新世纪 | 141,125.92 |
85 | 0134 | 山西三立 | 29,188 | 85 | 0254 | 大越期货 | 139,851.55 |
86 | 0061 | 中融汇信 | 28,200 | 86 | 0022 | 江西瑞奇 | 137,160.63 |
87 | 0102 | 迈科期货 | 28,152 | 87 | 0061 | 中融汇信 | 136,733.38 |
88 | 0088 | 中原期货 | 28,123 | 88 | 0088 | 中原期货 | 135,742.21 |
89 | 0241 | 首创期货 | 27,725 | 89 | 0060 | 东兴期货 | 133,623.53 |
90 | 0080 | 福能期货 | 27,132 | 90 | 0134 | 山西三立 | 133,441.34 |
91 | 0022 | 江西瑞奇 | 25,889 | 91 | 0102 | 迈科期货 | 133,203.01 |
92 | 0218 | 恒银期货 | 25,387 | 92 | 0080 | 福能期货 | 130,860.56 |
93 | 0060 | 东兴期货 | 24,263 | 93 | 0147 | 长安期货 | 116,486.90 |
94 | 0183 | 华鑫期货 | 24,187 | 94 | 0218 | 恒银期货 | 116,061.99 |
95 | 0147 | 长安期货 | 23,801 | 95 | 0146 | 和合期货 | 108,831.07 |
96 | 0146 | 和合期货 | 21,618 | 96 | 0183 | 华鑫期货 | 108,165.22 |
97 | 0015 | 国盛期货 | 21,054 | 97 | 0086 | 金元期货 | 103,356.66 |
98 | 0086 | 金元期货 | 20,947 | 98 | 0025 | 盛达期货 | 98,645.55 |
99 | 0025 | 盛达期货 | 20,359 | 99 | 0159 | 中天期货 | 97,339.74 |
100 | 0005 | 新纪元期货 | 19,954 | 100 | 0005 | 新纪元期货 | 96,612.55 |
101 | 0159 | 中天期货 | 19,692 | 101 | 0015 | 国盛期货 | 88,014.35 |
102 | 0004 | 中钢期货 | 19,541 | 102 | 0178 | 倍特期货 | 87,920.99 |
103 | 0206 | 中电投先融 | 18,638 | 103 | 0094 | 兴业期货 | 84,666.92 |
104 | 0122 | 华创期货 | 18,393 | 104 | 0087 | 铜冠金源 | 81,124.39 |
105 | 0178 | 倍特期货 | 17,281 | 105 | 0122 | 华创期货 | 80,591.91 |
106 | 0094 | 兴业期货 | 15,894 | 106 | 0206 | 中电投先融 | 80,337.05 |
107 | 0077 | 天富期货 | 15,581 | 107 | 0077 | 天富期货 | 76,716.00 |
108 | 0081 | 宁证期货 | 15,567 | 108 | 0081 | 宁证期货 | 74,192.50 |
109 | 0195 | 恒力期货 | 15,241 | 109 | 0193 | 西部期货 | 73,009.80 |
110 | 0087 | 铜冠金源 | 14,956 | 110 | 0118 | 九州期货 | 71,885.24 |
111 | 0118 | 九州期货 | 14,881 | 111 | 0050 | 金石期货 | 64,844.68 |
112 | 0193 | 西部期货 | 13,523 | 112 | 0004 | 中钢期货 | 62,374.06 |
113 | 0075 | 东方汇金期货 | 12,764 | 113 | 0195 | 恒力期货 | 61,007.24 |
114 | 0084 | 大通期货 | 12,310 | 114 | 0084 | 大通期货 | 60,414.38 |
115 | 0265 | 财达期货 | 12,203 | 115 | 0265 | 财达期货 | 54,361.55 |
116 | 0220 | 乾坤期货 | 12,005 | 116 | 0075 | 东方汇金期货 | 53,510.15 |
117 | 0050 | 金石期货 | 11,503 | 117 | 0003 | 红塔期货 | 51,739.71 |
118 | 0003 | 红塔期货 | 10,562 | 118 | 0191 | 广州金控 | 47,898.72 |
119 | 0027 | 中航期货 | 9,939 | 119 | 0027 | 中航期货 | 47,296.14 |
120 | 0191 | 广州金控 | 9,189 | 120 | 0093 | 中金岭南 | 45,636.83 |
121 | 0026 | 海航期货 | 9,143 | 121 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 43,867.14 |
122 | 0079 | 津投期货 | 8,634 | 122 | 0199 | 汇鑫期货 | 41,488.06 |
123 | 0138 | 金鹏期货 | 8,527 | 123 | 0026 | 海航期货 | 40,390.13 |
124 | 0199 | 汇鑫期货 | 8,247 | 124 | 0079 | 津投期货 | 40,240.37 |
125 | 0093 | 中金岭南 | 8,168 | 125 | 0138 | 金鹏期货 | 39,759.53 |
126 | 0019 | 江苏东华 | 8,042 | 126 | 0108 | 华融期货 | 38,115.62 |
127 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 7,919 | 127 | 0033 | 华龙期货 | 35,945.21 |
128 | 0108 | 华融期货 | 7,663 | 128 | 0019 | 江苏东华 | 35,437.90 |
129 | 0033 | 华龙期货 | 7,549 | 129 | 0220 | 乾坤期货 | 34,042.56 |
130 | 0235 | 新晟期货 | 6,683 | 130 | 0235 | 新晟期货 | 31,706.86 |
131 | 0082 | 摩根大通 | 5,919 | 131 | 0117 | 国都期货 | 25,304.12 |
132 | 0117 | 国都期货 | 5,612 | 132 | 0082 | 摩根大通 | 24,014.68 |
133 | 0131 | 首创京都期货 | 4,943 | 133 | 0131 | 首创京都期货 | 23,479.03 |
134 | 0232 | 金信期货 | 4,875 | 134 | 0232 | 金信期货 | 22,038.22 |
135 | 0098 | 第一创业 | 4,724 | 135 | 0176 | 道通期货 | 19,890.86 |
136 | 0037 | 长城期货 | 4,065 | 136 | 0098 | 第一创业 | 19,374.93 |
137 | 0176 | 道通期货 | 3,477 | 137 | 0037 | 长城期货 | 18,098.38 |
138 | 0182 | 前海期货 | 3,077 | 138 | 0182 | 前海期货 | 14,127.54 |
139 | 0031 | 中金期货 | 2,911 | 139 | 0031 | 中金期货 | 13,699.68 |
140 | 0099 | 天鸿期货 | 1,818 | 140 | 0099 | 天鸿期货 | 9,609.60 |
141 | 0066 | 云晨期货 | 1,673 | 141 | 0066 | 云晨期货 | 7,709.68 |
142 | 0021 | 上海东方 | 1,618 | 142 | 0228 | 和融期货 | 5,725.60 |
143 | 0157 | 云财富期货 | 1,287 | 143 | 0157 | 云财富期货 | 5,372.53 |
144 | 0228 | 和融期货 | 1,221 | 144 | 0021 | 上海东方 | 5,191.19 |
145 | 0002 | 晟鑫期货 | 944 | 145 | 0002 | 晟鑫期货 | 3,757.85 |
146 | 0205 | 上海浙石 | 696 | 146 | 0205 | 上海浙石 | 2,788.63 |
147 | 0260 | 瑞银期货 | 531 | 147 | 0236 | 通惠期货 | 2,178.10 |
148 | 0236 | 通惠期货 | 436 | 148 | 0260 | 瑞银期货 | 1,508.68 |
149 | 0279 | 港信期货 | 94 | 149 | 0279 | 港信期货 | 430.84 |
150 | 0151 | 上海恒洋 | 68 | 150 | 0151 | 上海恒洋 | 193.17 |
151 | 0233 | 永商期货 | 12 | 151 | 0233 | 永商期货 | 43.15 |
总计 | 14,726,378 | 69,930,946.01 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |