郑州商品交易所期货成交排名表(2022-02-23) | |||||||
名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交量(手) | 名次 | 会员号 | 会员简称 | 成交额(万元) |
1 | 0109 | 东证期货 | 1,460,304 | 1 | 0109 | 东证期货 | 6,798,590.71 |
2 | 0083 | 海通期货 | 1,035,660 | 2 | 0083 | 海通期货 | 5,136,048.32 |
3 | 0055 | 中信期货 | 1,029,620 | 3 | 0055 | 中信期货 | 4,964,356.99 |
4 | 0111 | 光大期货 | 625,799 | 4 | 0111 | 光大期货 | 2,831,817.51 |
5 | 0051 | 银河期货 | 497,570 | 5 | 0275 | 华闻期货 | 2,351,084.81 |
6 | 0007 | 华泰期货 | 431,105 | 6 | 0051 | 银河期货 | 2,143,844.29 |
7 | 0186 | 国泰君安 | 367,534 | 7 | 0007 | 华泰期货 | 1,903,917.11 |
8 | 0275 | 华闻期货 | 351,840 | 8 | 0186 | 国泰君安 | 1,667,666.57 |
9 | 0032 | 徽商期货 | 331,282 | 9 | 0032 | 徽商期货 | 1,560,059.25 |
10 | 0038 | 申银万国 | 315,156 | 10 | 0018 | 国信期货 | 1,524,541.57 |
11 | 0234 | 新湖期货 | 313,726 | 11 | 0234 | 新湖期货 | 1,407,991.37 |
12 | 0018 | 国信期货 | 311,290 | 12 | 0038 | 申银万国 | 1,314,923.80 |
13 | 0185 | 东吴期货 | 246,175 | 13 | 0209 | 华安期货 | 1,110,951.95 |
14 | 0209 | 华安期货 | 245,946 | 14 | 0185 | 东吴期货 | 1,103,140.12 |
15 | 0039 | 方正中期 | 239,500 | 15 | 0039 | 方正中期 | 1,084,049.01 |
16 | 0188 | 永安期货 | 212,032 | 16 | 0202 | 中辉期货 | 1,031,212.08 |
17 | 0001 | 华西期货 | 211,739 | 17 | 0052 | 渤海期货 | 1,018,613.23 |
18 | 0202 | 中辉期货 | 210,262 | 18 | 0001 | 华西期货 | 1,014,314.88 |
19 | 0052 | 渤海期货 | 201,125 | 19 | 0188 | 永安期货 | 976,765.24 |
20 | 0168 | 中信建投 | 197,476 | 20 | 0168 | 中信建投 | 951,850.12 |
21 | 0269 | 东方财富 | 183,272 | 21 | 0269 | 东方财富 | 845,613.52 |
22 | 0091 | 创元期货 | 168,432 | 22 | 0091 | 创元期货 | 750,695.36 |
23 | 0068 | 中粮期货 | 152,246 | 23 | 0068 | 中粮期货 | 727,101.25 |
24 | 0113 | 浙商期货 | 149,909 | 24 | 0173 | 广发期货 | 709,282.40 |
25 | 0173 | 广发期货 | 144,260 | 25 | 0113 | 浙商期货 | 692,281.58 |
26 | 0268 | 兴证期货 | 138,304 | 26 | 0268 | 兴证期货 | 670,054.42 |
27 | 0212 | 南华期货 | 131,351 | 27 | 0212 | 南华期货 | 637,092.99 |
28 | 0278 | 平安期货 | 123,793 | 28 | 0278 | 平安期货 | 592,650.54 |
29 | 0058 | 鲁证期货 | 120,380 | 29 | 0203 | 宏源期货 | 582,522.99 |
30 | 0107 | 美尔雅 | 117,958 | 30 | 0058 | 鲁证期货 | 574,508.44 |
31 | 0203 | 宏源期货 | 115,293 | 31 | 0107 | 美尔雅 | 544,024.97 |
32 | 0009 | 国投安信期货 | 111,628 | 32 | 0009 | 国投安信期货 | 521,715.61 |
33 | 0210 | 东海期货 | 110,462 | 33 | 0160 | 国富期货 | 519,066.36 |
34 | 0121 | 瑞达期货 | 108,724 | 34 | 0210 | 东海期货 | 518,962.53 |
35 | 0020 | 弘业期货 | 106,981 | 35 | 0139 | 安粮期货 | 508,145.36 |
36 | 0139 | 安粮期货 | 103,396 | 36 | 0222 | 海证期货 | 495,390.24 |
37 | 0160 | 国富期货 | 102,924 | 37 | 0121 | 瑞达期货 | 490,098.77 |
38 | 0222 | 海证期货 | 99,125 | 38 | 0043 | 国元期货 | 462,875.21 |
39 | 0011 | 宝城期货 | 95,462 | 39 | 0020 | 弘业期货 | 454,029.80 |
40 | 0163 | 五矿期货 | 94,317 | 40 | 0011 | 宝城期货 | 452,268.96 |
41 | 0043 | 国元期货 | 93,983 | 41 | 0163 | 五矿期货 | 404,888.29 |
42 | 0190 | 国海良时 | 87,792 | 42 | 0076 | 长江期货 | 401,210.23 |
43 | 0076 | 长江期货 | 85,482 | 43 | 0190 | 国海良时 | 386,238.13 |
44 | 0262 | 一德期货 | 78,394 | 44 | 0262 | 一德期货 | 377,718.47 |
45 | 0243 | 锦泰期货 | 76,833 | 45 | 0243 | 锦泰期货 | 363,954.49 |
46 | 0010 | 招商期货 | 73,863 | 46 | 0017 | 中财期货 | 356,306.35 |
47 | 0017 | 中财期货 | 73,622 | 47 | 0010 | 招商期货 | 337,403.32 |
48 | 0258 | 中衍期货 | 70,267 | 48 | 0258 | 中衍期货 | 326,842.16 |
49 | 0142 | 东航期货 | 68,876 | 49 | 0142 | 东航期货 | 316,165.85 |
50 | 0215 | 先锋期货 | 64,065 | 50 | 0215 | 先锋期货 | 291,284.15 |
51 | 0101 | 国贸期货 | 61,036 | 51 | 0101 | 国贸期货 | 272,930.86 |
52 | 0103 | 招金期货 | 56,676 | 52 | 0103 | 招金期货 | 259,510.59 |
53 | 0189 | 冠通期货 | 50,491 | 53 | 0069 | 华融融达期货 | 247,782.33 |
54 | 0016 | 格林大华期货 | 50,172 | 54 | 0189 | 冠通期货 | 247,041.48 |
55 | 0095 | 大地期货 | 49,988 | 55 | 0016 | 格林大华期货 | 236,514.86 |
56 | 0216 | 建信期货 | 49,374 | 56 | 0174 | 国联期货 | 227,440.26 |
57 | 0062 | 金瑞期货 | 47,936 | 57 | 0156 | 天风期货 | 219,826.96 |
58 | 0246 | 恒泰期货 | 47,271 | 58 | 0216 | 建信期货 | 217,895.49 |
59 | 0174 | 国联期货 | 46,713 | 59 | 0141 | 中国国际 | 216,475.41 |
60 | 0069 | 华融融达期货 | 46,362 | 60 | 0148 | 民生期货 | 214,415.57 |
61 | 0155 | 中投天琪 | 45,677 | 61 | 0155 | 中投天琪 | 214,045.09 |
62 | 0156 | 天风期货 | 45,299 | 62 | 0246 | 恒泰期货 | 213,145.03 |
63 | 0179 | 上海中期 | 44,645 | 63 | 0179 | 上海中期 | 211,854.88 |
64 | 0148 | 民生期货 | 43,976 | 64 | 0062 | 金瑞期货 | 210,303.85 |
65 | 0141 | 中国国际 | 42,024 | 65 | 0095 | 大地期货 | 208,993.66 |
66 | 0008 | 上海大陆 | 40,825 | 66 | 0008 | 上海大陆 | 201,405.46 |
67 | 0175 | 物产中大 | 40,752 | 67 | 0161 | 中州期货 | 191,274.11 |
68 | 0249 | 上海东亚 | 40,474 | 68 | 0073 | 华金期货 | 184,502.57 |
69 | 0226 | 财信期货 | 39,938 | 69 | 0274 | 神华期货 | 183,664.29 |
70 | 0161 | 中州期货 | 38,898 | 70 | 0226 | 财信期货 | 182,317.66 |
71 | 0110 | 国金期货 | 37,698 | 71 | 0249 | 上海东亚 | 172,651.99 |
72 | 0274 | 神华期货 | 35,948 | 72 | 0175 | 物产中大 | 168,625.51 |
73 | 0149 | 大有期货 | 34,557 | 73 | 0241 | 首创期货 | 167,366.00 |
74 | 0198 | 英大期货 | 33,897 | 74 | 0149 | 大有期货 | 166,380.75 |
75 | 0080 | 福能期货 | 33,405 | 75 | 0110 | 国金期货 | 160,946.48 |
76 | 0073 | 华金期货 | 33,394 | 76 | 0198 | 英大期货 | 158,222.28 |
77 | 0022 | 江西瑞奇 | 30,994 | 77 | 0022 | 江西瑞奇 | 152,185.04 |
78 | 0071 | 西南期货 | 30,894 | 78 | 0133 | 华联期货 | 145,174.53 |
79 | 0088 | 中原期货 | 30,070 | 79 | 0080 | 福能期货 | 144,815.16 |
80 | 0241 | 首创期货 | 29,400 | 80 | 0088 | 中原期货 | 143,551.26 |
81 | 0133 | 华联期货 | 29,292 | 81 | 0102 | 迈科期货 | 142,673.28 |
82 | 0102 | 迈科期货 | 28,893 | 82 | 0114 | 信达期货 | 141,933.22 |
83 | 0114 | 信达期货 | 28,125 | 83 | 0071 | 西南期货 | 138,041.85 |
84 | 0123 | 浙江新世纪 | 28,117 | 84 | 0015 | 国盛期货 | 130,322.04 |
85 | 0015 | 国盛期货 | 24,736 | 85 | 0225 | 广州期货 | 124,407.53 |
86 | 0134 | 山西三立 | 24,711 | 86 | 0123 | 浙江新世纪 | 122,693.55 |
87 | 0225 | 广州期货 | 24,653 | 87 | 0147 | 长安期货 | 114,652.68 |
88 | 0092 | 山金期货 | 24,446 | 88 | 0134 | 山西三立 | 112,803.09 |
89 | 0147 | 长安期货 | 23,717 | 89 | 0183 | 华鑫期货 | 111,581.11 |
90 | 0183 | 华鑫期货 | 22,368 | 90 | 0092 | 山金期货 | 109,437.04 |
91 | 0159 | 中天期货 | 22,126 | 91 | 0146 | 和合期货 | 107,561.59 |
92 | 0146 | 和合期货 | 21,480 | 92 | 0004 | 中钢期货 | 104,393.51 |
93 | 0218 | 恒银期货 | 21,317 | 93 | 0061 | 中融汇信 | 103,448.91 |
94 | 0061 | 中融汇信 | 21,316 | 94 | 0159 | 中天期货 | 103,349.96 |
95 | 0178 | 倍特期货 | 21,243 | 95 | 0086 | 金元期货 | 101,927.00 |
96 | 0086 | 金元期货 | 20,493 | 96 | 0178 | 倍特期货 | 100,605.59 |
97 | 0196 | 混沌天成期货 | 20,211 | 97 | 0100 | 中银国际 | 97,785.95 |
98 | 0094 | 兴业期货 | 19,996 | 98 | 0218 | 恒银期货 | 95,668.93 |
99 | 0100 | 中银国际 | 19,866 | 99 | 0206 | 中电投先融 | 93,544.71 |
100 | 0206 | 中电投先融 | 19,594 | 100 | 0094 | 兴业期货 | 93,343.72 |
101 | 0004 | 中钢期货 | 19,411 | 101 | 0025 | 盛达期货 | 92,264.54 |
102 | 0075 | 东方汇金期货 | 19,078 | 102 | 0196 | 混沌天成期货 | 90,994.06 |
103 | 0025 | 盛达期货 | 18,657 | 103 | 0081 | 宁证期货 | 85,650.63 |
104 | 0254 | 大越期货 | 18,390 | 104 | 0087 | 铜冠金源 | 84,515.60 |
105 | 0087 | 铜冠金源 | 18,232 | 105 | 0005 | 新纪元期货 | 81,562.78 |
106 | 0005 | 新纪元期货 | 18,065 | 106 | 0254 | 大越期货 | 77,795.20 |
107 | 0081 | 宁证期货 | 17,867 | 107 | 0077 | 天富期货 | 74,889.27 |
108 | 0118 | 九州期货 | 16,547 | 108 | 0118 | 九州期货 | 74,378.88 |
109 | 0122 | 华创期货 | 15,696 | 109 | 0122 | 华创期货 | 74,190.97 |
110 | 0060 | 东兴期货 | 15,201 | 110 | 0060 | 东兴期货 | 69,848.11 |
111 | 0077 | 天富期货 | 13,800 | 111 | 0075 | 东方汇金期货 | 69,420.42 |
112 | 0003 | 红塔期货 | 13,616 | 112 | 0191 | 广州金控 | 67,663.52 |
113 | 0026 | 海航期货 | 13,079 | 113 | 0003 | 红塔期货 | 65,640.27 |
114 | 0191 | 广州金控 | 12,343 | 114 | 0193 | 西部期货 | 65,401.53 |
115 | 0265 | 财达期货 | 12,338 | 115 | 0265 | 财达期货 | 61,690.82 |
116 | 0193 | 西部期货 | 11,519 | 116 | 0050 | 金石期货 | 53,804.80 |
117 | 0027 | 中航期货 | 11,183 | 117 | 0026 | 海航期货 | 52,273.29 |
118 | 0195 | 恒力期货 | 10,676 | 118 | 0027 | 中航期货 | 50,807.50 |
119 | 0117 | 国都期货 | 9,564 | 119 | 0093 | 中金岭南 | 43,258.12 |
120 | 0050 | 金石期货 | 9,307 | 120 | 0138 | 金鹏期货 | 42,283.00 |
121 | 0220 | 乾坤期货 | 8,861 | 121 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 40,337.82 |
122 | 0019 | 江苏东华 | 8,647 | 122 | 0117 | 国都期货 | 39,684.43 |
123 | 0169 | 鑫鼎盛期货 | 8,380 | 123 | 0019 | 江苏东华 | 36,712.43 |
124 | 0138 | 金鹏期货 | 7,374 | 124 | 0195 | 恒力期货 | 36,224.48 |
125 | 0235 | 佛山金控 | 7,264 | 125 | 0079 | 津投期货 | 32,292.27 |
126 | 0093 | 中金岭南 | 6,963 | 126 | 0235 | 佛山金控 | 31,194.04 |
127 | 0079 | 津投期货 | 6,802 | 127 | 0108 | 华融期货 | 28,325.45 |
128 | 0260 | 瑞银期货 | 6,477 | 128 | 0033 | 华龙期货 | 27,982.73 |
129 | 0108 | 华融期货 | 6,249 | 129 | 0084 | 大通期货 | 27,256.39 |
130 | 0131 | 首创京都期货 | 5,704 | 130 | 0220 | 乾坤期货 | 24,442.57 |
131 | 0082 | 摩根大通 | 5,644 | 131 | 0082 | 摩根大通 | 24,370.17 |
132 | 0033 | 华龙期货 | 5,552 | 132 | 0131 | 首创京都期货 | 24,129.31 |
133 | 0199 | 汇鑫期货 | 4,922 | 133 | 0199 | 汇鑫期货 | 23,764.70 |
134 | 0098 | 第一创业 | 4,508 | 134 | 0182 | 前海期货 | 20,008.06 |
135 | 0182 | 前海期货 | 4,355 | 135 | 0176 | 道通期货 | 19,503.53 |
136 | 0037 | 长城期货 | 4,323 | 136 | 0098 | 第一创业 | 19,157.25 |
137 | 0084 | 大通期货 | 4,112 | 137 | 0037 | 长城期货 | 18,476.92 |
138 | 0176 | 道通期货 | 3,966 | 138 | 0260 | 瑞银期货 | 17,749.37 |
139 | 0232 | 金信期货 | 3,481 | 139 | 0232 | 金信期货 | 17,127.04 |
140 | 0031 | 中金期货 | 2,780 | 140 | 0031 | 中金期货 | 16,764.35 |
141 | 0228 | 和融期货 | 2,266 | 141 | 0228 | 和融期货 | 10,384.87 |
142 | 0066 | 云晨期货 | 2,127 | 142 | 0066 | 云晨期货 | 9,870.04 |
143 | 0099 | 天鸿期货 | 1,038 | 143 | 0205 | 上海浙石 | 5,111.57 |
144 | 0002 | 晟鑫期货 | 1,033 | 144 | 0099 | 天鸿期货 | 4,827.90 |
145 | 0205 | 上海浙石 | 991 | 145 | 0002 | 晟鑫期货 | 4,062.89 |
146 | 0157 | 云财富期货 | 936 | 146 | 0157 | 云财富期货 | 4,011.19 |
147 | 0021 | 上海东方 | 861 | 147 | 0021 | 上海东方 | 3,142.80 |
148 | 0236 | 通惠期货 | 346 | 148 | 0236 | 通惠期货 | 1,418.60 |
149 | 0233 | 永商期货 | 60 | 149 | 0279 | 港信期货 | 223.05 |
150 | 0151 | 上海恒洋 | 49 | 150 | 0233 | 永商期货 | 211.64 |
151 | 0279 | 港信期货 | 43 | 151 | 0151 | 上海恒洋 | 134.62 |
总计 | 14,232,702 | 67,344,802.10 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |