CCTD中国煤炭市场网 |  2024-05-16 12:52 星期四
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220211)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-02-14 16:22:00
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-02-11)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,692,139 1 0109 东证期货     7,778,118.00
2 0055 中信期货     1,321,741 2 0083 海通期货     6,388,033.14
3 0083 海通期货     1,295,478 3 0055 中信期货     6,351,497.38
4 0111 光大期货     845,368 4 0111 光大期货     3,705,333.18
5 0186 国泰君安     604,441 5 0051 银河期货     2,727,642.34
6 0051 银河期货     593,976 6 0275 华闻期货     2,716,651.32
7 0007 华泰期货     578,150 7 0186 国泰君安     2,644,118.75
8 0032 徽商期货     429,000 8 0007 华泰期货     2,584,827.51
9 0275 华闻期货     424,821 9 0032 徽商期货     1,977,508.02
10 0018 国信期货     403,125 10 0018 国信期货     1,938,619.45
11 0038 申银万国     401,019 11 0038 申银万国     1,795,507.42
12 0234 新湖期货     397,351 12 0234 新湖期货     1,788,186.46
13 0185 东吴期货     389,964 13 0185 东吴期货     1,748,320.07
14 0202 中辉期货     343,490 14 0202 中辉期货     1,613,186.89
15 0039 方正中期     326,538 15 0168 中信建投     1,528,587.34
16 0188 永安期货     322,147 16 0039 方正中期     1,507,356.56
17 0209 华安期货     319,949 17 0209 华安期货     1,477,223.17
18 0168 中信建投     311,197 18 0188 永安期货     1,406,261.41
19 0001 华西期货     219,337 19 0001 华西期货     1,037,911.93
20 0212 南华期货     211,096 20 0212 南华期货     1,005,291.18
21 0113 浙商期货     210,202 21 0113 浙商期货     994,033.86
22 0269 东方财富     203,928 22 0269 东方财富     990,150.77
23 0052 渤海期货     192,467 23 0052 渤海期货     983,036.38
24 0268 兴证期货     189,133 24 0068 中粮期货     914,002.94
25 0009 国投安信期货 188,315 25 0173 广发期货     908,894.00
26 0068 中粮期货     188,097 26 0009 国投安信期货 861,474.46
27 0173 广发期货     184,219 27 0268 兴证期货     853,745.28
28 0011 宝城期货     179,560 28 0091 创元期货     823,445.90
29 0091 创元期货     170,047 29 0139 安粮期货     807,071.49
30 0139 安粮期货     169,774 30 0011 宝城期货     803,079.47
31 0203 宏源期货     164,891 31 0203 宏源期货     798,897.83
32 0020 弘业期货     163,012 32 0278 平安期货     763,726.66
33 0163 五矿期货     157,632 33 0020 弘业期货     716,647.49
34 0278 平安期货     156,236 34 0160 国富期货     708,954.81
35 0160 国富期货     148,662 35 0058 鲁证期货     693,843.88
36 0058 鲁证期货     143,593 36 0163 五矿期货     644,073.74
37 0121 瑞达期货     142,217 37 0043 国元期货     635,921.33
38 0043 国元期货     132,038 38 0121 瑞达期货     632,988.82
39 0210 东海期货     127,155 39 0243 锦泰期货     551,127.67
40 0190 国海良时     121,161 40 0076 长江期货     519,337.05
41 0222 海证期货     105,118 41 0190 国海良时     514,405.20
42 0107 美尔雅       103,510 42 0222 海证期货     507,909.78
43 0262 一德期货     103,248 43 0210 东海期货     484,059.08
44 0076 长江期货     102,936 44 0010 招商期货     469,507.57
45 0010 招商期货     99,261 45 0142 东航期货     468,757.83
46 0142 东航期货     94,331 46 0262 一德期货     464,116.98
47 0243 锦泰期货     94,149 47 0107 美尔雅       456,004.01
48 0103 招金期货     89,108 48 0017 中财期货     432,427.83
49 0258 中衍期货     89,047 49 0258 中衍期货     424,361.83
50 0017 中财期货     85,217 50 0101 国贸期货     403,453.97
51 0101 国贸期货     84,893 51 0103 招金期货     398,383.08
52 0189 冠通期货     78,961 52 0189 冠通期货     373,556.79
53 0179 上海中期     75,243 53 0179 上海中期     368,916.13
54 0095 大地期货     74,900 54 0069 华融融达期货 361,917.50
55 0215 先锋期货     74,784 55 0215 先锋期货     347,049.88
56 0069 华融融达期货 72,590 56 0216 建信期货     330,457.10
57 0016 格林大华期货 69,505 57 0141 中国国际     316,749.26
58 0216 建信期货     68,765 58 0008 上海大陆     308,903.17
59 0141 中国国际     66,147 59 0016 格林大华期货 308,076.35
60 0156 天风期货     65,608 60 0095 大地期货     305,898.46
61 0008 上海大陆     61,199 61 0073 华金期货     299,335.88
62 0161 中州期货     60,488 62 0161 中州期货     295,134.56
63 0174 国联期货     59,455 63 0174 国联期货     287,244.64
64 0062 金瑞期货     59,240 64 0156 天风期货     284,960.63
65 0110 国金期货     56,023 65 0062 金瑞期货     267,922.22
66 0073 华金期货     55,787 66 0155 中投天琪     261,620.21
67 0155 中投天琪     54,368 67 0110 国金期货     254,305.37
68 0246 恒泰期货     51,790 68 0226 财信期货     244,030.06
69 0149 大有期货     51,267 69 0149 大有期货     241,648.57
70 0226 财信期货     48,493 70 0246 恒泰期货     234,882.30
71 0148 民生期货     47,088 71 0148 民生期货     231,157.74
72 0133 华联期货     47,080 72 0133 华联期货     227,562.58
73 0114 信达期货     46,670 73 0114 信达期货     220,461.41
74 0198 英大期货     45,562 74 0274 神华期货     217,400.79
75 0175 物产中大     44,870 75 0175 物产中大     211,808.07
76 0196 混沌天成期货 43,777 76 0198 英大期货     211,465.28
77 0274 神华期货     43,449 77 0249 上海东亚     200,204.22
78 0249 上海东亚     41,769 78 0071 西南期货     197,298.48
79 0071 西南期货     40,533 79 0196 混沌天成期货 194,268.71
80 0225 广州期货     38,168 80 0225 广州期货     189,529.88
81 0100 中银国际     37,190 81 0241 首创期货     185,211.03
82 0092 山金期货     37,039 82 0092 山金期货     182,702.24
83 0061 中融汇信     36,685 83 0061 中融汇信     174,624.30
84 0123 浙江新世纪   36,523 84 0123 浙江新世纪   173,814.88
85 0147 长安期货     35,981 85 0100 中银国际     170,229.81
86 0241 首创期货     35,507 86 0134 山西三立     162,014.69
87 0134 山西三立     33,733 87 0102 迈科期货     157,692.89
88 0102 迈科期货     32,945 88 0147 长安期货     156,566.15
89 0080 福能期货     32,289 89 0088 中原期货     154,848.52
90 0254 大越期货     32,075 90 0080 福能期货     153,933.90
91 0218 恒银期货     32,041 91 0022 江西瑞奇     152,951.79
92 0088 中原期货     31,661 92 0254 大越期货     141,303.30
93 0022 江西瑞奇     29,922 93 0146 和合期货     140,677.58
94 0183 华鑫期货     29,225 94 0183 华鑫期货     138,894.81
95 0146 和合期货     28,090 95 0218 恒银期货     136,925.96
96 0005 新纪元期货   27,009 96 0077 天富期货     130,552.26
97 0206 中电投先融   26,611 97 0159 中天期货     130,264.43
98 0086 金元期货     26,000 98 0005 新纪元期货   127,953.15
99 0077 天富期货     25,754 99 0086 金元期货     123,809.60
100 0159 中天期货     25,741 100 0206 中电投先融   120,790.28
101 0178 倍特期货     23,941 101 0178 倍特期货     116,851.80
102 0025 盛达期货     23,528 102 0118 九州期货     114,572.17
103 0118 九州期货     23,431 103 0094 兴业期货     112,871.97
104 0081 宁证期货     22,753 104 0015 国盛期货     108,932.97
105 0060 东兴期货     21,718 105 0025 盛达期货     107,471.22
106 0122 华创期货     21,414 106 0060 东兴期货     103,587.13
107 0094 兴业期货     21,372 107 0081 宁证期货     103,443.53
108 0015 国盛期货     19,798 108 0087 铜冠金源     101,130.53
109 0003 红塔期货     19,699 109 0050 金石期货     100,219.12
110 0265 财达期货     19,577 110 0122 华创期货     98,672.13
111 0195 恒力期货     18,829 111 0003 红塔期货     89,906.70
112 0075 东方汇金期货 18,779 112 0265 财达期货     89,875.11
113 0087 铜冠金源     17,105 113 0193 西部期货     81,599.65
114 0004 中钢期货     16,800 114 0084 大通期货     80,792.63
115 0050 金石期货     16,174 115 0075 东方汇金期货 75,013.45
116 0027 中航期货     16,120 116 0191 广州金控     74,631.98
117 0084 大通期货     15,808 117 0027 中航期货     72,091.89
118 0191 广州金控     15,428 118 0079 津投期货     65,665.40
119 0220 乾坤期货     15,105 119 0195 恒力期货     63,718.57
120 0193 西部期货     14,891 120 0169 鑫鼎盛期货   61,926.66
121 0082 摩根大通     14,156 121 0082 摩根大通     59,941.28
122 0026 海航期货     13,887 122 0004 中钢期货     58,148.81
123 0079 津投期货     13,392 123 0093 中金岭南     55,427.17
124 0093 中金岭南     12,072 124 0026 海航期货     52,514.98
125 0169 鑫鼎盛期货   10,728 125 0138 金鹏期货     47,216.82
126 0138 金鹏期货     10,062 126 0019 江苏东华     44,923.83
127 0019 江苏东华     10,023 127 0033 华龙期货     44,679.73
128 0108 华融期货     9,630 128 0220 乾坤期货     43,030.49
129 0033 华龙期货     9,601 129 0199 汇鑫期货     42,136.27
130 0199 汇鑫期货     8,612 130 0108 华融期货     42,043.36
131 0117 国都期货     8,017 131 0176 道通期货     40,561.88
132 0235 新晟期货     7,957 132 0235 新晟期货     38,486.32
133 0176 道通期货     7,559 133 0117 国都期货     35,678.72
134 0260 瑞银期货     6,425 134 0131 首创京都期货 28,785.85
135 0131 首创京都期货 6,307 135 0232 金信期货     27,022.71
136 0232 金信期货     5,667 136 0182 前海期货     25,466.52
137 0182 前海期货     5,398 137 0037 长城期货     23,423.07
138 0098 第一创业     5,391 138 0098 第一创业     23,311.93
139 0037 长城期货     5,356 139 0260 瑞银期货     18,206.27
140 0228 和融期货     3,329 140 0099 天鸿期货     17,386.24
141 0099 天鸿期货     3,018 141 0031 中金期货     14,408.40
142 0031 中金期货     2,693 142 0228 和融期货     13,628.28
143 0157 云财富期货   2,053 143 0157 云财富期货   8,963.68
144 0066 云晨期货     1,733 144 0066 云晨期货     8,562.55
145 0205 上海浙石     1,586 145 0205 上海浙石     6,185.82
146 0021 上海东方     1,346 146 0002 晟鑫期货     4,861.12
147 0002 晟鑫期货     1,161 147 0021 上海东方     4,569.84
148 0236 通惠期货     814 148 0236 通惠期货     3,921.30
149 0279 港信期货     163 149 0279 港信期货     629.79
150 0151 上海恒洋     36 150 0233 永商期货     102.85
151 0233 永商期货     28 151 0151 上海恒洋     102.08
总计     18,659,554       87,814,852.89

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网