CCTD中国煤炭市场网 |  2024-05-17 02:07 星期五
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220218)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-02-21 10:12:56
  • 字号【
  • 收藏新闻
 
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-02-18)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,411,396 1 0109 东证期货     6,271,001.74
2 0083 海通期货     1,156,385 2 0083 海通期货     5,474,925.68
3 0055 中信期货     1,080,387 3 0055 中信期货     5,069,446.94
4 0111 光大期货     719,779 4 0111 光大期货     2,985,519.35
5 0186 国泰君安     500,272 5 0186 国泰君安     2,065,760.05
6 0051 银河期货     494,645 6 0051 银河期货     2,060,384.85
7 0007 华泰期货     409,136 7 0275 华闻期货     2,059,009.54
8 0275 华闻期货     365,316 8 0007 华泰期货     1,783,167.64
9 0038 申银万国     337,705 9 0032 徽商期货     1,522,273.25
10 0032 徽商期货     333,748 10 0018 国信期货     1,408,804.76
11 0234 新湖期货     309,638 11 0234 新湖期货     1,373,456.75
12 0018 国信期货     297,550 12 0038 申银万国     1,368,423.59
13 0185 东吴期货     268,254 13 0185 东吴期货     1,146,828.06
14 0039 方正中期     253,952 14 0039 方正中期     1,130,417.94
15 0209 华安期货     243,813 15 0168 中信建投     1,086,824.36
16 0202 中辉期货     236,506 16 0209 华安期货     1,082,472.18
17 0188 永安期货     224,683 17 0202 中辉期货     1,040,045.73
18 0168 中信建投     214,067 18 0188 永安期货     1,020,993.89
19 0052 渤海期货     184,551 19 0052 渤海期货     971,725.07
20 0001 华西期货     183,995 20 0001 华西期货     880,823.08
21 0269 东方财富     180,654 21 0269 东方财富     851,399.22
22 0113 浙商期货     169,405 22 0113 浙商期货     773,571.26
23 0068 中粮期货     147,635 23 0068 中粮期货     717,820.74
24 0091 创元期货     144,461 24 0212 南华期货     659,635.66
25 0212 南华期货     139,065 25 0091 创元期货     658,540.64
26 0163 五矿期货     138,098 26 0009 国投安信期货 625,570.88
27 0009 国投安信期货 135,397 27 0268 兴证期货     611,953.06
28 0121 瑞达期货     129,167 28 0278 平安期货     577,108.61
29 0278 平安期货     126,839 29 0058 鲁证期货     566,277.30
30 0268 兴证期货     123,036 30 0173 广发期货     557,874.54
31 0058 鲁证期货     116,869 31 0203 宏源期货     554,365.87
32 0173 广发期货     116,057 32 0222 海证期货     550,041.56
33 0190 国海良时     115,918 33 0163 五矿期货     535,949.53
34 0203 宏源期货     113,292 34 0160 国富期货     535,688.49
35 0222 海证期货     111,126 35 0121 瑞达期货     526,159.49
36 0020 弘业期货     110,343 36 0139 安粮期货     507,327.19
37 0139 安粮期货     109,373 37 0190 国海良时     496,377.42
38 0160 国富期货     105,357 38 0020 弘业期货     471,660.51
39 0011 宝城期货     100,981 39 0011 宝城期货     460,999.19
40 0210 东海期货     99,421 40 0043 国元期货     431,926.40
41 0043 国元期货     87,784 41 0210 东海期货     409,627.20
42 0076 长江期货     85,553 42 0076 长江期货     395,994.65
43 0107 美尔雅       81,838 43 0017 中财期货     378,373.20
44 0258 中衍期货     79,953 44 0258 中衍期货     367,863.53
45 0017 中财期货     76,155 45 0243 锦泰期货     353,770.31
46 0262 一德期货     75,054 46 0262 一德期货     348,556.94
47 0103 招金期货     74,568 47 0107 美尔雅       345,921.60
48 0010 招商期货     73,871 48 0142 东航期货     336,394.36
49 0156 天风期货     70,927 49 0010 招商期货     332,680.54
50 0142 东航期货     69,461 50 0156 天风期货     331,521.38
51 0243 锦泰期货     65,243 51 0103 招金期货     312,999.39
52 0095 大地期货     64,863 52 0069 华融融达期货 289,912.31
53 0216 建信期货     63,832 53 0189 冠通期货     286,414.95
54 0215 先锋期货     62,942 54 0215 先锋期货     280,839.75
55 0189 冠通期货     62,382 55 0216 建信期货     278,843.60
56 0141 中国国际     59,469 56 0179 上海中期     270,552.09
57 0179 上海中期     57,038 57 0101 国贸期货     268,533.63
58 0101 国贸期货     56,458 58 0141 中国国际     255,514.40
59 0069 华融融达期货 54,540 59 0095 大地期货     252,144.78
60 0016 格林大华期货 53,279 60 0110 国金期货     242,455.17
61 0110 国金期货     52,528 61 0016 格林大华期货 230,417.03
62 0155 中投天琪     49,026 62 0155 中投天琪     225,868.24
63 0062 金瑞期货     46,424 63 0161 中州期货     222,798.05
64 0174 国联期货     45,982 64 0073 华金期货     218,382.49
65 0161 中州期货     45,895 65 0174 国联期货     210,439.90
66 0008 上海大陆     45,155 66 0246 恒泰期货     210,369.31
67 0246 恒泰期货     44,846 67 0062 金瑞期货     207,311.11
68 0148 民生期货     42,669 68 0008 上海大陆     206,843.07
69 0149 大有期货     42,329 69 0274 神华期货     199,537.69
70 0073 华金期货     41,464 70 0148 民生期货     199,322.35
71 0274 神华期货     40,573 71 0226 财信期货     192,457.63
72 0226 财信期货     39,941 72 0149 大有期货     189,160.67
73 0249 上海东亚     39,607 73 0071 西南期货     177,034.33
74 0114 信达期货     38,098 74 0114 信达期货     171,559.02
75 0071 西南期货     35,095 75 0249 上海东亚     165,961.54
76 0198 英大期货     34,874 76 0241 首创期货     163,044.00
77 0147 长安期货     33,660 77 0198 英大期货     160,914.91
78 0175 物产中大     33,339 78 0147 长安期货     157,248.81
79 0092 山金期货     32,723 79 0175 物产中大     157,191.43
80 0133 华联期货     32,557 80 0133 华联期货     150,010.46
81 0080 福能期货     30,320 81 0092 山金期货     147,060.12
82 0123 浙江新世纪   29,302 82 0080 福能期货     143,298.92
83 0134 山西三立     29,212 83 0134 山西三立     134,202.91
84 0241 首创期货     28,979 84 0022 江西瑞奇     131,151.59
85 0100 中银国际     28,774 85 0100 中银国际     130,517.07
86 0088 中原期货     28,419 86 0123 浙江新世纪   126,235.18
87 0061 中融汇信     28,065 87 0088 中原期货     125,494.24
88 0022 江西瑞奇     27,506 88 0102 迈科期货     124,733.07
89 0102 迈科期货     27,442 89 0061 中融汇信     121,802.06
90 0218 恒银期货     25,979 90 0225 广州期货     114,935.34
91 0086 金元期货     24,063 91 0146 和合期货     113,826.45
92 0225 广州期货     23,954 92 0218 恒银期货     112,748.40
93 0183 华鑫期货     23,953 93 0193 西部期货     112,480.33
94 0206 中电投先融   23,227 94 0086 金元期货     110,165.89
95 0146 和合期货     23,122 95 0196 混沌天成期货 109,010.73
96 0196 混沌天成期货 21,393 96 0206 中电投先融   108,936.01
97 0254 大越期货     20,791 97 0183 华鑫期货     107,857.27
98 0159 中天期货     20,389 98 0004 中钢期货     100,131.53
99 0005 新纪元期货   20,214 99 0077 天富期货     95,956.84
100 0081 宁证期货     19,346 100 0159 中天期货     94,880.97
101 0015 国盛期货     19,158 101 0081 宁证期货     93,941.64
102 0025 盛达期货     18,890 102 0005 新纪元期货   92,209.64
103 0004 中钢期货     18,808 103 0025 盛达期货     91,675.94
104 0094 兴业期货     17,976 104 0254 大越期货     90,116.31
105 0122 华创期货     17,149 105 0015 国盛期货     87,804.58
106 0077 天富期货     16,519 106 0087 铜冠金源     81,400.28
107 0265 财达期货     16,427 107 0265 财达期货     79,656.53
108 0075 东方汇金期货 16,215 108 0094 兴业期货     78,528.34
109 0087 铜冠金源     15,547 109 0122 华创期货     75,013.12
110 0193 西部期货     15,343 110 0178 倍特期货     68,377.65
111 0060 东兴期货     15,082 111 0118 九州期货     65,932.39
112 0118 九州期货     15,062 112 0060 东兴期货     65,209.38
113 0178 倍特期货     14,742 113 0075 东方汇金期货 62,704.53
114 0191 广州金控     12,830 114 0050 金石期货     62,463.33
115 0003 红塔期货     12,311 115 0027 中航期货     60,042.73
116 0027 中航期货     12,086 116 0191 广州金控     60,012.59
117 0220 乾坤期货     11,845 117 0003 红塔期货     52,345.16
118 0019 江苏东华     11,781 118 0108 华融期货     49,116.76
119 0117 国都期货     11,395 119 0169 鑫鼎盛期货   49,067.51
120 0195 恒力期货     11,146 120 0117 国都期货     48,679.03
121 0169 鑫鼎盛期货   10,808 121 0019 江苏东华     45,544.73
122 0108 华融期货     10,408 122 0079 津投期货     45,062.49
123 0050 金石期货     10,331 123 0084 大通期货     38,535.27
124 0079 津投期货     10,259 124 0195 恒力期货     36,255.82
125 0026 海航期货     9,860 125 0026 海航期货     36,093.89
126 0084 大通期货     7,918 126 0199 汇鑫期货     33,590.04
127 0235 佛山金控     7,356 127 0235 佛山金控     32,784.03
128 0199 汇鑫期货     6,559 128 0220 乾坤期货     31,923.32
129 0093 中金岭南     6,468 129 0093 中金岭南     29,643.77
130 0131 首创京都期货 6,202 130 0131 首创京都期货 25,100.60
131 0082 摩根大通     5,826 131 0138 金鹏期货     22,331.95
132 0138 金鹏期货     4,670 132 0033 华龙期货     21,924.65
133 0037 长城期货     4,631 133 0037 长城期货     19,871.07
134 0033 华龙期货     4,443 134 0176 道通期货     18,614.73
135 0176 道通期货     4,415 135 0098 第一创业     18,440.22
136 0098 第一创业     4,098 136 0232 金信期货     18,293.18
137 0232 金信期货     3,968 137 0082 摩根大通     16,837.32
138 0182 前海期货     3,568 138 0182 前海期货     15,646.70
139 0066 云晨期货     3,199 139 0066 云晨期货     14,144.24
140 0031 中金期货     2,322 140 0031 中金期货     12,333.55
141 0260 瑞银期货     2,017 141 0099 天鸿期货     10,563.88
142 0228 和融期货     1,806 142 0228 和融期货     8,830.60
143 0099 天鸿期货     1,729 143 0157 云财富期货   6,043.10
144 0157 云财富期货   1,412 144 0260 瑞银期货     5,382.53
145 0021 上海东方     732 145 0002 晟鑫期货     3,302.76
146 0002 晟鑫期货     726 146 0021 上海东方     2,936.41
147 0205 上海浙石     689 147 0205 上海浙石     2,275.89
148 0236 通惠期货     250 148 0236 通惠期货     1,457.71
149 0279 港信期货     63 149 0279 港信期货     301.36
150 0151 上海恒洋     32 150 0233 永商期货     90.37
151 0233 永商期货     22 151 0151 上海恒洋     86.36
总计     14,891,816       67,981,302.65

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网