CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-29 21:06 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220301)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-03-02 10:31:29
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-03-01)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,490,341 1 0109 东证期货     7,232,742.35
2 0055 中信期货     1,161,262 2 0083 海通期货     5,759,105.82
3 0083 海通期货     1,111,250 3 0055 中信期货     5,588,341.89
4 0111 光大期货     676,384 4 0111 光大期货     3,211,515.73
5 0007 华泰期货     570,843 5 0275 华闻期货     2,881,004.84
6 0051 银河期货     569,816 6 0051 银河期货     2,577,365.93
7 0275 华闻期货     473,604 7 0007 华泰期货     2,423,988.25
8 0186 国泰君安     459,664 8 0186 国泰君安     2,275,051.51
9 0032 徽商期货     395,752 9 0032 徽商期货     1,922,902.06
10 0018 国信期货     377,223 10 0018 国信期货     1,831,404.47
11 0185 东吴期货     345,196 11 0185 东吴期货     1,611,847.32
12 0234 新湖期货     315,755 12 0234 新湖期货     1,416,291.29
13 0038 申银万国     290,928 13 0052 渤海期货     1,370,048.79
14 0209 华安期货     284,848 14 0038 申银万国     1,336,995.59
15 0039 方正中期     279,527 15 0209 华安期货     1,334,992.02
16 0168 中信建投     256,637 16 0039 方正中期     1,325,332.20
17 0188 永安期货     249,144 17 0168 中信建投     1,308,035.54
18 0202 中辉期货     248,880 18 0202 中辉期货     1,234,121.48
19 0001 华西期货     248,000 19 0001 华西期货     1,175,455.05
20 0052 渤海期货     229,859 20 0188 永安期货     1,084,703.16
21 0269 东方财富     195,283 21 0269 东方财富     981,672.37
22 0212 南华期货     181,980 22 0212 南华期货     901,229.14
23 0113 浙商期货     180,598 23 0173 广发期货     844,817.34
24 0173 广发期货     180,167 24 0091 创元期货     838,233.29
25 0091 创元期货     174,135 25 0113 浙商期货     821,566.04
26 0268 兴证期货     161,678 26 0268 兴证期货     815,456.88
27 0121 瑞达期货     160,874 27 0068 中粮期货     797,780.23
28 0278 平安期货     158,612 28 0278 平安期货     728,946.00
29 0068 中粮期货     152,833 29 0203 宏源期货     728,404.45
30 0163 五矿期货     150,520 30 0121 瑞达期货     691,257.75
31 0203 宏源期货     147,072 31 0009 国投安信期货 687,870.22
32 0009 国投安信期货 137,246 32 0139 安粮期货     659,178.53
33 0058 鲁证期货     133,397 33 0058 鲁证期货     641,415.73
34 0210 东海期货     128,871 34 0160 国富期货     640,285.53
35 0139 安粮期货     127,626 35 0163 五矿期货     582,320.09
36 0160 国富期货     127,418 36 0210 东海期货     580,100.96
37 0020 弘业期货     126,101 37 0262 一德期货     575,243.40
38 0011 宝城期货     114,074 38 0020 弘业期货     543,045.04
39 0262 一德期货     112,087 39 0011 宝城期货     531,152.55
40 0043 国元期货     98,857 40 0043 国元期货     509,538.09
41 0222 海证期货     97,980 41 0222 海证期货     492,447.30
42 0190 国海良时     95,480 42 0190 国海良时     459,226.01
43 0095 大地期货     90,197 43 0076 长江期货     413,608.76
44 0076 长江期货     87,056 44 0010 招商期货     400,937.05
45 0017 中财期货     86,601 45 0017 中财期货     398,618.75
46 0107 美尔雅       84,964 46 0107 美尔雅       396,211.69
47 0010 招商期货     83,295 47 0258 中衍期货     387,101.81
48 0258 中衍期货     80,956 48 0095 大地期货     360,585.89
49 0189 冠通期货     75,004 49 0243 锦泰期货     352,607.67
50 0142 东航期货     72,388 50 0069 华融融达期货 351,614.22
51 0101 国贸期货     67,400 51 0101 国贸期货     348,512.79
52 0215 先锋期货     64,563 52 0142 东航期货     336,946.55
53 0069 华融融达期货 64,482 53 0189 冠通期货     327,425.61
54 0216 建信期货     64,078 54 0155 中投天琪     321,021.30
55 0016 格林大华期货 63,640 55 0016 格林大华期货 308,488.94
56 0155 中投天琪     62,676 56 0215 先锋期货     298,295.48
57 0179 上海中期     60,859 57 0216 建信期货     288,419.69
58 0156 天风期货     59,167 58 0156 天风期货     280,042.16
59 0062 金瑞期货     58,720 59 0008 上海大陆     276,323.00
60 0103 招金期货     56,249 60 0179 上海中期     275,241.29
61 0174 国联期货     56,034 61 0062 金瑞期货     272,321.40
62 0008 上海大陆     54,343 62 0174 国联期货     265,926.16
63 0243 锦泰期货     54,282 63 0103 招金期货     263,447.46
64 0141 中国国际     50,759 64 0141 中国国际     259,352.37
65 0249 上海东亚     48,775 65 0114 信达期货     249,074.71
66 0110 国金期货     47,453 66 0148 民生期货     246,574.59
67 0114 信达期货     47,311 67 0149 大有期货     225,374.02
68 0246 恒泰期货     47,125 68 0246 恒泰期货     223,704.04
69 0148 民生期货     46,745 69 0249 上海东亚     221,471.73
70 0175 物产中大     45,052 70 0225 广州期货     216,530.12
71 0149 大有期货     44,422 71 0161 中州期货     212,661.38
72 0225 广州期货     43,420 72 0110 国金期货     211,629.49
73 0080 福能期货     40,935 73 0274 神华期货     202,715.87
74 0161 中州期货     40,590 74 0175 物产中大     200,897.40
75 0134 山西三立     39,599 75 0241 首创期货     196,599.16
76 0073 华金期货     39,388 76 0073 华金期货     194,799.81
77 0100 中银国际     38,779 77 0080 福能期货     186,497.61
78 0274 神华期货     37,570 78 0100 中银国际     184,235.37
79 0226 财信期货     37,466 79 0133 华联期货     182,208.88
80 0198 英大期货     37,015 80 0147 长安期货     179,533.60
81 0133 华联期货     35,706 81 0226 财信期货     176,242.11
82 0088 中原期货     35,078 82 0198 英大期货     175,414.84
83 0241 首创期货     35,022 83 0134 山西三立     173,951.28
84 0147 长安期货     34,658 84 0088 中原期货     171,494.74
85 0061 中融汇信     33,831 85 0022 江西瑞奇     163,748.09
86 0022 江西瑞奇     33,782 86 0061 中融汇信     154,891.10
87 0071 西南期货     31,868 87 0123 浙江新世纪   154,443.65
88 0081 宁证期货     31,520 88 0071 西南期货     148,553.32
89 0123 浙江新世纪   30,906 89 0015 国盛期货     147,560.76
90 0015 国盛期货     30,532 90 0102 迈科期货     147,438.35
91 0102 迈科期货     29,992 91 0183 华鑫期货     144,476.11
92 0086 金元期货     28,472 92 0086 金元期货     134,538.12
93 0183 华鑫期货     27,152 93 0146 和合期货     134,182.21
94 0092 山金期货     26,596 94 0081 宁证期货     131,917.96
95 0005 新纪元期货   26,420 95 0092 山金期货     128,166.71
96 0196 混沌天成期货 26,364 96 0005 新纪元期货   127,948.77
97 0146 和合期货     25,421 97 0196 混沌天成期货 127,222.73
98 0159 中天期货     24,756 98 0159 中天期货     123,848.71
99 0218 恒银期货     24,722 99 0075 东方汇金期货 112,170.71
100 0075 东方汇金期货 22,899 100 0218 恒银期货     108,805.00
101 0060 东兴期货     21,430 101 0060 东兴期货     106,580.31
102 0094 兴业期货     21,429 102 0094 兴业期货     100,151.84
103 0254 大越期货     20,983 103 0254 大越期货     96,091.53
104 0206 中电投先融   20,111 104 0178 倍特期货     94,671.70
105 0122 华创期货     19,181 105 0087 铜冠金源     92,650.47
106 0178 倍特期货     18,186 106 0004 中钢期货     92,473.98
107 0087 铜冠金源     17,940 107 0206 中电投先融   90,003.46
108 0004 中钢期货     17,495 108 0025 盛达期货     89,428.71
109 0025 盛达期货     17,257 109 0077 天富期货     88,869.90
110 0265 财达期货     15,511 110 0122 华创期货     88,488.99
111 0077 天富期货     15,358 111 0193 西部期货     80,082.00
112 0193 西部期货     15,312 112 0265 财达期货     72,869.50
113 0118 九州期货     13,468 113 0191 广州金控     63,083.90
114 0191 广州金控     12,747 114 0084 大通期货     63,031.04
115 0195 恒力期货     12,616 115 0118 九州期货     60,120.78
116 0079 津投期货     12,365 116 0050 金石期货     59,462.31
117 0003 红塔期货     12,050 117 0117 国都期货     53,696.24
118 0084 大通期货     11,254 118 0003 红塔期货     53,580.59
119 0027 中航期货     10,916 119 0027 中航期货     52,612.78
120 0117 国都期货     10,686 120 0079 津投期货     50,260.38
121 0050 金石期货     10,353 121 0019 江苏东华     42,122.98
122 0019 江苏东华     9,871 122 0195 恒力期货     42,017.93
123 0093 中金岭南     9,439 123 0169 鑫鼎盛期货   41,258.33
124 0131 首创京都期货 9,200 124 0199 汇鑫期货     40,901.13
125 0082 摩根大通     8,915 125 0131 首创京都期货 40,567.49
126 0138 金鹏期货     8,417 126 0093 中金岭南     39,725.65
127 0169 鑫鼎盛期货   7,760 127 0138 金鹏期货     38,575.91
128 0026 海航期货     7,637 128 0108 华融期货     37,306.02
129 0235 佛山金控     7,623 129 0082 摩根大通     36,066.62
130 0108 华融期货     7,584 130 0235 佛山金控     34,951.26
131 0199 汇鑫期货     7,204 131 0026 海航期货     33,891.20
132 0176 道通期货     6,615 132 0176 道通期货     31,322.08
133 0037 长城期货     6,580 133 0033 华龙期货     30,467.46
134 0033 华龙期货     6,026 134 0037 长城期货     28,278.36
135 0260 瑞银期货     5,846 135 0228 和融期货     23,294.95
136 0228 和融期货     5,637 136 0232 金信期货     22,520.31
137 0098 第一创业     4,821 137 0098 第一创业     20,896.23
138 0232 金信期货     4,292 138 0260 瑞银期货     16,505.31
139 0066 云晨期货     3,193 139 0099 天鸿期货     15,998.38
140 0182 前海期货     2,697 140 0066 云晨期货     15,483.03
141 0099 天鸿期货     2,368 141 0182 前海期货     12,684.51
142 0220 乾坤期货     2,320 142 0205 上海浙石     8,962.83
143 0205 上海浙石     1,986 143 0031 中金期货     6,925.35
144 0157 云财富期货   1,481 144 0220 乾坤期货     6,535.13
145 0031 中金期货     1,191 145 0157 云财富期货   6,462.87
146 0021 上海东方     1,025 146 0021 上海东方     4,810.01
147 0002 晟鑫期货     1,017 147 0002 晟鑫期货     3,714.90
148 0236 通惠期货     490 148 0236 通惠期货     3,155.57
149 0279 港信期货     125 149 0279 港信期货     1,006.19
150 0151 上海恒洋     76 150 0151 上海恒洋     213.96
151 0233 永商期货     35 151 0233 永商期货     155.09
总计     16,420,976       79,591,992.75

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网