CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-29 16:41 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220302)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-03-03 11:15:22
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-03-02)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,919,687 1 0109 东证期货     9,561,818.20
2 0055 中信期货     1,429,246 2 0083 海通期货     7,207,523.87
3 0083 海通期货     1,382,025 3 0055 中信期货     7,161,208.46
4 0111 光大期货     917,238 4 0111 光大期货     4,276,584.21
5 0051 银河期货     754,183 5 0275 华闻期货     3,868,500.86
6 0007 华泰期货     680,310 6 0051 银河期货     3,508,907.33
7 0275 华闻期货     653,150 7 0186 国泰君安     3,170,226.85
8 0186 国泰君安     637,476 8 0007 华泰期货     2,814,456.13
9 0032 徽商期货     455,785 9 0032 徽商期货     2,309,109.51
10 0018 国信期货     443,666 10 0018 国信期货     2,164,501.12
11 0038 申银万国     427,080 11 0185 东吴期货     1,839,620.98
12 0234 新湖期货     415,329 12 0234 新湖期货     1,836,476.84
13 0185 东吴期货     395,185 13 0038 申银万国     1,814,408.37
14 0039 方正中期     368,204 14 0039 方正中期     1,745,572.73
15 0188 永安期货     354,234 15 0202 中辉期货     1,677,933.09
16 0202 中辉期货     353,637 16 0209 华安期货     1,579,319.30
17 0209 华安期货     337,864 17 0052 渤海期货     1,571,708.65
18 0168 中信建投     307,810 18 0168 中信建投     1,564,559.10
19 0001 华西期货     289,856 19 0188 永安期货     1,509,273.03
20 0052 渤海期货     285,618 20 0001 华西期货     1,449,352.61
21 0173 广发期货     281,213 21 0173 广发期货     1,268,198.77
22 0269 东方财富     231,109 22 0269 东方财富     1,174,407.11
23 0268 兴证期货     218,581 23 0212 南华期货     1,093,785.61
24 0212 南华期货     217,556 24 0068 中粮期货     1,062,068.31
25 0113 浙商期货     212,897 25 0268 兴证期货     1,047,591.21
26 0091 创元期货     212,457 26 0113 浙商期货     1,033,544.11
27 0068 中粮期货     200,375 27 0091 创元期货     1,011,133.84
28 0058 鲁证期货     199,530 28 0203 宏源期货     1,010,104.79
29 0203 宏源期货     195,410 29 0058 鲁证期货     984,381.90
30 0009 国投安信期货 191,488 30 0009 国投安信期货 977,084.80
31 0210 东海期货     179,811 31 0278 平安期货     844,347.64
32 0278 平安期货     175,437 32 0210 东海期货     813,380.09
33 0121 瑞达期货     168,317 33 0139 安粮期货     804,527.31
34 0139 安粮期货     162,961 34 0160 国富期货     782,775.44
35 0160 国富期货     158,481 35 0121 瑞达期货     762,180.82
36 0011 宝城期货     158,299 36 0011 宝城期货     718,610.81
37 0020 弘业期货     137,730 37 0069 华融融达期货 617,730.15
38 0163 五矿期货     136,290 38 0043 国元期货     614,389.07
39 0190 国海良时     129,814 39 0190 国海良时     612,745.74
40 0043 国元期货     121,062 40 0163 五矿期货     607,203.72
41 0101 国贸期货     117,935 41 0020 弘业期货     583,491.07
42 0262 一德期货     113,454 42 0243 锦泰期货     575,172.12
43 0222 海证期货     113,387 43 0101 国贸期货     565,439.69
44 0010 招商期货     112,888 44 0222 海证期货     562,107.15
45 0076 长江期货     110,629 45 0010 招商期货     553,032.23
46 0107 美尔雅       109,459 46 0262 一德期货     552,490.40
47 0069 华融融达期货 107,921 47 0076 长江期货     543,809.71
48 0017 中财期货     105,630 48 0107 美尔雅       533,583.71
49 0156 天风期货     102,447 49 0258 中衍期货     506,147.95
50 0258 中衍期货     99,447 50 0017 中财期货     467,359.10
51 0142 东航期货     96,370 51 0142 东航期货     447,844.29
52 0189 冠通期货     90,372 52 0156 天风期货     442,727.94
53 0243 锦泰期货     83,620 53 0189 冠通期货     412,541.47
54 0155 中投天琪     82,932 54 0155 中投天琪     399,628.84
55 0216 建信期货     82,011 55 0216 建信期货     387,891.07
56 0215 先锋期货     80,316 56 0148 民生期货     379,432.09
57 0095 大地期货     79,005 57 0215 先锋期货     374,743.03
58 0016 格林大华期货 72,245 58 0161 中州期货     362,180.83
59 0148 民生期货     70,297 59 0016 格林大华期货 356,687.78
60 0103 招金期货     70,053 60 0174 国联期货     355,824.97
61 0062 金瑞期货     69,985 61 0095 大地期货     350,295.19
62 0179 上海中期     69,733 62 0062 金瑞期货     337,005.64
63 0174 国联期货     68,736 63 0179 上海中期     332,102.04
64 0161 中州期货     68,440 64 0103 招金期货     327,908.08
65 0249 上海东亚     64,102 65 0141 中国国际     326,113.46
66 0141 中国国际     62,985 66 0008 上海大陆     314,909.01
67 0246 恒泰期货     62,942 67 0249 上海东亚     302,801.80
68 0110 国金期货     60,609 68 0246 恒泰期货     296,013.84
69 0008 上海大陆     60,467 69 0149 大有期货     280,173.63
70 0149 大有期货     58,000 70 0274 神华期货     278,497.16
71 0175 物产中大     57,348 71 0110 国金期货     278,143.46
72 0274 神华期货     55,613 72 0175 物产中大     274,678.51
73 0226 财信期货     54,280 73 0225 广州期货     272,338.93
74 0080 福能期货     53,031 74 0226 财信期货     257,955.41
75 0102 迈科期货     48,058 75 0073 华金期货     236,824.72
76 0198 英大期货     47,272 76 0133 华联期货     235,838.25
77 0225 广州期货     47,128 77 0198 英大期货     233,885.17
78 0088 中原期货     46,698 78 0241 首创期货     230,259.03
79 0073 华金期货     46,623 79 0088 中原期货     229,715.74
80 0133 华联期货     46,595 80 0102 迈科期货     227,996.26
81 0114 信达期货     46,319 81 0080 福能期货     225,381.84
82 0123 浙江新世纪   44,520 82 0114 信达期货     217,622.57
83 0241 首创期货     42,669 83 0147 长安期货     211,632.30
84 0071 西南期货     40,826 84 0123 浙江新世纪   207,916.40
85 0196 混沌天成期货 40,542 85 0196 混沌天成期货 198,547.53
86 0015 国盛期货     39,845 86 0094 兴业期货     185,082.49
87 0094 兴业期货     39,791 87 0183 华鑫期货     182,123.26
88 0147 长安期货     39,759 88 0071 西南期货     182,072.69
89 0134 山西三立     38,413 89 0134 山西三立     181,190.52
90 0022 江西瑞奇     38,097 90 0022 江西瑞奇     180,229.83
91 0183 华鑫期货     38,024 91 0015 国盛期货     176,677.29
92 0254 大越期货     36,221 92 0100 中银国际     176,335.60
93 0100 中银国际     36,180 93 0061 中融汇信     175,032.29
94 0061 中融汇信     34,239 94 0086 金元期货     161,158.88
95 0092 山金期货     34,205 95 0159 中天期货     159,967.39
96 0075 东方汇金期货 33,656 96 0092 山金期货     157,842.73
97 0218 恒银期货     32,434 97 0081 宁证期货     155,590.06
98 0206 中电投先融   32,416 98 0004 中钢期货     155,114.27
99 0086 金元期货     32,125 99 0254 大越期货     153,888.84
100 0081 宁证期货     31,616 100 0146 和合期货     153,759.00
101 0146 和合期货     29,409 101 0218 恒银期货     144,523.24
102 0159 中天期货     28,434 102 0206 中电投先融   143,477.29
103 0005 新纪元期货   27,096 103 0075 东方汇金期货 141,424.09
104 0122 华创期货     25,867 104 0005 新纪元期货   133,836.52
105 0025 盛达期货     24,592 105 0025 盛达期货     132,031.15
106 0004 中钢期货     24,591 106 0087 铜冠金源     130,351.37
107 0077 天富期货     22,281 107 0084 大通期货     126,433.69
108 0178 倍特期货     21,622 108 0050 金石期货     120,034.34
109 0084 大通期货     21,300 109 0122 华创期货     119,205.92
110 0087 铜冠金源     20,870 110 0077 天富期货     103,093.28
111 0265 财达期货     19,895 111 0178 倍特期货     102,037.71
112 0060 东兴期货     18,807 112 0060 东兴期货     97,339.12
113 0050 金石期货     18,628 113 0193 西部期货     96,376.50
114 0193 西部期货     18,495 114 0265 财达期货     94,094.12
115 0191 广州金控     17,844 115 0191 广州金控     86,472.58
116 0118 九州期货     17,676 116 0027 中航期货     79,819.02
117 0027 中航期货     16,153 117 0118 九州期货     78,333.92
118 0026 海航期货     15,462 118 0235 佛山金控     62,056.09
119 0195 恒力期货     15,424 119 0138 金鹏期货     61,091.05
120 0079 津投期货     14,134 120 0093 中金岭南     60,954.91
121 0138 金鹏期货     13,438 121 0026 海航期货     60,635.26
122 0235 佛山金控     13,389 122 0003 红塔期货     59,579.29
123 0003 红塔期货     12,915 123 0019 江苏东华     56,939.99
124 0019 江苏东华     12,484 124 0169 鑫鼎盛期货   55,970.50
125 0093 中金岭南     11,724 125 0079 津投期货     55,599.89
126 0169 鑫鼎盛期货   10,741 126 0195 恒力期货     54,075.83
127 0199 汇鑫期货     9,897 127 0199 汇鑫期货     51,913.13
128 0117 国都期货     8,899 128 0108 华融期货     42,380.38
129 0108 华融期货     8,519 129 0117 国都期货     40,323.00
130 0232 金信期货     8,504 130 0033 华龙期货     38,106.59
131 0037 长城期货     8,396 131 0232 金信期货     37,224.72
132 0082 摩根大通     8,216 132 0182 前海期货     33,217.36
133 0033 华龙期货     7,242 133 0037 长城期货     32,965.00
134 0176 道通期货     7,176 134 0176 道通期货     29,579.55
135 0182 前海期货     5,867 135 0082 摩根大通     27,248.24
136 0098 第一创业     5,570 136 0131 首创京都期货 26,465.83
137 0131 首创京都期货 5,056 137 0098 第一创业     25,678.01
138 0066 云晨期货     4,011 138 0066 云晨期货     21,694.58
139 0228 和融期货     3,642 139 0031 中金期货     16,757.21
140 0157 云财富期货   2,617 140 0099 天鸿期货     16,302.34
141 0220 乾坤期货     2,302 141 0228 和融期货     15,392.58
142 0205 上海浙石     2,244 142 0157 云财富期货   11,417.95
143 0031 中金期货     1,929 143 0205 上海浙石     10,317.62
144 0260 瑞银期货     1,897 144 0236 通惠期货     6,867.21
145 0099 天鸿期货     1,854 145 0220 乾坤期货     6,783.46
146 0002 晟鑫期货     1,380 146 0260 瑞银期货     5,589.19
147 0236 通惠期货     1,262 147 0002 晟鑫期货     5,542.21
148 0021 上海东方     684 148 0021 上海东方     3,080.27
149 0279 港信期货     189 149 0279 港信期货     981.66
150 0151 上海恒洋     84 150 0151 上海恒洋     247.35
151 0233 永商期货     45 151 0233 永商期货     179.62
总计     20,898,114       102,016,050.66

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网