CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-29 22:26 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220308)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-03-09 14:14:04
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-03-08)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     2,107,253 1 0109 东证期货     8,941,317.04
2 0055 中信期货     1,742,436 2 0055 中信期货     8,234,936.30
3 0083 海通期货     1,714,621 3 0083 海通期货     7,963,895.40
4 0111 光大期货     1,041,355 4 0275 华闻期货     5,448,590.93
5 0275 华闻期货     1,037,512 5 0111 光大期货     4,721,404.49
6 0051 银河期货     860,872 6 0051 银河期货     3,884,713.62
7 0007 华泰期货     823,209 7 0186 国泰君安     3,512,877.63
8 0186 国泰君安     736,309 8 0007 华泰期货     3,455,939.26
9 0032 徽商期货     530,177 9 0032 徽商期货     2,483,624.85
10 0185 东吴期货     486,690 10 0018 国信期货     2,240,496.79
11 0018 国信期货     469,929 11 0185 东吴期货     2,133,024.74
12 0234 新湖期货     457,226 12 0234 新湖期货     2,105,307.15
13 0039 方正中期     415,395 13 0039 方正中期     1,880,659.85
14 0001 华西期货     411,039 14 0001 华西期货     1,877,023.64
15 0038 申银万国     405,316 15 0202 中辉期货     1,846,454.28
16 0202 中辉期货     397,197 16 0038 申银万国     1,825,931.92
17 0209 华安期货     389,925 17 0209 华安期货     1,769,554.59
18 0188 永安期货     364,158 18 0168 中信建投     1,696,606.01
19 0168 中信建投     363,916 19 0052 渤海期货     1,632,788.61
20 0052 渤海期货     332,791 20 0188 永安期货     1,617,082.64
21 0173 广发期货     325,003 21 0173 广发期货     1,582,100.40
22 0269 东方财富     289,335 22 0269 东方财富     1,349,374.77
23 0268 兴证期货     259,484 23 0268 兴证期货     1,246,418.92
24 0113 浙商期货     255,407 24 0203 宏源期货     1,189,261.52
25 0091 创元期货     248,589 25 0113 浙商期货     1,183,910.74
26 0203 宏源期货     238,570 26 0091 创元期货     1,125,390.20
27 0212 南华期货     227,822 27 0212 南华期货     1,099,893.28
28 0278 平安期货     222,027 28 0278 平安期货     1,039,193.04
29 0058 鲁证期货     217,263 29 0068 中粮期货     1,034,896.20
30 0068 中粮期货     214,815 30 0058 鲁证期货     1,032,722.03
31 0121 瑞达期货     189,445 31 0139 安粮期货     908,900.45
32 0139 安粮期货     187,288 32 0009 国投安信期货 886,748.08
33 0009 国投安信期货 178,513 33 0121 瑞达期货     834,884.05
34 0020 弘业期货     178,321 34 0020 弘业期货     774,013.82
35 0210 东海期货     157,903 35 0190 国海良时     733,186.34
36 0011 宝城期货     157,446 36 0011 宝城期货     708,530.29
37 0190 国海良时     150,258 37 0043 国元期货     698,546.75
38 0163 五矿期货     150,023 38 0222 海证期货     688,137.41
39 0043 国元期货     144,189 39 0163 五矿期货     677,892.13
40 0222 海证期货     136,641 40 0069 华融融达期货 665,862.02
41 0262 一德期货     135,788 41 0210 东海期货     662,619.43
42 0076 长江期货     126,037 42 0262 一德期货     637,233.07
43 0017 中财期货     123,040 43 0076 长江期货     611,065.99
44 0258 中衍期货     122,252 44 0017 中财期货     567,400.80
45 0069 华融融达期货 119,657 45 0010 招商期货     560,376.00
46 0107 美尔雅       119,306 46 0258 中衍期货     559,360.27
47 0010 招商期货     118,732 47 0142 东航期货     540,874.83
48 0142 东航期货     115,721 48 0107 美尔雅       539,574.67
49 0095 大地期货     104,607 49 0160 国富期货     509,184.12
50 0160 国富期货     98,306 50 0243 锦泰期货     503,151.39
51 0101 国贸期货     96,308 51 0101 国贸期货     481,648.10
52 0016 格林大华期货 95,310 52 0189 冠通期货     455,086.78
53 0215 先锋期货     91,204 53 0095 大地期货     445,562.98
54 0103 招金期货     90,846 54 0016 格林大华期货 435,065.61
55 0062 金瑞期货     90,382 55 0062 金瑞期货     426,399.02
56 0189 冠通期货     90,295 56 0215 先锋期货     418,730.19
57 0216 建信期货     90,133 57 0216 建信期货     415,890.77
58 0156 天风期货     87,300 58 0103 招金期货     404,916.26
59 0179 上海中期     83,888 59 0179 上海中期     398,535.62
60 0141 中国国际     78,726 60 0156 天风期货     395,546.87
61 0243 锦泰期货     76,123 61 0174 国联期货     391,995.62
62 0226 财信期货     75,240 62 0141 中国国际     373,026.26
63 0008 上海大陆     73,893 63 0149 大有期货     366,050.74
64 0149 大有期货     72,974 64 0161 中州期货     351,748.16
65 0161 中州期货     72,742 65 0226 财信期货     350,207.49
66 0174 国联期货     72,273 66 0008 上海大陆     349,258.43
67 0155 中投天琪     68,789 67 0148 民生期货     344,966.42
68 0148 民生期货     68,316 68 0241 首创期货     339,046.05
69 0274 神华期货     66,853 69 0274 神华期货     326,715.04
70 0114 信达期货     63,652 70 0155 中投天琪     319,376.39
71 0246 恒泰期货     59,918 71 0114 信达期货     290,665.99
72 0249 上海东亚     59,510 72 0246 恒泰期货     287,883.84
73 0110 国金期货     58,395 73 0133 华联期货     281,421.03
74 0133 华联期货     57,684 74 0249 上海东亚     277,752.36
75 0241 首创期货     57,550 75 0225 广州期货     271,399.08
76 0175 物产中大     57,028 76 0073 华金期货     270,391.07
77 0073 华金期货     54,928 77 0175 物产中大     268,286.32
78 0225 广州期货     54,188 78 0110 国金期货     268,028.89
79 0147 长安期货     52,102 79 0088 中原期货     242,072.26
80 0198 英大期货     50,490 80 0198 英大期货     239,948.27
81 0088 中原期货     49,537 81 0147 长安期货     235,180.95
82 0123 浙江新世纪   49,521 82 0123 浙江新世纪   233,168.66
83 0022 江西瑞奇     45,934 83 0022 江西瑞奇     226,667.97
84 0071 西南期货     45,653 84 0196 混沌天成期货 218,468.46
85 0092 山金期货     45,388 85 0159 中天期货     218,271.38
86 0100 中银国际     44,157 86 0092 山金期货     211,679.45
87 0080 福能期货     43,385 87 0071 西南期货     210,244.11
88 0102 迈科期货     42,891 88 0080 福能期货     203,772.70
89 0159 中天期货     42,722 89 0100 中银国际     202,862.38
90 0193 西部期货     42,690 90 0004 中钢期货     202,652.36
91 0122 华创期货     42,095 91 0134 山西三立     197,150.02
92 0134 山西三立     41,978 92 0102 迈科期货     194,736.23
93 0196 混沌天成期货 41,799 93 0193 西部期货     194,590.91
94 0004 中钢期货     41,492 94 0146 和合期货     193,829.67
95 0015 国盛期货     39,500 95 0122 华创期货     184,747.11
96 0005 新纪元期货   38,974 96 0005 新纪元期货   177,520.12
97 0146 和合期货     38,620 97 0183 华鑫期货     171,295.91
98 0254 大越期货     37,382 98 0061 中融汇信     164,252.85
99 0218 恒银期货     36,062 99 0094 兴业期货     163,692.81
100 0183 华鑫期货     35,273 100 0015 国盛期货     161,308.77
101 0094 兴业期货     35,114 101 0218 恒银期货     159,797.34
102 0025 盛达期货     34,373 102 0254 大越期货     152,551.16
103 0061 中融汇信     33,619 103 0206 中电投先融   150,889.21
104 0206 中电投先融   33,541 104 0086 金元期货     149,660.92
105 0081 宁证期货     31,476 105 0025 盛达期货     148,958.87
106 0086 金元期货     29,637 106 0050 金石期货     148,149.70
107 0075 东方汇金期货 25,970 107 0081 宁证期货     146,300.99
108 0178 倍特期货     24,645 108 0060 东兴期货     122,567.58
109 0060 东兴期货     24,355 109 0191 广州金控     121,295.39
110 0077 天富期货     24,144 110 0178 倍特期货     116,707.43
111 0191 广州金控     24,026 111 0087 铜冠金源     109,602.43
112 0118 九州期货     23,558 112 0075 东方汇金期货 108,892.76
113 0050 金石期货     23,307 113 0077 天富期货     108,126.30
114 0138 金鹏期货     20,810 114 0118 九州期货     104,050.73
115 0087 铜冠金源     20,342 115 0265 财达期货     95,786.29
116 0265 财达期货     19,612 116 0138 金鹏期货     92,116.02
117 0195 恒力期货     17,301 117 0027 中航期货     81,236.44
118 0084 大通期货     17,184 118 0003 红塔期货     80,210.40
119 0019 江苏东华     16,945 119 0019 江苏东华     72,243.56
120 0003 红塔期货     16,566 120 0169 鑫鼎盛期货   67,019.07
121 0027 中航期货     16,450 121 0195 恒力期货     64,285.52
122 0169 鑫鼎盛期货   13,341 122 0084 大通期货     62,110.15
123 0235 佛山金控     12,931 123 0235 佛山金控     58,588.67
124 0131 首创京都期货 12,686 124 0079 津投期货     55,276.23
125 0220 乾坤期货     11,815 125 0131 首创京都期货 55,014.29
126 0079 津投期货     11,701 126 0182 前海期货     52,129.58
127 0026 海航期货     11,524 127 0199 汇鑫期货     52,045.25
128 0098 第一创业     11,262 128 0026 海航期货     49,440.92
129 0082 摩根大通     10,549 129 0098 第一创业     45,698.64
130 0199 汇鑫期货     10,448 130 0117 国都期货     45,497.89
131 0117 国都期货     10,209 131 0176 道通期货     43,212.06
132 0176 道通期货     10,062 132 0033 华龙期货     42,433.54
133 0093 中金岭南     9,470 133 0108 华融期货     42,019.84
134 0182 前海期货     9,276 134 0093 中金岭南     41,588.88
135 0033 华龙期货     8,890 135 0082 摩根大通     40,233.72
136 0108 华融期货     7,737 136 0232 金信期货     37,265.78
137 0232 金信期货     7,630 137 0220 乾坤期货     37,094.23
138 0037 长城期货     6,582 138 0037 长城期货     32,712.56
139 0228 和融期货     4,655 139 0228 和融期货     20,569.36
140 0205 上海浙石     3,881 140 0205 上海浙石     20,119.54
141 0066 云晨期货     3,664 141 0066 云晨期货     17,813.71
142 0002 晟鑫期货     2,232 142 0157 云财富期货   9,097.98
143 0157 云财富期货   1,832 143 0002 晟鑫期货     8,971.91
144 0099 天鸿期货     1,705 144 0099 天鸿期货     8,853.71
145 0021 上海东方     1,488 145 0031 中金期货     8,679.94
146 0260 瑞银期货     1,344 146 0021 上海东方     6,184.39
147 0031 中金期货     1,285 147 0236 通惠期货     4,620.83
148 0236 通惠期货     951 148 0260 瑞银期货     4,194.44
149 0279 港信期货     277 149 0279 港信期货     1,321.90
150 0151 上海恒洋     108 150 0151 上海恒洋     337.04
151 0233 永商期货     31 151 0233 永商期货     121.32
总计     24,123,748       112,180,343.85

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网