CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-29 21:36 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220311)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-03-14 17:05:07
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-03-11)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,609,436 1 0109 东证期货     6,426,059.33
2 0055 中信期货     1,267,027 2 0055 中信期货     5,850,163.10
3 0083 海通期货     1,124,345 3 0083 海通期货     5,157,581.36
4 0111 光大期货     786,691 4 0111 光大期货     3,414,489.23
5 0275 华闻期货     679,856 5 0275 华闻期货     3,386,933.29
6 0051 银河期货     656,259 6 0051 银河期货     2,823,829.62
7 0007 华泰期货     588,983 7 0186 国泰君安     2,330,105.89
8 0186 国泰君安     531,207 8 0007 华泰期货     2,270,982.35
9 0032 徽商期货     403,856 9 0032 徽商期货     1,830,258.94
10 0185 东吴期货     373,303 10 0018 国信期货     1,656,659.29
11 0018 国信期货     361,584 11 0234 新湖期货     1,609,336.47
12 0234 新湖期货     349,331 12 0185 东吴期货     1,506,101.58
13 0038 申银万国     325,073 13 0038 申银万国     1,355,220.67
14 0209 华安期货     307,301 14 0209 华安期货     1,326,385.71
15 0188 永安期货     287,481 15 0001 华西期货     1,286,549.18
16 0168 中信建投     278,351 16 0188 永安期货     1,270,602.13
17 0001 华西期货     276,251 17 0168 中信建投     1,265,636.93
18 0039 方正中期     264,188 18 0039 方正中期     1,180,679.50
19 0202 中辉期货     259,572 19 0202 中辉期货     1,153,588.47
20 0052 渤海期货     211,599 20 0269 东方财富     990,764.71
21 0269 东方财富     210,246 21 0052 渤海期货     968,641.74
22 0091 创元期货     200,617 22 0268 兴证期货     898,565.35
23 0173 广发期货     186,570 23 0173 广发期货     856,673.27
24 0268 兴证期货     183,768 24 0091 创元期货     852,823.21
25 0121 瑞达期货     174,124 25 0113 浙商期货     788,919.10
26 0113 浙商期货     163,989 26 0203 宏源期货     743,719.33
27 0009 国投安信期货 153,640 27 0009 国投安信期货 708,781.63
28 0203 宏源期货     153,408 28 0068 中粮期货     699,252.12
29 0068 中粮期货     150,562 29 0121 瑞达期货     697,992.93
30 0163 五矿期货     149,739 30 0278 平安期货     696,204.04
31 0278 平安期货     148,623 31 0212 南华期货     679,199.82
32 0212 南华期货     147,405 32 0058 鲁证期货     664,789.14
33 0058 鲁证期货     144,863 33 0139 安粮期货     602,368.55
34 0011 宝城期货     138,109 34 0163 五矿期货     590,667.79
35 0020 弘业期货     134,057 35 0020 弘业期货     572,056.89
36 0210 东海期货     131,025 36 0011 宝城期货     555,479.09
37 0139 安粮期货     126,024 37 0210 东海期货     524,704.12
38 0107 美尔雅       116,760 38 0107 美尔雅       521,872.51
39 0190 国海良时     103,595 39 0043 国元期货     478,779.46
40 0262 一德期货     103,207 40 0190 国海良时     467,397.99
41 0043 国元期货     101,419 41 0076 长江期货     464,128.77
42 0076 长江期货     100,818 42 0222 海证期货     452,483.11
43 0222 海证期货     96,326 43 0262 一德期货     450,485.65
44 0017 中财期货     91,857 44 0017 中财期货     412,271.46
45 0095 大地期货     84,477 45 0258 中衍期货     376,609.71
46 0142 东航期货     83,805 46 0101 国贸期货     376,432.05
47 0101 国贸期货     83,411 47 0142 东航期货     373,204.03
48 0189 冠通期货     82,668 48 0243 锦泰期货     359,567.07
49 0258 中衍期货     81,622 49 0189 冠通期货     355,778.73
50 0062 金瑞期货     73,543 50 0069 华融融达期货 345,598.76
51 0216 建信期货     69,523 51 0095 大地期货     342,882.89
52 0010 招商期货     68,286 52 0160 国富期货     342,478.51
53 0069 华融融达期货 66,678 53 0062 金瑞期货     328,858.45
54 0008 上海大陆     65,607 54 0010 招商期货     319,071.42
55 0160 国富期货     65,413 55 0216 建信期货     301,300.66
56 0016 格林大华期货 64,546 56 0016 格林大华期货 299,839.34
57 0215 先锋期货     64,116 57 0215 先锋期货     282,166.58
58 0174 国联期货     60,896 58 0174 国联期货     280,490.20
59 0179 上海中期     58,290 59 0008 上海大陆     273,529.17
60 0156 天风期货     56,507 60 0274 神华期货     256,446.75
61 0274 神华期货     55,465 61 0179 上海中期     255,458.76
62 0149 大有期货     54,102 62 0149 大有期货     251,527.55
63 0246 恒泰期货     53,910 63 0156 天风期货     242,878.56
64 0141 中国国际     53,646 64 0103 招金期货     241,381.59
65 0103 招金期货     52,566 65 0073 华金期货     238,544.71
66 0226 财信期货     52,509 66 0226 财信期货     237,396.68
67 0243 锦泰期货     47,820 67 0141 中国国际     237,292.88
68 0225 广州期货     46,583 68 0246 恒泰期货     232,069.46
69 0114 信达期货     46,289 69 0114 信达期货     224,779.29
70 0073 华金期货     45,851 70 0148 民生期货     213,467.45
71 0155 中投天琪     45,643 71 0155 中投天琪     212,385.77
72 0148 民生期货     44,789 72 0225 广州期货     211,939.09
73 0110 国金期货     44,234 73 0110 国金期货     197,984.59
74 0015 国盛期货     43,189 74 0161 中州期货     190,359.87
75 0161 中州期货     41,957 75 0088 中原期货     181,081.20
76 0175 物产中大     41,887 76 0175 物产中大     176,924.75
77 0198 英大期货     39,534 77 0198 英大期货     174,720.66
78 0088 中原期货     38,508 78 0196 混沌天成期货 173,481.85
79 0249 上海东亚     38,127 79 0080 福能期货     172,147.94
80 0071 西南期货     37,963 80 0071 西南期货     171,363.99
81 0147 长安期货     37,927 81 0147 长安期货     170,895.48
82 0080 福能期货     36,593 82 0133 华联期货     165,544.61
83 0100 中银国际     36,398 83 0134 山西三立     163,135.36
84 0196 混沌天成期货 36,073 84 0249 上海东亚     162,186.25
85 0183 华鑫期货     35,791 85 0092 山金期货     156,785.56
86 0092 山金期货     35,043 86 0022 江西瑞奇     154,493.22
87 0133 华联期货     34,357 87 0241 首创期货     154,222.78
88 0134 山西三立     34,288 88 0183 华鑫期货     153,590.67
89 0193 西部期货     33,139 89 0015 国盛期货     153,388.82
90 0022 江西瑞奇     32,876 90 0100 中银国际     151,704.92
91 0005 新纪元期货   31,181 91 0123 浙江新世纪   146,509.82
92 0218 恒银期货     31,076 92 0102 迈科期货     135,620.70
93 0123 浙江新世纪   30,926 93 0005 新纪元期货   133,411.39
94 0102 迈科期货     30,909 94 0086 金元期货     132,302.16
95 0081 宁证期货     30,265 95 0193 西部期货     130,586.42
96 0241 首创期货     30,096 96 0081 宁证期货     128,753.68
97 0086 金元期货     26,931 97 0146 和合期货     127,678.47
98 0146 和合期货     25,843 98 0218 恒银期货     125,262.71
99 0254 大越期货     25,843 99 0159 中天期货     118,707.60
100 0159 中天期货     23,690 100 0004 中钢期货     114,698.73
101 0004 中钢期货     23,503 101 0254 大越期货     109,695.26
102 0122 华创期货     23,219 102 0122 华创期货     107,634.69
103 0025 盛达期货     22,773 103 0061 中融汇信     98,887.43
104 0206 中电投先融   22,070 104 0094 兴业期货     98,724.11
105 0094 兴业期货     21,957 105 0206 中电投先融   97,183.44
106 0178 倍特期货     21,439 106 0025 盛达期货     96,961.71
107 0061 中融汇信     20,303 107 0265 财达期货     95,755.86
108 0265 财达期货     19,937 108 0050 金石期货     93,391.50
109 0118 九州期货     18,663 109 0178 倍特期货     92,923.84
110 0075 东方汇金期货 17,837 110 0077 天富期货     84,925.82
111 0060 东兴期货     17,177 111 0118 九州期货     79,949.79
112 0082 摩根大通     16,484 112 0087 铜冠金源     78,737.81
113 0050 金石期货     16,376 113 0060 东兴期货     76,497.31
114 0087 铜冠金源     15,742 114 0075 东方汇金期货 73,496.81
115 0077 天富期货     15,631 115 0003 红塔期货     72,663.35
116 0003 红塔期货     15,488 116 0191 广州金控     70,069.53
117 0191 广州金控     15,297 117 0027 中航期货     68,326.20
118 0027 中航期货     14,487 118 0082 摩根大通     64,371.64
119 0195 恒力期货     13,178 119 0019 江苏东华     56,243.48
120 0019 江苏东华     12,711 120 0169 鑫鼎盛期货   50,746.26
121 0220 乾坤期货     12,025 121 0138 金鹏期货     49,684.36
122 0138 金鹏期货     11,978 122 0195 恒力期货     46,745.98
123 0169 鑫鼎盛期货   10,048 123 0079 津投期货     41,749.78
124 0117 国都期货     9,952 124 0026 海航期货     41,625.34
125 0026 海航期货     9,708 125 0033 华龙期货     40,807.79
126 0079 津投期货     9,445 126 0117 国都期货     39,521.68
127 0131 首创京都期货 8,188 127 0108 华融期货     39,248.02
128 0033 华龙期货     8,166 128 0220 乾坤期货     36,754.09
129 0108 华融期货     7,842 129 0131 首创京都期货 34,370.37
130 0176 道通期货     7,109 130 0199 汇鑫期货     32,792.58
131 0199 汇鑫期货     6,974 131 0098 第一创业     32,074.74
132 0098 第一创业     6,317 132 0176 道通期货     31,443.94
133 0093 中金岭南     5,608 133 0093 中金岭南     26,470.05
134 0235 佛山金控     5,577 134 0235 佛山金控     24,366.46
135 0232 金信期货     5,433 135 0182 前海期货     24,310.21
136 0182 前海期货     4,318 136 0232 金信期货     23,598.99
137 0037 长城期货     3,762 137 0037 长城期货     17,973.26
138 0084 大通期货     3,331 138 0228 和融期货     14,802.68
139 0228 和融期货     3,249 139 0084 大通期货     13,298.30
140 0066 云晨期货     2,398 140 0066 云晨期货     10,758.21
141 0031 中金期货     1,571 141 0031 中金期货     8,824.15
142 0205 上海浙石     1,285 142 0205 上海浙石     5,344.89
143 0260 瑞银期货     1,253 143 0002 晟鑫期货     4,897.60
144 0002 晟鑫期货     1,141 144 0099 天鸿期货     4,703.47
145 0099 天鸿期货     1,025 145 0260 瑞银期货     3,785.06
146 0157 云财富期货   742 146 0157 云财富期货   3,326.68
147 0021 上海东方     686 147 0021 上海东方     2,699.04
148 0236 通惠期货     451 148 0236 通惠期货     2,568.23
149 0151 上海恒洋     324 149 0279 港信期货     1,008.32
150 0279 港信期货     211 150 0151 上海恒洋     985.20
151 0233 永商期货     31 151 0233 永商期货     108.58
总计     17,560,070       78,098,939.01

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网