CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-29 18:35 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220325)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-03-25 15:59:04
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-03-25)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,370,023 1 0109 东证期货     6,146,111.65
2 0055 中信期货     1,256,731 2 0055 中信期货     5,944,830.40
3 0083 海通期货     997,694 3 0083 海通期货     4,676,898.90
4 0111 光大期货     737,821 4 0111 光大期货     3,260,742.29
5 0051 银河期货     688,120 5 0275 华闻期货     3,231,113.94
6 0007 华泰期货     611,063 6 0051 银河期货     3,166,827.06
7 0275 华闻期货     590,641 7 0007 华泰期货     2,611,883.03
8 0186 国泰君安     529,254 8 0186 国泰君安     2,439,127.81
9 0185 东吴期货     435,098 9 0018 国信期货     2,159,118.59
10 0032 徽商期货     420,046 10 0185 东吴期货     1,979,968.63
11 0018 国信期货     413,696 11 0032 徽商期货     1,926,030.98
12 0234 新湖期货     364,528 12 0234 新湖期货     1,653,260.79
13 0038 申银万国     358,251 13 0038 申银万国     1,632,779.25
14 0039 方正中期     353,684 14 0039 方正中期     1,620,552.51
15 0209 华安期货     309,925 15 0209 华安期货     1,397,048.01
16 0202 中辉期货     268,442 16 0052 渤海期货     1,259,070.60
17 0052 渤海期货     267,858 17 0168 中信建投     1,253,990.12
18 0168 中信建投     257,730 18 0001 华西期货     1,229,834.98
19 0188 永安期货     244,944 19 0202 中辉期货     1,216,102.37
20 0001 华西期货     233,759 20 0188 永安期货     1,123,162.75
21 0091 创元期货     216,048 21 0091 创元期货     1,055,038.38
22 0173 广发期货     202,358 22 0173 广发期货     1,052,362.12
23 0269 东方财富     202,231 23 0269 东方财富     966,733.57
24 0113 浙商期货     198,995 24 0113 浙商期货     964,653.98
25 0268 兴证期货     195,447 25 0268 兴证期货     935,768.57
26 0203 宏源期货     164,833 26 0203 宏源期货     846,261.87
27 0121 瑞达期货     163,767 27 0068 中粮期货     805,492.33
28 0212 南华期货     148,691 28 0212 南华期货     713,075.73
29 0139 安粮期货     148,611 29 0058 鲁证期货     711,493.77
30 0068 中粮期货     148,455 30 0139 安粮期货     699,996.84
31 0020 弘业期货     147,067 31 0121 瑞达期货     689,017.06
32 0011 宝城期货     145,138 32 0011 宝城期货     654,238.33
33 0058 鲁证期货     143,818 33 0278 平安期货     625,877.87
34 0278 平安期货     138,340 34 0009 国投安信期货 625,181.40
35 0163 五矿期货     126,930 35 0020 弘业期货     616,162.18
36 0009 国投安信期货 123,376 36 0190 国海良时     548,573.08
37 0190 国海良时     118,082 37 0163 五矿期货     544,227.63
38 0210 东海期货     113,257 38 0076 长江期货     483,500.98
39 0107 美尔雅       108,650 39 0043 国元期货     483,495.91
40 0262 一德期货     104,607 40 0222 海证期货     483,175.18
41 0222 海证期货     100,703 41 0210 东海期货     477,366.77
42 0043 国元期货     98,417 42 0107 美尔雅       471,252.17
43 0076 长江期货     97,739 43 0101 国贸期货     461,702.71
44 0258 中衍期货     97,421 44 0258 中衍期货     453,434.91
45 0010 招商期货     90,720 45 0262 一德期货     444,983.38
46 0142 东航期货     89,817 46 0010 招商期货     432,444.62
47 0101 国贸期货     89,298 47 0017 中财期货     417,735.03
48 0017 中财期货     84,884 48 0069 华融融达期货 409,453.94
49 0016 格林大华期货 76,305 49 0142 东航期货     408,578.85
50 0069 华融融达期货 74,316 50 0016 格林大华期货 362,314.52
51 0215 先锋期货     73,781 51 0189 冠通期货     348,130.51
52 0189 冠通期货     73,543 52 0215 先锋期货     346,216.26
53 0095 大地期货     67,827 53 0243 锦泰期货     340,268.19
54 0216 建信期货     65,870 54 0062 金瑞期货     312,631.51
55 0179 上海中期     65,687 55 0179 上海中期     311,417.51
56 0062 金瑞期货     65,352 56 0095 大地期货     311,395.63
57 0156 天风期货     63,342 57 0156 天风期货     291,827.84
58 0174 国联期货     61,308 58 0274 神华期货     286,930.23
59 0274 神华期货     59,554 59 0216 建信期货     286,213.25
60 0008 上海大陆     59,490 60 0141 中国国际     279,291.68
61 0102 迈科期货     55,719 61 0149 大有期货     273,714.89
62 0103 招金期货     54,922 62 0174 国联期货     273,401.51
63 0149 大有期货     54,603 63 0103 招金期货     269,476.28
64 0226 财信期货     54,294 64 0008 上海大陆     264,642.24
65 0141 中国国际     54,279 65 0148 民生期货     254,839.44
66 0073 华金期货     53,295 66 0155 中投天琪     250,221.66
67 0155 中投天琪     52,060 67 0073 华金期货     248,692.87
68 0193 西部期货     51,909 68 0226 财信期货     246,140.81
69 0148 民生期货     50,759 69 0160 国富期货     241,217.84
70 0161 中州期货     49,049 70 0102 迈科期货     238,308.35
71 0071 西南期货     48,732 71 0110 国金期货     236,493.28
72 0160 国富期货     48,200 72 0161 中州期货     235,795.88
73 0110 国金期货     47,665 73 0193 西部期货     225,468.01
74 0246 恒泰期货     47,536 74 0114 信达期货     220,017.83
75 0243 锦泰期货     45,876 75 0246 恒泰期货     213,665.88
76 0175 物产中大     45,805 76 0071 西南期货     207,246.75
77 0114 信达期货     44,106 77 0249 上海东亚     205,492.74
78 0249 上海东亚     43,736 78 0175 物产中大     197,111.81
79 0147 长安期货     42,230 79 0225 广州期货     195,551.39
80 0123 浙江新世纪   42,225 80 0198 英大期货     194,241.80
81 0198 英大期货     41,206 81 0147 长安期货     190,708.53
82 0225 广州期货     40,260 82 0123 浙江新世纪   178,297.61
83 0088 中原期货     37,188 83 0241 首创期货     176,384.58
84 0022 江西瑞奇     36,852 84 0088 中原期货     175,565.39
85 0196 混沌天成期货 35,456 85 0022 江西瑞奇     174,316.10
86 0080 福能期货     34,856 86 0080 福能期货     163,370.28
87 0004 中钢期货     34,312 87 0196 混沌天成期货 161,518.05
88 0241 首创期货     33,884 88 0004 中钢期货     159,797.22
89 0086 金元期货     32,901 89 0146 和合期货     155,247.89
90 0092 山金期货     32,232 90 0086 金元期货     153,784.27
91 0146 和合期货     31,209 91 0133 华联期货     153,144.71
92 0133 华联期货     31,203 92 0092 山金期货     152,102.38
93 0134 山西三立     30,399 93 0061 中融汇信     148,587.40
94 0094 兴业期货     29,430 94 0134 山西三立     148,390.95
95 0061 中融汇信     28,611 95 0094 兴业期货     144,302.72
96 0015 国盛期货     28,079 96 0183 华鑫期货     125,428.47
97 0183 华鑫期货     28,022 97 0015 国盛期货     123,519.88
98 0100 中银国际     27,199 98 0100 中银国际     123,386.93
99 0218 恒银期货     25,991 99 0050 金石期货     122,344.70
100 0005 新纪元期货   25,624 100 0159 中天期货     118,251.03
101 0122 华创期货     23,935 101 0077 天富期货     117,980.64
102 0159 中天期货     22,928 102 0005 新纪元期货   115,805.35
103 0254 大越期货     22,913 103 0122 华创期货     114,955.32
104 0206 中电投先融   21,846 104 0218 恒银期货     111,466.57
105 0265 财达期货     20,540 105 0060 东兴期货     102,480.57
106 0025 盛达期货     20,129 106 0206 中电投先融   101,863.60
107 0077 天富期货     19,653 107 0087 铜冠金源     98,746.40
108 0050 金石期货     19,206 108 0254 大越期货     95,730.40
109 0060 东兴期货     19,171 109 0265 财达期货     90,566.19
110 0178 倍特期货     18,917 110 0025 盛达期货     90,217.67
111 0195 恒力期货     18,139 111 0178 倍特期货     88,734.49
112 0081 宁证期货     17,564 112 0081 宁证期货     81,421.12
113 0087 铜冠金源     17,388 113 0195 恒力期货     75,783.42
114 0118 九州期货     16,234 114 0118 九州期货     72,904.50
115 0075 东方汇金期货 15,647 115 0191 广州金控     68,281.49
116 0003 红塔期货     14,049 116 0075 东方汇金期货 68,218.73
117 0191 广州金控     12,801 117 0003 红塔期货     62,391.69
118 0220 乾坤期货     11,925 118 0027 中航期货     53,964.06
119 0019 江苏东华     11,339 119 0138 金鹏期货     52,698.43
120 0027 中航期货     11,025 120 0019 江苏东华     51,170.31
121 0117 国都期货     10,716 121 0131 首创京都期货 49,432.18
122 0026 海航期货     10,553 122 0026 海航期货     47,320.56
123 0138 金鹏期货     10,544 123 0079 津投期货     44,672.29
124 0131 首创京都期货 10,210 124 0169 鑫鼎盛期货   44,641.07
125 0169 鑫鼎盛期货   9,112 125 0117 国都期货     44,457.87
126 0079 津投期货     8,970 126 0033 华龙期货     41,168.27
127 0093 中金岭南     8,710 127 0093 中金岭南     40,664.95
128 0033 华龙期货     8,544 128 0199 汇鑫期货     40,652.17
129 0082 摩根大通     8,485 129 0235 佛山金控     37,201.05
130 0199 汇鑫期货     8,287 130 0220 乾坤期货     36,794.12
131 0235 佛山金控     7,860 131 0098 第一创业     36,730.61
132 0098 第一创业     7,696 132 0108 华融期货     36,528.13
133 0108 华融期货     7,570 133 0176 道通期货     31,598.93
134 0176 道通期货     7,199 134 0232 金信期货     30,457.64
135 0232 金信期货     6,418 135 0037 长城期货     29,829.86
136 0037 长城期货     5,928 136 0082 摩根大通     29,504.31
137 0182 前海期货     5,247 137 0182 前海期货     24,619.25
138 0084 大通期货     4,698 138 0084 大通期货     23,679.76
139 0066 云晨期货     4,523 139 0066 云晨期货     19,706.90
140 0228 和融期货     3,494 140 0228 和融期货     16,639.81
141 0205 上海浙石     2,938 141 0205 上海浙石     15,715.40
142 0260 瑞银期货     2,662 142 0157 云财富期货   10,143.09
143 0157 云财富期货   2,394 143 0260 瑞银期货     8,323.62
144 0021 上海东方     2,118 144 0021 上海东方     7,954.06
145 0099 天鸿期货     1,371 145 0031 中金期货     7,855.30
146 0031 中金期货     1,287 146 0099 天鸿期货     5,870.92
147 0002 晟鑫期货     682 147 0002 晟鑫期货     2,821.58
148 0236 通惠期货     570 148 0236 通惠期货     2,292.67
149 0279 港信期货     249 149 0279 港信期货     1,329.57
150 0151 上海恒洋     160 150 0151 上海恒洋     495.80
151 0233 永商期货     9 151 0233 永商期货     34.64
总计     17,479,850       82,111,078.57

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网