CCTD中国煤炭市场网 |  2024-05-06 05:35 星期一
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220414)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-04-14 15:33:37
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-04-14)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,286,529 1 0109 东证期货     6,121,499.61
2 0055 中信期货     1,194,241 2 0055 中信期货     6,079,991.39
3 0083 海通期货     1,000,616 3 0083 海通期货     5,074,643.97
4 0111 光大期货     785,540 4 0111 光大期货     3,534,492.14
5 0186 国泰君安     587,721 5 0186 国泰君安     2,880,857.98
6 0051 银河期货     547,527 6 0051 银河期货     2,743,788.61
7 0007 华泰期货     463,674 7 0275 华闻期货     2,377,499.83
8 0032 徽商期货     422,100 8 0032 徽商期货     2,079,429.86
9 0234 新湖期货     411,831 9 0234 新湖期货     1,995,362.65
10 0275 华闻期货     408,968 10 0038 申银万国     1,950,300.18
11 0038 申银万国     388,653 11 0007 华泰期货     1,933,354.16
12 0185 东吴期货     378,001 12 0185 东吴期货     1,717,616.59
13 0188 永安期货     325,988 13 0052 渤海期货     1,603,200.31
14 0018 国信期货     301,874 14 0018 国信期货     1,520,049.15
15 0039 方正中期     300,514 15 0188 永安期货     1,463,691.39
16 0052 渤海期货     292,863 16 0039 方正中期     1,444,339.57
17 0209 华安期货     291,767 17 0209 华安期货     1,363,351.63
18 0168 中信建投     240,291 18 0168 中信建投     1,274,199.38
19 0001 华西期货     236,786 19 0001 华西期货     1,111,923.80
20 0173 广发期货     206,773 20 0202 中辉期货     1,044,392.61
21 0202 中辉期货     201,988 21 0269 东方财富     1,041,821.59
22 0269 东方财富     199,616 22 0173 广发期货     1,031,803.28
23 0113 浙商期货     161,188 23 0068 中粮期货     865,737.73
24 0121 瑞达期货     158,251 24 0113 浙商期货     838,310.70
25 0009 国投安信期货 157,144 25 0203 宏源期货     833,345.01
26 0203 宏源期货     154,434 26 0212 南华期货     805,237.26
27 0011 宝城期货     152,309 27 0009 国投安信期货 791,084.94
28 0212 南华期货     151,324 28 0139 安粮期货     763,053.16
29 0139 安粮期货     150,658 29 0091 创元期货     752,008.91
30 0068 中粮期货     148,040 30 0268 兴证期货     725,992.71
31 0268 兴证期货     142,381 31 0011 宝城期货     720,040.84
32 0091 创元期货     139,819 32 0121 瑞达期货     702,265.58
33 0278 平安期货     129,663 33 0278 平安期货     651,771.65
34 0222 海证期货     121,910 34 0222 海证期货     636,584.27
35 0058 鲁证期货     120,367 35 0058 鲁证期货     632,218.58
36 0020 弘业期货     119,100 36 0043 国元期货     567,584.92
37 0190 国海良时     116,258 37 0020 弘业期货     561,495.09
38 0043 国元期货     111,593 38 0190 国海良时     528,510.15
39 0163 五矿期货     104,680 39 0163 五矿期货     481,106.21
40 0258 中衍期货     95,613 40 0258 中衍期货     465,068.20
41 0142 东航期货     94,596 41 0142 东航期货     462,062.61
42 0069 华融融达期货 91,161 42 0069 华融融达期货 454,604.50
43 0010 招商期货     88,135 43 0076 长江期货     443,755.98
44 0216 建信期货     87,710 44 0010 招商期货     429,876.60
45 0101 国贸期货     86,948 45 0101 国贸期货     420,900.45
46 0076 长江期货     86,439 46 0174 国联期货     420,338.48
47 0107 美尔雅       84,436 47 0243 锦泰期货     405,849.34
48 0210 东海期货     84,433 48 0017 中财期货     404,571.40
49 0017 中财期货     82,931 49 0107 美尔雅       396,510.72
50 0189 冠通期货     82,149 50 0210 东海期货     391,437.05
51 0156 天风期货     79,727 51 0215 先锋期货     389,516.90
52 0215 先锋期货     79,374 52 0189 冠通期货     375,518.82
53 0174 国联期货     76,518 53 0262 一德期货     374,051.60
54 0262 一德期货     74,164 54 0156 天风期货     371,210.53
55 0193 西部期货     73,357 55 0216 建信期货     357,416.70
56 0095 大地期货     72,779 56 0095 大地期货     345,979.24
57 0016 格林大华期货 70,846 57 0016 格林大华期货 332,132.94
58 0179 上海中期     65,347 58 0179 上海中期     319,855.05
59 0062 金瑞期货     62,051 59 0160 国富期货     318,385.24
60 0160 国富期货     59,046 60 0062 金瑞期货     306,662.07
61 0243 锦泰期货     57,828 61 0193 西部期货     298,733.01
62 0103 招金期货     55,811 62 0225 广州期货     279,701.14
63 0008 上海大陆     55,489 63 0141 中国国际     268,601.40
64 0149 大有期货     55,461 64 0103 招金期货     267,066.53
65 0155 中投天琪     54,944 65 0008 上海大陆     266,227.78
66 0141 中国国际     51,845 66 0155 中投天琪     263,947.87
67 0148 民生期货     51,680 67 0114 信达期货     262,842.45
68 0073 华金期货     50,166 68 0149 大有期货     262,771.17
69 0226 财信期货     49,848 69 0148 民生期货     259,289.08
70 0114 信达期货     49,435 70 0073 华金期货     245,735.32
71 0246 恒泰期货     49,246 71 0274 神华期货     243,957.94
72 0274 神华期货     48,459 72 0226 财信期货     239,892.29
73 0161 中州期货     47,349 73 0161 中州期货     236,746.86
74 0225 广州期货     46,542 74 0241 首创期货     234,301.27
75 0110 国金期货     45,698 75 0198 英大期货     231,223.92
76 0175 物产中大     45,188 76 0110 国金期货     229,155.98
77 0198 英大期货     44,148 77 0246 恒泰期货     222,068.59
78 0088 中原期货     42,003 78 0088 中原期货     219,334.43
79 0102 迈科期货     41,878 79 0175 物产中大     211,846.04
80 0249 上海东亚     39,480 80 0102 迈科期货     204,299.11
81 0241 首创期货     39,173 81 0060 东兴期货     198,659.56
82 0147 长安期货     39,165 82 0249 上海东亚     198,144.64
83 0080 福能期货     36,861 83 0147 长安期货     193,973.71
84 0060 东兴期货     36,358 84 0080 福能期货     179,128.90
85 0086 金元期货     35,735 85 0123 浙江新世纪   176,726.58
86 0071 西南期货     35,702 86 0071 西南期货     172,786.70
87 0206 中电投先融   34,423 87 0086 金元期货     170,004.62
88 0123 浙江新世纪   34,150 88 0183 华鑫期货     167,482.14
89 0015 国盛期货     33,157 89 0133 华联期货     164,890.50
90 0061 中融汇信     33,156 90 0134 山西三立     163,277.24
91 0183 华鑫期货     32,831 91 0061 中融汇信     162,173.11
92 0133 华联期货     31,719 92 0159 中天期货     155,966.83
93 0134 山西三立     30,360 93 0196 混沌天成期货 154,575.25
94 0004 中钢期货     29,649 94 0146 和合期货     150,254.80
95 0100 中银国际     28,861 95 0004 中钢期货     148,682.38
96 0022 江西瑞奇     28,691 96 0206 中电投先融   146,643.39
97 0094 兴业期货     28,592 97 0100 中银国际     146,390.27
98 0159 中天期货     28,496 98 0094 兴业期货     140,869.09
99 0196 混沌天成期货 28,312 99 0122 华创期货     139,008.81
100 0146 和合期货     27,857 100 0022 江西瑞奇     137,946.23
101 0122 华创期货     26,868 101 0015 国盛期货     136,837.21
102 0092 山金期货     26,326 102 0092 山金期货     132,145.46
103 0005 新纪元期货   23,471 103 0050 金石期货     117,726.52
104 0254 大越期货     19,704 104 0005 新纪元期货   116,520.34
105 0081 宁证期货     18,598 105 0254 大越期货     97,127.02
106 0218 恒银期货     18,561 106 0081 宁证期货     95,232.41
107 0025 盛达期货     18,411 107 0025 盛达期货     92,574.30
108 0050 金石期货     17,268 108 0218 恒银期货     92,209.07
109 0075 东方汇金期货 16,320 109 0075 东方汇金期货 88,168.16
110 0003 红塔期货     15,379 110 0087 铜冠金源     77,140.13
111 0087 铜冠金源     15,061 111 0178 倍特期货     75,744.49
112 0019 江苏东华     15,046 112 0191 广州金控     75,218.79
113 0265 财达期货     14,871 113 0077 天富期货     71,097.99
114 0178 倍特期货     14,616 114 0265 财达期货     70,984.71
115 0191 广州金控     13,901 115 0003 红塔期货     70,391.31
116 0077 天富期货     13,889 116 0019 江苏东华     66,232.45
117 0118 九州期货     13,386 117 0118 九州期货     62,513.30
118 0084 大通期货     12,994 118 0093 中金岭南     58,266.91
119 0195 恒力期货     12,392 119 0084 大通期货     58,179.57
120 0027 中航期货     12,199 120 0027 中航期货     56,809.74
121 0093 中金岭南     11,549 121 0108 华融期货     51,962.10
122 0117 国都期货     10,633 122 0169 鑫鼎盛期货   50,889.42
123 0169 鑫鼎盛期货   10,365 123 0117 国都期货     49,009.88
124 0108 华融期货     10,240 124 0195 恒力期货     47,396.63
125 0138 金鹏期货     9,848 125 0033 华龙期货     45,743.25
126 0033 华龙期货     8,512 126 0138 金鹏期货     42,487.12
127 0199 汇鑫期货     8,253 127 0199 汇鑫期货     42,311.15
128 0176 道通期货     7,787 128 0079 津投期货     37,336.03
129 0026 海航期货     7,422 129 0026 海航期货     35,769.50
130 0079 津投期货     7,085 130 0131 首创京都期货 35,192.28
131 0131 首创京都期货 6,925 131 0176 道通期货     31,053.73
132 0260 瑞银期货     6,586 132 0037 长城期货     27,287.62
133 0220 乾坤期货     6,530 133 0098 第一创业     25,672.53
134 0082 摩根大通     5,663 134 0232 金信期货     24,297.97
135 0066 云晨期货     5,365 135 0082 摩根大通     21,956.33
136 0037 长城期货     4,844 136 0235 佛山金控     20,849.71
137 0098 第一创业     4,831 137 0260 瑞银期货     20,052.95
138 0232 金信期货     4,827 138 0182 前海期货     19,816.53
139 0099 天鸿期货     4,483 139 0220 乾坤期货     19,815.97
140 0235 佛山金控     4,479 140 0066 云晨期货     19,810.83
141 0182 前海期货     3,775 141 0031 中金期货     17,934.56
142 0228 和融期货     3,138 142 0228 和融期货     15,850.56
143 0031 中金期货     2,847 143 0099 天鸿期货     15,397.89
144 0021 上海东方     2,274 144 0157 云财富期货   8,487.86
145 0157 云财富期货   1,732 145 0021 上海东方     7,659.54
146 0205 上海浙石     1,165 146 0205 上海浙石     5,546.17
147 0279 港信期货     913 147 0279 港信期货     4,730.18
148 0236 通惠期货     530 148 0236 通惠期货     2,151.13
149 0002 晟鑫期货     506 149 0002 晟鑫期货     2,065.58
150 0233 永商期货     274 150 0233 永商期货     834.46
151 0151 上海恒洋     46 151 0151 上海恒洋     139.93
总计     16,629,174       82,105,617.92

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网