CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-30 09:20 星期二
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220706)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-07-07 16:11:00
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-07-06)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     2,512,230 1 0055 中信期货     11,112,332.50
2 0055 中信期货     2,482,049 2 0109 东证期货     10,993,150.01
3 0083 海通期货     1,608,868 3 0083 海通期货     7,759,473.81
4 0051 银河期货     874,930 4 0186 国泰君安     4,002,971.85
5 0186 国泰君安     873,519 5 0275 华闻期货     3,847,727.06
6 0111 光大期货     813,335 6 0051 银河期货     3,641,259.82
7 0275 华闻期货     786,022 7 0111 光大期货     3,504,119.60
8 0007 华泰期货     641,012 8 0018 国信期货     2,579,881.47
9 0032 徽商期货     545,930 9 0007 华泰期货     2,556,790.54
10 0018 国信期货     521,050 10 0032 徽商期货     2,309,582.54
11 0038 申银万国     514,797 11 0038 申银万国     2,075,047.17
12 0234 新湖期货     504,579 12 0234 新湖期货     2,072,101.29
13 0185 东吴期货     457,939 13 0168 中信建投     1,926,608.99
14 0168 中信建投     398,510 14 0185 东吴期货     1,828,630.42
15 0202 中辉期货     370,508 15 0173 广发期货     1,828,555.72
16 0039 方正中期     369,033 16 0052 渤海期货     1,755,112.46
17 0173 广发期货     364,589 17 0202 中辉期货     1,605,509.70
18 0001 华西期货     354,813 18 0039 方正中期     1,538,497.25
19 0052 渤海期货     343,132 19 0001 华西期货     1,423,946.80
20 0209 华安期货     333,537 20 0188 永安期货     1,406,660.67
21 0188 永安期货     328,871 21 0209 华安期货     1,352,329.75
22 0113 浙商期货     272,660 22 0268 兴证期货     1,167,671.52
23 0009 国投安信期货 260,809 23 0068 中粮期货     1,147,564.42
24 0268 兴证期货     255,826 24 0113 浙商期货     1,132,208.49
25 0203 宏源期货     240,754 25 0009 国投安信期货 1,091,761.17
26 0068 中粮期货     233,118 26 0203 宏源期货     1,043,194.51
27 0269 东方财富     228,702 27 0139 安粮期货     978,426.17
28 0139 安粮期货     225,747 28 0269 东方财富     966,717.11
29 0278 平安期货     224,863 29 0058 中泰期货     965,593.81
30 0212 南华期货     214,626 30 0091 创元期货     935,937.64
31 0091 创元期货     208,235 31 0212 南华期货     920,480.45
32 0163 五矿期货     204,562 32 0278 平安期货     888,360.41
33 0058 中泰期货     198,507 33 0163 五矿期货     790,214.33
34 0121 瑞达期货     190,343 34 0121 瑞达期货     765,215.78
35 0011 宝城期货     176,809 35 0222 海证期货     711,263.75
36 0222 海证期货     167,606 36 0011 宝城期货     694,060.42
37 0020 弘业期货     158,026 37 0190 国海良时     647,737.09
38 0190 国海良时     155,624 38 0043 国元期货     634,751.89
39 0043 国元期货     151,009 39 0020 弘业期货     633,134.19
40 0258 中衍期货     142,016 40 0210 东海期货     626,369.80
41 0193 西部期货     137,776 41 0148 民生期货     610,703.56
42 0210 东海期货     135,360 42 0010 招商期货     609,851.51
43 0010 招商期货     130,979 43 0062 金瑞期货     580,017.95
44 0215 先锋期货     128,425 44 0258 中衍期货     577,184.78
45 0101 国贸期货     123,363 45 0243 锦泰期货     574,498.17
46 0062 金瑞期货     118,934 46 0101 国贸期货     551,972.88
47 0148 民生期货     115,860 47 0215 先锋期货     490,809.73
48 0142 东航期货     114,453 48 0107 美尔雅       485,231.24
49 0107 美尔雅       113,235 49 0076 长江期货     478,351.30
50 0076 长江期货     111,502 50 0142 东航期货     473,812.79
51 0095 大地期货     110,778 51 0193 西部期货     464,867.09
52 0017 中财期货     110,144 52 0017 中财期货     447,769.63
53 0262 一德期货     100,661 53 0262 一德期货     436,488.66
54 0243 锦泰期货     100,386 54 0174 国联期货     435,595.54
55 0174 国联期货     93,154 55 0103 齐盛期货     432,774.39
56 0216 建信期货     92,703 56 0095 大地期货     424,028.91
57 0189 冠通期货     89,057 57 0069 华融融达期货 409,171.34
58 0156 天风期货     87,147 58 0216 建信期货     390,914.26
59 0102 迈科期货     82,708 59 0141 中国国际     385,925.43
60 0069 华融融达期货 79,793 60 0156 天风期货     372,413.24
61 0141 中国国际     75,352 61 0160 国富期货     356,831.69
62 0160 国富期货     74,457 62 0189 冠通期货     356,533.18
63 0103 齐盛期货     73,977 63 0114 信达期货     343,230.47
64 0016 格林大华期货 73,806 64 0225 广州期货     321,757.35
65 0114 信达期货     73,063 65 0016 格林大华期货 315,402.85
66 0179 上海中期     68,793 66 0015 国盛期货     309,822.79
67 0274 神华期货     66,524 67 0179 上海中期     306,944.45
68 0161 中州期货     65,811 68 0102 迈科期货     301,239.36
69 0110 国金期货     64,020 69 0161 中州期货     299,310.48
70 0073 华金期货     63,603 70 0073 华金期货     288,103.27
71 0246 恒泰期货     63,593 71 0274 神华期货     288,009.28
72 0088 中原期货     62,187 72 0088 中原期货     275,797.92
73 0226 财信期货     61,904 73 0241 首创期货     266,700.23
74 0225 广州期货     61,561 74 0246 恒泰期货     263,844.71
75 0015 国盛期货     60,871 75 0110 国金期货     259,732.52
76 0155 中投天琪     59,327 76 0008 上海大陆     258,071.93
77 0071 西南期货     58,381 77 0155 中投天琪     256,655.13
78 0008 上海大陆     57,956 78 0226 财信期货     247,163.72
79 0175 物产中大     57,762 79 0175 物产中大     244,143.74
80 0149 大有期货     57,293 80 0077 天富期货     235,899.09
81 0241 首创期货     53,762 81 0149 大有期货     235,721.01
82 0249 上海东亚     52,819 82 0071 西南期货     235,658.19
83 0147 长安期货     52,349 83 0094 兴业期货     232,499.00
84 0080 福能期货     47,597 84 0147 长安期货     231,222.36
85 0094 兴业期货     46,440 85 0249 上海东亚     205,221.99
86 0133 华联期货     45,510 86 0080 福能期货     200,106.36
87 0061 中融汇信     44,515 87 0146 和合期货     195,010.75
88 0092 山金期货     41,332 88 0133 华联期货     194,259.04
89 0146 和合期货     40,801 89 0061 中融汇信     194,031.99
90 0025 盛达期货     40,721 90 0198 英大期货     188,730.93
91 0005 新纪元期货   40,639 91 0092 山金期货     170,745.65
92 0198 英大期货     39,597 92 0100 中银国际     168,906.66
93 0100 中银国际     39,160 93 0025 盛达期货     166,334.66
94 0196 混沌天成期货 36,899 94 0123 浙江新世纪   164,384.94
95 0123 浙江新世纪   35,887 95 0196 混沌天成期货 158,532.23
96 0022 江西瑞奇     35,194 96 0005 新纪元期货   155,016.83
97 0077 天富期货     34,504 97 0134 山西三立     154,493.98
98 0093 中金岭南     34,105 98 0254 大越期货     152,796.81
99 0134 山西三立     33,932 99 0022 江西瑞奇     144,025.66
100 0265 财达期货     33,612 100 0093 中金岭南     137,966.63
101 0183 华鑫期货     32,135 101 0081 宁证期货     134,314.48
102 0254 大越期货     31,677 102 0265 财达期货     129,758.50
103 0081 宁证期货     30,031 103 0159 中天期货     125,026.58
104 0086 金元期货     29,285 104 0086 金元期货     124,608.70
105 0178 倍特期货     29,044 105 0183 华鑫期货     124,125.83
106 0122 华创期货     27,978 106 0122 华创期货     121,559.64
107 0159 中天期货     27,922 107 0178 倍特期货     121,516.27
108 0206 中电投先融   25,582 108 0050 金石期货     114,510.88
109 0195 恒力期货     25,001 109 0206 中电投先融   102,982.87
110 0218 恒银期货     23,957 110 0087 铜冠金源     98,226.50
111 0050 金石期货     22,380 111 0195 恒力期货     89,079.95
112 0087 铜冠金源     21,429 112 0218 恒银期货     86,649.50
113 0075 东方汇金期货 20,565 113 0060 东兴期货     84,972.69
114 0003 红塔期货     19,224 114 0138 金鹏期货     84,875.62
115 0060 东兴期货     17,658 115 0075 东方汇金期货 80,770.42
116 0084 大通期货     16,929 116 0084 大通期货     79,695.11
117 0182 前海期货     16,184 117 0191 广州金控     71,731.20
118 0191 广州金控     15,490 118 0003 红塔期货     68,982.85
119 0138 金鹏期货     14,734 119 0004 中钢期货     68,070.63
120 0004 中钢期货     14,263 120 0182 前海期货     67,801.54
121 0019 江苏东华     13,452 121 0019 江苏东华     60,020.89
122 0033 华龙期货     13,078 122 0033 华龙期货     58,567.52
123 0232 金信期货     12,902 123 0232 金信期货     55,528.40
124 0027 中航期货     12,666 124 0027 中航期货     53,714.97
125 0118 九州期货     11,273 125 0118 九州期货     48,842.75
126 0026 海航期货     11,118 126 0131 首创京都期货 47,710.06
127 0108 华融期货     11,034 127 0108 华融期货     46,243.89
128 0199 汇鑫期货     10,915 128 0199 汇鑫期货     44,836.59
129 0098 第一创业     10,403 129 0026 海航期货     41,250.50
130 0131 首创京都期货 10,295 130 0169 鑫鼎盛期货   41,092.42
131 0260 瑞银期货     10,199 131 0079 津投期货     40,747.88
132 0235 佛山金控     10,172 132 0098 第一创业     40,369.44
133 0169 鑫鼎盛期货   10,061 133 0235 佛山金控     38,058.32
134 0079 津投期货     9,219 134 0037 长城期货     37,437.89
135 0037 长城期货     9,206 135 0117 国都期货     32,638.97
136 0082 摩根大通     9,084 136 0260 瑞银期货     31,641.58
137 0117 国都期货     8,665 137 0228 和融期货     30,242.32
138 0220 乾坤期货     7,854 138 0176 道通期货     30,071.64
139 0176 道通期货     6,885 139 0082 摩根大通     28,860.24
140 0228 和融期货     5,138 140 0220 乾坤期货     23,978.72
141 0031 中金期货     3,910 141 0031 中金期货     16,683.19
142 0099 天鸿期货     3,313 142 0099 天鸿期货     13,696.27
143 0066 云晨期货     3,220 143 0066 云晨期货     13,309.56
144 0236 通惠期货     2,923 144 0236 通惠期货     9,417.95
145 0021 上海东方     1,672 145 0021 上海东方     6,856.38
146 0157 云财富期货   1,094 146 0157 云财富期货   5,273.09
147 0205 上海浙石     1,038 147 0205 上海浙石     5,248.59
148 0002 晟鑫期货     897 148 0002 晟鑫期货     3,290.80
149 0279 港信期货     401 149 0279 港信期货     1,715.60
150 0233 永商期货     304 150 0233 永商期货     899.10
151 0151 上海恒洋     92 151 0151 上海恒洋     281.52
总计     24,899,080       109,861,981.41

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网