CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-30 10:03 星期二
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220711)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-07-12 16:30:00
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-07-11)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     2,250,678 1 0109 东证期货     9,231,075.23
2 0055 中信期货     2,100,353 2 0055 中信期货     8,752,227.83
3 0083 海通期货     1,221,041 3 0083 海通期货     5,700,595.20
4 0186 国泰君安     838,747 4 0186 国泰君安     3,571,683.44
5 0111 光大期货     763,004 5 0111 光大期货     3,159,350.70
6 0007 华泰期货     734,898 6 0275 华闻期货     2,735,548.51
7 0051 银河期货     638,506 7 0007 华泰期货     2,688,301.00
8 0275 华闻期货     578,764 8 0051 银河期货     2,600,712.40
9 0038 申银万国     467,832 9 0018 国信期货     1,866,197.48
10 0032 徽商期货     451,259 10 0032 徽商期货     1,804,913.03
11 0234 新湖期货     430,402 11 0038 申银万国     1,737,933.68
12 0018 国信期货     411,093 12 0234 新湖期货     1,672,852.51
13 0185 东吴期货     410,444 13 0168 中信建投     1,568,298.98
14 0001 华西期货     350,822 14 0185 东吴期货     1,541,612.94
15 0168 中信建投     337,264 15 0001 华西期货     1,356,857.64
16 0209 华安期货     318,709 16 0039 方正中期     1,264,063.06
17 0039 方正中期     312,764 17 0209 华安期货     1,222,932.37
18 0202 中辉期货     278,974 18 0052 渤海期货     1,172,572.16
19 0173 广发期货     268,071 19 0173 广发期货     1,126,450.18
20 0188 永安期货     263,623 20 0202 中辉期货     1,090,303.87
21 0052 渤海期货     259,940 21 0188 永安期货     1,082,886.06
22 0113 浙商期货     216,473 22 0113 浙商期货     934,203.70
23 0163 五矿期货     207,711 23 0269 东方财富     864,887.21
24 0203 宏源期货     200,517 24 0203 宏源期货     856,280.70
25 0269 东方财富     198,209 25 0163 五矿期货     784,296.97
26 0009 国投安信期货 188,048 26 0068 中粮期货     777,570.48
27 0278 平安期货     184,485 27 0268 兴证期货     776,580.71
28 0121 瑞达期货     184,408 28 0009 国投安信期货 764,216.17
29 0268 兴证期货     181,829 29 0121 瑞达期货     751,217.93
30 0068 中粮期货     179,374 30 0212 南华期货     729,989.76
31 0212 南华期货     178,407 31 0278 平安期货     727,784.45
32 0091 创元期货     167,766 32 0091 创元期货     702,278.66
33 0139 安粮期货     160,696 33 0058 中泰期货     693,087.49
34 0058 中泰期货     158,211 34 0139 安粮期货     674,012.24
35 0020 弘业期货     156,282 35 0210 东海期货     610,381.25
36 0210 东海期货     151,070 36 0020 弘业期货     596,684.14
37 0011 宝城期货     132,437 37 0222 海证期货     517,449.31
38 0222 海证期货     123,823 38 0011 宝城期货     507,871.52
39 0258 中衍期货     120,872 39 0062 金瑞期货     501,172.79
40 0043 国元期货     119,739 40 0258 中衍期货     501,130.18
41 0193 西部期货     118,955 41 0043 国元期货     493,729.11
42 0190 国海良时     112,692 42 0262 一德期货     480,042.85
43 0262 一德期货     107,548 43 0190 国海良时     467,954.45
44 0062 金瑞期货     106,207 44 0010 招商期货     404,503.09
45 0215 先锋期货     99,206 45 0017 中财期货     395,945.03
46 0010 招商期货     92,912 46 0215 先锋期货     392,445.33
47 0017 中财期货     90,968 47 0101 国贸期货     389,199.94
48 0101 国贸期货     89,707 48 0193 西部期货     380,943.03
49 0142 东航期货     86,602 49 0174 国联期货     362,891.19
50 0095 大地期货     85,901 50 0076 长江期货     349,662.97
51 0189 冠通期货     84,650 51 0243 锦泰期货     348,181.95
52 0076 长江期货     83,755 52 0142 东航期货     346,745.94
53 0107 美尔雅       82,888 53 0107 美尔雅       343,846.70
54 0148 民生期货     80,458 54 0189 冠通期货     341,810.45
55 0174 国联期货     75,210 55 0095 大地期货     330,538.57
56 0016 格林大华期货 75,103 56 0148 民生期货     325,968.68
57 0216 建信期货     74,952 57 0016 格林大华期货 314,833.76
58 0156 天风期货     70,034 58 0008 上海大陆     307,800.30
59 0102 迈科期货     69,534 59 0216 建信期货     305,439.28
60 0243 锦泰期货     64,502 60 0156 天风期货     302,101.84
61 0008 上海大陆     61,528 61 0103 齐盛期货     283,732.15
62 0069 华融融达期货 60,300 62 0141 中国国际     272,663.34
63 0141 中国国际     59,776 63 0069 华融融达期货 268,612.47
64 0110 国金期货     58,606 64 0114 信达期货     260,960.00
65 0114 信达期货     58,331 65 0102 迈科期货     249,189.92
66 0103 齐盛期货     57,617 66 0160 国富期货     248,557.99
67 0088 中原期货     55,863 67 0161 中州期货     245,572.29
68 0155 中投天琪     53,918 68 0110 国金期货     240,498.29
69 0160 国富期货     53,832 69 0179 上海中期     229,982.79
70 0179 上海中期     52,830 70 0088 中原期货     223,920.33
71 0161 中州期货     51,407 71 0073 华金期货     221,764.66
72 0225 广州期货     51,123 72 0225 广州期货     221,505.51
73 0073 华金期货     50,961 73 0061 中融汇信     217,811.00
74 0226 财信期货     50,678 74 0155 中投天琪     212,504.66
75 0175 物产中大     50,139 75 0175 物产中大     210,596.55
76 0061 中融汇信     49,710 76 0226 财信期货     202,560.85
77 0133 华联期货     49,331 77 0241 首创期货     201,069.99
78 0246 恒泰期货     48,970 78 0133 华联期货     193,475.24
79 0092 山金期货     47,330 79 0274 神华期货     189,380.95
80 0198 英大期货     45,825 80 0246 恒泰期货     189,095.91
81 0015 国盛期货     45,330 81 0071 西南期货     184,001.98
82 0241 首创期货     44,796 82 0198 英大期货     180,662.72
83 0274 神华期货     44,718 83 0077 天富期货     179,274.50
84 0071 西南期货     44,358 84 0146 和合期货     174,559.94
85 0149 大有期货     43,137 85 0092 山金期货     174,523.26
86 0146 和合期货     41,657 86 0149 大有期货     173,098.60
87 0249 上海东亚     41,428 87 0147 长安期货     172,586.36
88 0147 长安期货     38,298 88 0015 国盛期货     167,381.42
89 0100 中银国际     37,625 89 0100 中银国际     167,255.06
90 0094 兴业期货     36,544 90 0254 大越期货     166,174.65
91 0183 华鑫期货     36,341 91 0249 上海东亚     166,087.75
92 0080 福能期货     34,873 92 0080 福能期货     151,638.60
93 0077 天富期货     33,048 93 0094 兴业期货     148,622.83
94 0022 江西瑞奇     32,435 94 0183 华鑫期货     142,475.43
95 0123 浙江新世纪   30,312 95 0022 江西瑞奇     133,947.29
96 0254 大越期货     29,898 96 0123 浙江新世纪   133,544.86
97 0005 新纪元期货   29,221 97 0134 山西三立     127,737.95
98 0196 混沌天成期货 28,920 98 0025 盛达期货     124,596.88
99 0134 山西三立     28,661 99 0196 混沌天成期货 119,466.32
100 0025 盛达期货     27,683 100 0005 新纪元期货   114,194.54
101 0265 财达期货     27,633 101 0093 中金岭南     111,906.00
102 0004 中钢期货     26,315 102 0086 金元期货     105,453.03
103 0086 金元期货     25,615 103 0159 中天期货     105,088.58
104 0159 中天期货     25,336 104 0265 财达期货     102,535.40
105 0093 中金岭南     24,272 105 0087 铜冠金源     101,012.23
106 0081 宁证期货     22,550 106 0081 宁证期货     97,388.88
107 0087 铜冠金源     21,974 107 0004 中钢期货     95,645.42
108 0122 华创期货     20,528 108 0050 金石期货     84,761.94
109 0075 东方汇金期货 18,542 109 0122 华创期货     82,454.31
110 0050 金石期货     18,165 110 0131 首创京都期货 80,194.77
111 0003 红塔期货     17,399 111 0182 前海期货     73,356.22
112 0060 东兴期货     16,796 112 0075 东方汇金期货 72,791.04
113 0206 中电投先融   16,595 113 0138 金鹏期货     70,518.23
114 0182 前海期货     16,588 114 0191 广州金控     67,184.79
115 0082 摩根大通     16,264 115 0084 大通期货     66,963.25
116 0178 倍特期货     15,581 116 0206 中电投先融   66,151.12
117 0218 恒银期货     15,442 117 0060 东兴期货     65,368.85
118 0098 第一创业     15,097 118 0178 倍特期货     64,939.64
119 0191 广州金控     14,069 119 0003 红塔期货     64,426.43
120 0084 大通期货     14,043 120 0218 恒银期货     60,727.55
121 0138 金鹏期货     13,400 121 0098 第一创业     53,867.58
122 0195 恒力期货     13,368 122 0082 摩根大通     51,031.96
123 0131 首创京都期货 13,006 123 0195 恒力期货     48,872.69
124 0027 中航期货     11,102 124 0118 九州期货     45,234.10
125 0260 瑞银期货     10,917 125 0027 中航期货     42,830.51
126 0118 九州期货     10,755 126 0019 江苏东华     42,740.61
127 0117 国都期货     10,487 127 0117 国都期货     37,901.82
128 0220 乾坤期货     10,242 128 0176 道通期货     36,076.05
129 0019 江苏东华     10,141 129 0199 汇鑫期货     35,329.73
130 0199 汇鑫期货     9,022 130 0033 华龙期货     34,967.87
131 0033 华龙期货     8,682 131 0260 瑞银期货     33,688.16
132 0169 鑫鼎盛期货   8,619 132 0169 鑫鼎盛期货   32,787.72
133 0026 海航期货     7,556 133 0079 津投期货     31,849.35
134 0232 金信期货     7,342 134 0232 金信期货     31,416.14
135 0079 津投期货     6,978 135 0220 乾坤期货     31,177.41
136 0176 道通期货     6,180 136 0026 海航期货     28,504.07
137 0235 佛山金控     5,603 137 0228 和融期货     24,976.49
138 0108 华融期货     5,365 138 0235 佛山金控     22,478.21
139 0228 和融期货     5,160 139 0108 华融期货     22,285.30
140 0037 长城期货     4,304 140 0037 长城期货     19,551.29
141 0066 云晨期货     2,153 141 0031 中金期货     12,260.65
142 0031 中金期货     2,135 142 0157 云财富期货   8,891.05
143 0205 上海浙石     2,026 143 0066 云晨期货     8,676.40
144 0157 云财富期货   1,871 144 0205 上海浙石     8,084.96
145 0099 天鸿期货     1,573 145 0099 天鸿期货     5,152.23
146 0002 晟鑫期货     840 146 0021 上海东方     3,230.32
147 0021 上海东方     751 147 0002 晟鑫期货     2,887.23
148 0236 通惠期货     420 148 0236 通惠期货     1,502.51
149 0279 港信期货     341 149 0279 港信期货     1,308.98
150 0233 永商期货     302 150 0233 永商期货     876.22
151 0151 上海恒洋     92 151 0151 上海恒洋     284.78
总计     21,026,224       87,687,924.32

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网