CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-30 10:44 星期二
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220718)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-07-19 10:56:00
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-07-18)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     2,339,141 1 0109 东证期货     9,171,013.17
2 0055 中信期货     1,907,603 2 0055 中信期货     7,443,239.10
3 0083 海通期货     1,335,261 3 0083 海通期货     5,884,587.08
4 0186 国泰君安     950,325 4 0186 国泰君安     3,892,940.61
5 0111 光大期货     801,506 5 0111 光大期货     3,449,831.58
6 0051 银河期货     713,664 6 0275 华闻期货     3,447,661.97
7 0275 华闻期货     702,146 7 0051 银河期货     2,914,299.70
8 0007 华泰期货     625,951 8 0007 华泰期货     2,218,461.35
9 0032 徽商期货     548,547 9 0032 徽商期货     2,210,730.40
10 0038 申银万国     474,669 10 0018 国信期货     2,188,905.26
11 0173 广发期货     472,579 11 0173 广发期货     2,055,238.12
12 0234 新湖期货     468,247 12 0038 申银万国     1,867,973.96
13 0018 国信期货     435,640 13 0234 新湖期货     1,779,872.12
14 0185 东吴期货     432,083 14 0185 东吴期货     1,635,205.76
15 0039 方正中期     391,278 15 0168 中信建投     1,626,038.70
16 0168 中信建投     358,430 16 0039 方正中期     1,579,547.26
17 0188 永安期货     333,202 17 0209 华安期货     1,273,732.81
18 0209 华安期货     315,505 18 0188 永安期货     1,258,741.81
19 0001 华西期货     299,367 19 0052 渤海期货     1,246,995.77
20 0202 中辉期货     285,594 20 0202 中辉期货     1,231,558.40
21 0052 渤海期货     271,696 21 0001 华西期货     1,191,300.92
22 0268 兴证期货     236,764 22 0269 东方财富     973,377.53
23 0113 浙商期货     236,520 23 0268 兴证期货     961,133.25
24 0269 东方财富     217,407 24 0113 浙商期货     946,729.84
25 0009 国投安信期货 213,664 25 0009 国投安信期货 910,478.74
26 0203 宏源期货     204,554 26 0068 中粮期货     868,284.65
27 0068 中粮期货     202,634 27 0203 宏源期货     866,580.05
28 0262 一德期货     198,528 28 0139 安粮期货     850,716.85
29 0139 安粮期货     196,524 29 0091 创元期货     807,091.80
30 0278 平安期货     195,731 30 0262 一德期货     775,233.53
31 0163 五矿期货     191,776 31 0278 平安期货     756,887.17
32 0121 瑞达期货     187,294 32 0058 中泰期货     754,421.10
33 0091 创元期货     181,822 33 0121 瑞达期货     739,322.29
34 0212 南华期货     181,727 34 0212 南华期货     722,258.41
35 0058 中泰期货     171,951 35 0163 五矿期货     716,820.71
36 0020 弘业期货     169,322 36 0222 海证期货     681,295.07
37 0222 海证期货     163,257 37 0020 弘业期货     658,531.61
38 0043 国元期货     154,093 38 0043 国元期货     642,640.34
39 0011 宝城期货     125,898 39 0011 宝城期货     506,493.96
40 0215 先锋期货     125,488 40 0258 中衍期货     501,838.30
41 0193 西部期货     123,134 41 0062 金瑞期货     498,927.88
42 0190 国海良时     123,055 42 0190 国海良时     486,755.60
43 0258 中衍期货     120,083 43 0101 国贸期货     480,780.09
44 0101 国贸期货     119,288 44 0103 齐盛期货     471,749.48
45 0210 东海期货     105,901 45 0215 先锋期货     465,141.50
46 0062 金瑞期货     105,837 46 0193 西部期货     440,038.23
47 0189 冠通期货     103,788 47 0148 民生期货     436,235.68
48 0107 美尔雅       102,649 48 0142 东航期货     432,094.14
49 0142 东航期货     101,580 49 0189 冠通期货     429,485.08
50 0017 中财期货     96,149 50 0107 美尔雅       427,410.96
51 0010 招商期货     95,336 51 0017 中财期货     420,788.21
52 0076 长江期货     92,821 52 0210 东海期货     413,192.09
53 0148 民生期货     91,627 53 0010 招商期货     399,717.24
54 0095 大地期货     90,803 54 0076 长江期货     397,661.25
55 0246 恒泰期货     85,169 55 0243 锦泰期货     372,662.40
56 0016 格林大华期货 83,972 56 0174 国联期货     347,010.19
57 0103 齐盛期货     82,574 57 0156 紫金天风     346,125.69
58 0174 国联期货     79,865 58 0216 建信期货     334,460.92
59 0226 财信期货     79,456 59 0226 财信期货     333,431.35
60 0156 紫金天风     79,122 60 0069 华融融达期货 327,983.08
61 0216 建信期货     78,985 61 0016 格林大华期货 319,035.57
62 0015 国盛期货     75,964 62 0095 大地期货     308,552.46
63 0243 锦泰期货     75,312 63 0246 恒泰期货     308,397.54
64 0179 上海中期     74,333 64 0160 国富期货     305,524.92
65 0073 华金期货     70,849 65 0179 上海中期     304,320.17
66 0160 国富期货     69,498 66 0110 国金期货     291,112.76
67 0069 华融融达期货 69,158 67 0015 国盛期货     288,908.29
68 0110 国金期货     67,747 68 0073 华金期货     287,269.18
69 0102 迈科期货     66,652 69 0161 中州期货     276,300.09
70 0161 中州期货     61,801 70 0141 中国国际     273,059.56
71 0155 中投天琪     60,772 71 0155 中投天琪     257,200.41
72 0249 上海东亚     59,751 72 0225 广州期货     246,877.43
73 0149 大有期货     57,879 73 0102 迈科期货     246,848.59
74 0141 中国国际     57,622 74 0149 大有期货     230,189.28
75 0175 物产中大     55,639 75 0175 物产中大     220,556.06
76 0274 神华期货     54,436 76 0008 上海大陆     220,277.52
77 0008 上海大陆     54,354 77 0274 神华期货     219,866.23
78 0114 信达期货     53,524 78 0114 信达期货     217,578.26
79 0088 中原期货     52,571 79 0249 上海东亚     215,158.47
80 0225 广州期货     52,517 80 0061 中融汇信     214,947.55
81 0061 中融汇信     52,261 81 0088 中原期货     212,897.86
82 0147 长安期货     46,948 82 0147 长安期货     211,079.24
83 0146 和合期货     43,425 83 0241 首创期货     182,980.70
84 0241 首创期货     42,908 84 0198 英大期货     180,246.53
85 0080 福能期货     40,393 85 0146 和合期货     179,885.39
86 0092 山金期货     39,947 86 0080 福能期货     174,736.13
87 0196 混沌天成期货 39,926 87 0123 浙江新世纪   172,253.80
88 0094 兴业期货     39,490 88 0196 混沌天成期货 161,615.77
89 0133 华联期货     39,414 89 0092 山金期货     161,269.97
90 0071 西南期货     37,916 90 0094 兴业期货     157,686.73
91 0198 英大期货     37,389 91 0133 华联期货     157,490.36
92 0123 浙江新世纪   36,690 92 0071 西南期货     152,214.03
93 0022 江西瑞奇     36,670 93 0022 江西瑞奇     150,191.74
94 0005 新纪元期货   35,226 94 0100 中银国际     139,711.43
95 0100 中银国际     32,879 95 0005 新纪元期货   134,464.59
96 0086 金元期货     32,342 96 0134 山西三立     129,897.16
97 0025 盛达期货     30,583 97 0086 金元期货     127,468.76
98 0265 财达期货     30,490 98 0087 铜冠金源     124,710.76
99 0134 山西三立     29,880 99 0025 盛达期货     122,268.14
100 0183 华鑫期货     28,938 100 0183 华鑫期货     121,631.17
101 0254 大越期货     27,819 101 0077 天富期货     117,479.08
102 0159 中天期货     25,127 102 0254 大越期货     116,542.79
103 0081 宁证期货     24,879 103 0265 财达期货     114,327.42
104 0087 铜冠金源     24,808 104 0159 中天期货     105,892.72
105 0060 东兴期货     22,793 105 0081 宁证期货     99,264.32
106 0206 中电投先融   22,734 106 0004 中钢期货     98,546.44
107 0077 天富期货     21,975 107 0050 金石期货     94,538.37
108 0003 红塔期货     21,914 108 0060 东兴期货     91,346.37
109 0004 中钢期货     21,422 109 0122 华创期货     89,712.81
110 0122 华创期货     21,071 110 0191 广州金控     85,970.80
111 0182 前海期货     20,210 111 0182 前海期货     82,939.18
112 0050 金石期货     18,783 112 0003 红塔期货     81,067.00
113 0075 东方汇金期货 18,775 113 0206 中电投先融   80,044.30
114 0178 倍特期货     18,658 114 0084 大通期货     77,560.10
115 0218 恒银期货     18,307 115 0178 倍特期货     75,404.00
116 0093 中金岭南     16,889 116 0033 华龙期货     73,550.13
117 0191 广州金控     16,572 117 0218 恒银期货     73,309.14
118 0084 大通期货     16,527 118 0075 东方汇金期货 71,268.09
119 0260 瑞银期货     16,116 119 0093 中金岭南     70,649.97
120 0131 首创京都期货 16,007 120 0131 首创京都期货 63,998.14
121 0082 摩根大通     15,864 121 0195 恒力期货     52,818.21
122 0033 华龙期货     15,331 122 0235 佛山金控     50,378.15
123 0195 恒力期货     14,551 123 0082 摩根大通     48,941.94
124 0235 佛山金控     12,881 124 0027 中航期货     48,002.59
125 0027 中航期货     12,482 125 0138 金鹏期货     46,764.83
126 0199 汇鑫期货     10,589 126 0199 汇鑫期货     44,652.91
127 0117 国都期货     10,244 127 0019 江苏东华     44,357.22
128 0138 金鹏期货     10,164 128 0260 瑞银期货     44,213.45
129 0019 江苏东华     10,159 129 0118 九州期货     39,399.24
130 0118 九州期货     10,022 130 0108 华融期货     38,483.65
131 0026 海航期货     9,564 131 0232 金信期货     38,422.58
132 0176 道通期货     9,371 132 0026 海航期货     36,974.32
133 0108 华融期货     8,957 133 0169 鑫鼎盛期货   36,786.41
134 0098 第一创业     7,962 134 0117 国都期货     36,124.71
135 0169 鑫鼎盛期货   7,889 135 0098 第一创业     34,957.56
136 0232 金信期货     7,779 136 0176 道通期货     30,701.37
137 0079 津投期货     6,816 137 0079 津投期货     28,820.46
138 0220 乾坤期货     6,781 138 0037 长城期货     22,836.25
139 0037 长城期货     5,591 139 0220 乾坤期货     18,605.84
140 0031 中金期货     3,114 140 0031 中金期货     17,167.61
141 0205 上海浙石     2,651 141 0066 云晨期货     10,561.43
142 0066 云晨期货     2,595 142 0228 和融期货     10,371.67
143 0228 和融期货     2,466 143 0157 云财富期货   9,197.00
144 0157 云财富期货   2,162 144 0205 上海浙石     8,587.57
145 0099 天鸿期货     2,021 145 0099 天鸿期货     7,661.82
146 0002 晟鑫期货     1,014 146 0002 晟鑫期货     4,432.68
147 0021 上海东方     807 147 0021 上海东方     3,667.20
148 0236 通惠期货     478 148 0236 通惠期货     1,944.42
149 0279 港信期货     353 149 0279 港信期货     1,555.50
150 0233 永商期货     168 150 0233 永商期货     451.52
151 0151 上海恒洋     44 151 0151 上海恒洋     120.18
总计     22,624,932       93,457,714.10

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网