CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-30 12:57 星期二
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220719)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-07-20 10:57:52
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-07-19)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     2,170,358 1 0109 东证期货     8,796,314.73
2 0055 中信期货     1,943,430 2 0055 中信期货     8,149,729.93
3 0083 海通期货     1,216,019 3 0083 海通期货     5,884,702.47
4 0186 国泰君安     942,908 4 0186 国泰君安     4,057,829.49
5 0111 光大期货     805,110 5 0111 光大期货     3,537,660.37
6 0051 银河期货     677,735 6 0275 华闻期货     3,450,538.58
7 0275 华闻期货     667,094 7 0051 银河期货     2,889,150.79
8 0007 华泰期货     639,572 8 0018 国信期货     2,708,043.54
9 0032 徽商期货     554,385 9 0007 华泰期货     2,312,204.90
10 0018 国信期货     538,534 10 0032 徽商期货     2,304,341.42
11 0038 申银万国     506,967 11 0038 申银万国     1,925,460.58
12 0185 东吴期货     465,838 12 0185 东吴期货     1,827,895.56
13 0234 新湖期货     453,709 13 0168 中信建投     1,792,485.78
14 0039 方正中期     375,353 14 0234 新湖期货     1,746,184.93
15 0168 中信建投     371,929 15 0173 广发期货     1,595,592.65
16 0173 广发期货     355,903 16 0039 方正中期     1,579,051.66
17 0209 华安期货     333,043 17 0202 中辉期货     1,381,091.94
18 0202 中辉期货     314,053 18 0209 华安期货     1,358,060.03
19 0188 永安期货     312,208 19 0188 永安期货     1,257,668.00
20 0052 渤海期货     285,476 20 0052 渤海期货     1,255,879.74
21 0001 华西期货     278,151 21 0001 华西期货     1,196,385.04
22 0113 浙商期货     246,557 22 0113 浙商期货     1,075,239.87
23 0121 瑞达期货     244,948 23 0068 中粮期货     1,039,281.08
24 0068 中粮期货     228,498 24 0269 东方财富     977,611.36
25 0278 平安期货     223,859 25 0139 安粮期货     904,424.13
26 0269 东方财富     214,852 26 0121 瑞达期货     904,026.00
27 0268 兴证期货     204,597 27 0278 平安期货     897,652.72
28 0139 安粮期货     204,361 28 0268 兴证期货     866,333.88
29 0091 创元期货     196,616 29 0203 宏源期货     857,962.10
30 0203 宏源期货     192,942 30 0091 创元期货     847,211.02
31 0212 南华期货     192,683 31 0009 国投安信期货 811,627.38
32 0009 国投安信期货 191,880 32 0058 中泰期货     803,752.07
33 0163 五矿期货     186,811 33 0212 南华期货     775,361.18
34 0058 中泰期货     178,444 34 0262 一德期货     751,319.86
35 0262 一德期货     171,205 35 0163 五矿期货     739,476.70
36 0011 宝城期货     157,169 36 0011 宝城期货     683,258.20
37 0193 西部期货     157,035 37 0043 国元期货     665,439.59
38 0043 国元期货     156,198 38 0243 锦泰期货     653,819.37
39 0020 弘业期货     148,935 39 0222 海证期货     612,810.51
40 0222 海证期货     141,408 40 0020 弘业期货     595,485.26
41 0210 东海期货     134,133 41 0193 西部期货     562,613.44
42 0190 国海良时     130,193 42 0258 中衍期货     557,518.99
43 0215 先锋期货     129,439 43 0076 长江期货     555,678.04
44 0258 中衍期货     128,760 44 0190 国海良时     528,054.82
45 0076 长江期货     118,738 45 0062 金瑞期货     510,169.12
46 0243 锦泰期货     111,266 46 0215 先锋期货     492,715.33
47 0189 冠通期货     109,870 47 0210 东海期货     489,053.38
48 0010 招商期货     107,484 48 0103 齐盛期货     471,427.21
49 0017 中财期货     107,071 49 0010 招商期货     470,282.64
50 0062 金瑞期货     106,641 50 0148 民生期货     468,949.80
51 0107 美尔雅       104,273 51 0107 美尔雅       459,703.19
52 0148 民生期货     103,168 52 0189 冠通期货     442,952.88
53 0101 国贸期货     100,038 53 0017 中财期货     433,780.50
54 0142 东航期货     99,057 54 0101 国贸期货     431,732.19
55 0015 国盛期货     92,674 55 0142 东航期货     420,720.04
56 0095 大地期货     90,842 56 0141 中国国际     379,616.33
57 0103 齐盛期货     85,870 57 0226 财信期货     362,648.87
58 0016 格林大华期货 77,212 58 0174 国联期货     355,682.24
59 0156 紫金天风     76,711 59 0156 紫金天风     341,479.79
60 0141 中国国际     76,073 60 0216 建信期货     332,093.92
61 0174 国联期货     74,271 61 0095 大地期货     330,537.72
62 0216 建信期货     73,163 62 0016 格林大华期货 320,108.23
63 0155 中投天琪     72,126 63 0160 国富期货     313,247.56
64 0226 财信期货     71,137 64 0155 中投天琪     308,266.51
65 0073 华金期货     71,051 65 0015 国盛期货     296,297.75
66 0160 国富期货     69,993 66 0073 华金期货     288,551.19
67 0110 国金期货     64,453 67 0069 华融融达期货 278,705.55
68 0246 恒泰期货     62,503 68 0110 国金期货     275,695.19
69 0179 上海中期     61,603 69 0161 中州期货     267,299.74
70 0102 迈科期货     60,960 70 0179 上海中期     261,809.25
71 0069 华融融达期货 59,381 71 0198 英大期货     258,743.01
72 0274 神华期货     59,256 72 0246 恒泰期货     254,761.94
73 0149 大有期货     59,007 73 0274 神华期货     249,195.42
74 0008 上海大陆     56,014 74 0008 上海大陆     248,588.52
75 0161 中州期货     55,848 75 0149 大有期货     246,432.34
76 0198 英大期货     53,035 76 0102 迈科期货     240,548.62
77 0175 物产中大     52,889 77 0241 首创期货     238,146.03
78 0114 信达期货     52,217 78 0175 物产中大     229,878.58
79 0061 中融汇信     51,312 79 0114 信达期货     227,578.21
80 0196 混沌天成期货 49,427 80 0225 广州期货     219,344.74
81 0088 中原期货     49,092 81 0196 混沌天成期货 217,317.77
82 0241 首创期货     47,871 82 0061 中融汇信     217,024.67
83 0225 广州期货     47,448 83 0088 中原期货     211,536.50
84 0249 上海东亚     46,790 84 0123 浙江新世纪   197,249.98
85 0071 西南期货     43,552 85 0147 长安期货     191,178.26
86 0133 华联期货     42,827 86 0094 兴业期货     190,114.37
87 0094 兴业期货     42,549 87 0133 华联期货     184,848.72
88 0147 长安期货     42,227 88 0249 上海东亚     178,886.50
89 0146 和合期货     41,165 89 0071 西南期货     177,224.12
90 0123 浙江新世纪   39,992 90 0080 福能期货     176,948.85
91 0080 福能期货     38,332 91 0146 和合期货     176,604.84
92 0005 新纪元期货   35,517 92 0100 中银国际     146,221.33
93 0093 中金岭南     35,340 93 0005 新纪元期货   140,119.05
94 0022 江西瑞奇     35,178 94 0092 山金期货     136,410.07
95 0092 山金期货     33,969 95 0022 江西瑞奇     134,867.95
96 0100 中银国际     33,399 96 0087 铜冠金源     130,177.50
97 0060 东兴期货     32,338 97 0134 山西三立     127,929.39
98 0265 财达期货     29,200 98 0060 东兴期货     126,651.50
99 0183 华鑫期货     28,457 99 0254 大越期货     124,154.24
100 0086 金元期货     28,267 100 0093 中金岭南     123,767.29
101 0206 中电投先融   28,140 101 0086 金元期货     122,846.36
102 0134 山西三立     27,123 102 0183 华鑫期货     122,153.54
103 0004 中钢期货     27,017 103 0004 中钢期货     121,492.60
104 0087 铜冠金源     26,718 104 0159 中天期货     115,922.55
105 0159 中天期货     25,963 105 0265 财达期货     113,692.91
106 0254 大越期货     25,851 106 0077 天富期货     113,211.26
107 0081 宁证期货     24,852 107 0084 大通期货     108,673.21
108 0122 华创期货     24,468 108 0081 宁证期货     102,838.10
109 0025 盛达期货     23,284 109 0122 华创期货     99,269.63
110 0077 天富期货     22,778 110 0206 中电投先融   98,152.89
111 0082 摩根大通     21,075 111 0050 金石期货     91,914.04
112 0050 金石期货     19,002 112 0025 盛达期货     90,825.17
113 0084 大通期货     18,166 113 0178 倍特期货     73,178.96
114 0178 倍特期货     17,646 114 0191 广州金控     71,467.84
115 0026 海航期货     16,763 115 0075 东方汇金期货 69,456.61
116 0075 东方汇金期货 16,212 116 0082 摩根大通     67,387.89
117 0218 恒银期货     16,194 117 0218 恒银期货     65,261.88
118 0182 前海期货     16,131 118 0182 前海期货     64,723.45
119 0003 红塔期货     14,996 119 0026 海航期货     63,079.08
120 0191 广州金控     14,433 120 0033 华龙期货     62,675.26
121 0033 华龙期货     12,906 121 0138 金鹏期货     58,664.74
122 0108 华融期货     12,659 122 0003 红塔期货     54,918.99
123 0195 恒力期货     12,497 123 0019 江苏东华     52,500.31
124 0138 金鹏期货     12,393 124 0131 首创京都期货 49,288.44
125 0118 九州期货     12,024 125 0108 华融期货     48,520.34
126 0019 江苏东华     11,247 126 0027 中航期货     46,567.17
127 0260 瑞银期货     10,952 127 0195 恒力期货     46,277.39
128 0131 首创京都期货 10,747 128 0118 九州期货     46,232.56
129 0027 中航期货     10,635 129 0235 佛山金控     42,589.07
130 0199 汇鑫期货     9,919 130 0199 汇鑫期货     42,010.41
131 0235 佛山金控     9,860 131 0232 金信期货     41,111.93
132 0079 津投期货     9,760 132 0169 鑫鼎盛期货   39,666.91
133 0169 鑫鼎盛期货   9,216 133 0079 津投期货     39,368.82
134 0232 金信期货     8,442 134 0260 瑞银期货     29,925.22
135 0220 乾坤期货     8,390 135 0176 道通期货     26,956.06
136 0176 道通期货     7,615 136 0037 长城期货     26,942.35
137 0117 国都期货     7,169 137 0117 国都期货     26,208.80
138 0037 长城期货     6,308 138 0228 和融期货     25,050.06
139 0098 第一创业     5,120 139 0098 第一创业     24,728.53
140 0228 和融期货     4,313 140 0220 乾坤期货     23,047.64
141 0031 中金期货     3,026 141 0031 中金期货     16,733.04
142 0066 云晨期货     2,454 142 0066 云晨期货     10,672.79
143 0099 天鸿期货     2,048 143 0157 云财富期货   7,996.91
144 0157 云财富期货   1,825 144 0099 天鸿期货     7,871.84
145 0002 晟鑫期货     1,110 145 0002 晟鑫期货     4,379.87
146 0205 上海浙石     841 146 0205 上海浙石     3,790.46
147 0021 上海东方     737 147 0021 上海东方     2,706.32
148 0236 通惠期货     465 148 0236 通惠期货     1,978.45
149 0279 港信期货     366 149 0279 港信期货     1,254.99
150 0233 永商期货     172 150 0233 永商期货     444.57
151 0151 上海恒洋     40 151 0151 上海恒洋     112.40
总计     22,571,510       96,884,946.69

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网