动力煤 | |||||
交易地区 | 品种 | 主要指标 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
山西大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 230-245 | - | 坑口价 |
山西大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 220-240 | - | 坑口价 |
山西朔州 | 块煤 | Q>5200,S<1.0 | 235-255 | - | 坑口价 |
内蒙鄂尔多斯 | 电煤 | Q5500,S0.5 | 150-170 | - | 坑口价 |
陕西神木 | 烟末煤 | Q6000,S<1.0 | 200-220 | - | 坑口价 |
河北秦皇岛 | 山西优混 | Q5500 | 385-395 | - | 平舱价 |
河北曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 385-395 | - | 平舱价 |
辽宁锦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 215-220 | - | 平舱价 |
广东广州港 | 山西优混 | Q5500 | 445-455 | - | 港口交易价 |
炼焦煤 | |||||
山西柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 620-640 | - | 车板价 |
山西古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 640-675 | 20 | 车板价 |
山西临汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 630-640 | - | 车板价 |
山西灵石 | 2#肥煤 | A<10.0,G>90,S0.6 | 640-670 | - | 车板价 |
河北开滦 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 780-800 | 30 | 出厂价 |
河北邢台 | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 720-740 | 30 | 出厂价 |
河北邯郸 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 690-710 | - | 出厂价 |
黑龙江鸡西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 620-640 | - | 车板价 |
山东兖州 | 气精煤 | A8.0,G80,S<0.5 | 540-560 | - | 车板价 |
河南平顶山 | 主焦煤 | A9.0,G>75,S<0.5 | 645-655 | - | 出厂价 |
安徽淮南 | 1/3焦精煤 | A9.0-10.5,G84,S0.5 | 710-730 | - | 车板价 |
无烟煤 | |||||
山西阳泉 | 无烟小块 | Q7000,S<1.0 | 535-57 | - | 车板价 |
山西晋城 | 无烟中块 | Q6800,S0.5 | 605-635 | - | 坑口价 |
宁夏石嘴山 | 无烟块煤 | Q6000,S0.2 | 750-760 | - | 出厂价 |
河南焦作 | 无烟中块 | Q7000,S0.3 | 955-995 | - | 车板价 |
喷吹煤 | |||||
山西阳泉 | 喷吹煤 | Q7000-7200,V8 | 510-550 | - | 车板价 |
宁夏石嘴山 | 喷吹煤 | Q>7000,V<12 | 390-420 | - | 出厂价 |
河北邯郸 | 喷吹煤 | Q6000,V12.5 | 540-560 | - | 车板价 |
港口名称 | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地泊船(艘) | 预到船只(艘) | 库存(万吨) | 库存变化(万吨) |
秦皇岛 | 37.1 | 37.1 | 11 | 6 | 468 | 0 |
曹妃甸 | 7.5 | 4.8 | 3 | 3 | 231 | 2 |
产品类型 | 交易单位 | 品种 | 结算价(元/吨) | 涨跌 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 价格类型 |
焦煤 | 大商所 | jm1609合约 | 659.5 | -11.5 | 290192 | 199832 | 结算价 |
大商所 | jm1610合约 | 630.5 | -10.5 | 0 | 180 | 结算价 | |
大商所 | jm1611合约 | 664.5 | -11.5 | 0 | 0 | 结算价 | |
动力煤 | 郑商所 | ZC609合约 | 379 | -9.4 | 720810 | 229156 | 结算价 |
郑商所 | ZC610合约 | 389.2 | -9.2 | 0 | 10 | 结算价 | |
郑商所 | ZC6011合约 | 393.2 | -6.2 | 0 | 4 | 结算价 |
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
冶金焦 | 东北地区 | 二级焦 | 880-1040 | - | 车板价 |
山东地区 | 一级焦 | 1070-1130 | - | 车板价 | |
二级焦 | 1000-1030 | - | 车板价 | ||
河北地区 | 一级焦 | 1120 | - | 出厂价 | |
二级焦 | 950-1060 | - | 出厂价 | ||
山西地区 | 一级焦 | 950-970 | - | 车板价 | |
二级焦 | 920-950 | - | 车板价 | ||
河南地区 | 二级焦 | 950-990 | - | 出厂价 | |
湖南地区 | 二级焦 | 1090 | - | 出厂价 | |
四川地区 | 二级焦 | 925-965 | - | 出厂价 | |
贵州地区 | 二级焦 | 1000 | - | 出厂价 | |
焦炭期货 | 大商所 | 1609合约 | 828 | -12 | 结算价 |
大商所 | 1610合约 | 783 | -11 | 结算价 | |
大商所 | 1611合约 | 784 | -11 | 结算价 |
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 品位 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
铁矿石现货 | 辽宁本溪 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 400 | - | 干基含税价 |
河北迁安 | 铁精粉 | 66%,酸性 | 530 | - | 干基含税价 | |
山东淄博 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 545 | - | 干基含税价 | |
青岛港 | 印度粉矿 | 63% | 375 | - | 湿基库提价 | |
PB粉矿 | 61.5 | 380 | - | 湿基库提价 | ||
铁矿石期货 | 大商所 | 1609合约 | 62%,粉矿 | 347.5 | -2 | 结算价 |
大商所 | 1610合约 | 62%,粉矿 | 335.5 | -2.5 | 结算价 | |
大商所 | 16011合约 | 62%,粉矿 | 331 | -2 | 结算价 |
交易地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
北京地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2070 | - | 主流含税价 |
高线 | 8mm Q235 | 2600 | - | 主流含税价 | |
热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 2600 | +20 | 主流含税价 | |
冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 3560 | - | 主流含税价 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2400 | - | 主流含税价 | |
上海地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2050 | - | 主流含税价 |
高线 | 8mm Q235 | 2340 | - | 主流含税价 | |
热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 2740 | +20 | 主流含税价 | |
冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 3270 | -50 | 主流含税价 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2440 | -50 | 主流含税价 |
产品类型 | 交易地区 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
尿素 | 黑龙江地区 | 1290 | - | 出厂价 |
山东地区 | 1270 | - | 出厂价 | |
河南地区 | 1310 | - | 出厂价 | |
湖北地区 | 1400 | - | 出厂价 | |
甲醇期货 | MA609 | 1832 | 4 | 结算价 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |