1-7月份 陕西 省累计生产原煤26271.25万吨
1-7月份,陕西省累计生产原煤26271.25万吨,同比减少2019.51万吨,下降7.14%。1-7月份,全省累计销量煤炭25673.23万吨,同比减少1131.35万吨,下降4.22%。7月份,全省 煤炭销量 5049.63万吨,环比增加1226.93万吨,增长32.10%。截止7月底,全省 煤炭生产 企业库存333.08万吨,环比增加70.76万吨,增长26.97%,同比增加13.60万吨,增长4.26%。
2015 年1-7月份鄂尔多斯市煤炭经济运行情况
1-7月份,鄂尔多斯市销售煤炭28312万吨,同比减少1327万吨,减幅4.5%。7月份,全市销售煤炭4382万吨,同比增加111万吨,增幅2.6%,环比增加289万吨,增幅7.1%。1-7月份,全市煤炭综合均价196元/吨,同比降低39元,降幅16.6%。7月份,全市煤炭综合平均价格178元/吨,同比降低35元,降幅16.4%,环比持平。
江苏 口岸进口煤炭大幅回落
日前,江苏检验检疫局公布数据显示,上半年江苏口岸共检验进口煤炭392批、864.5万吨,货值达55263.7万美元,重量和金额同比分别下降50.5%和58.7%。其中,检验发现不合格73批,货值9600.6万美元,主要为水分、灰分、挥发分和发热量不符合我国要求。
靖远煤电上半年净利同比下降 32.2%
靖远煤电8月11日披露2015年半年报,报告期内,公司实现营业收入11.5亿元,较去年同期减少27.08%,归属母公司股东净利润同比下降32.2%。报告期内,靖远煤电公司主营业务依然为煤炭,计划产量542.5万吨,实际生产535.94万吨,完成计划的98.79%,同比少产6.16万吨。计划销售煤炭542.5万吨,实际销售482.49万吨,完成计划的88.94%,同比少销7.42万吨。
国内 煤炭价格 精选(150811)
动力煤 | |||||
交易地区 | 品种 | 主要指标 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
山西 大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 240-255 | - | 坑口价 |
山西大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 240-260 | - | 坑口价 |
山西朔州 | 块煤 | Q>5200,S<1.0 | 220-240 | - | 坑口价 |
内蒙 鄂尔多斯 | 电煤 | Q5500,S0.5 | 160-170 | - | 坑口价 |
陕西神木 | 烟末煤 | Q6000,S<1.0 | 185-200 | - | 坑口价 |
河北 秦皇岛 | 山西优混 | Q5500 | 405-415 | - | 平舱价 |
河北 曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 405-415 | - | 平舱价 |
辽宁 锦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 215-225 | - | 平舱价 |
广东 广州港 | 山西优混 | Q5500 | 455-465 | -5 | 港口交易价 |
炼焦煤 | |||||
山西柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 680-695 | - | 车板价 |
山西古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 700-735 | - | 车板价 |
山西临汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 540-550 | - | 车板价 |
山西灵石 | 2#肥煤 | A<10.0,G>90,S0.6 | 590-620 |
| 车板价 |
河北开滦 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 790-810 | - | 出厂价 |
河北邢台 | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 800-820 | - | 出厂价 |
河北邯郸 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 800-820 | - | 出厂价 |
黑龙江 鸡西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 710-730 | - | 车板价 |
山东 兖州 | 气精煤 | A8.0,G80,S<0.5 | 580-600 | -20 | 车板价 |
河南 平顶山 | 主焦煤 | A9.0,G>75,S<0.5 | 695-705 | -20 | 出厂价 |
安徽 淮南 | 1/3焦精煤 | A9.0-10.5,G84,S0.5 | 790-810 | - | 车板价 |
无烟煤 | |||||
山西阳泉 | 无烟小块 | Q7000,S<1.0 | 705-740 | -55 | 车板价 |
山西晋城 | 无烟中块 | Q6800,S0.5 | 720-750 | - | 坑口价 |
宁夏石嘴山 | 无烟块煤 | Q6000,S0.2 | 750-760 | - | 出厂价 |
河南焦作 | 无烟中块 | Q7000,S0.3 | 970-980 | - | 车板价 |
喷吹煤 | |||||
山西阳泉 | 喷吹煤 | Q7000-7200,V8 | 605-645 | - | 车板价 |
宁夏石嘴山 | 喷吹煤 | Q>7000,V<12 | 450-470 | - | 出厂价 |
河北邯郸 | 喷吹煤 | Q6000,V12.5 | 600-620 | - | 车板价 |
港口动态快报(150811)
港口名称 | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地泊船(艘) | 预到船只(艘) | 库存(万吨) | 库存变化(万吨) |
秦皇岛 | 66.8 | 68.3 | 37 | 7 | 646.5 | -1.5 |
曹妃甸 | 10.9 | 12 | 2 | 3 | 315 | 0 |
煤炭期货行情快报(150811)
产品类型 | 交易单位 | 品种 | 结算价(元/吨) | 涨跌 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 价格类型 |
焦煤 | 大商所 | jm1508合约 | 660.5 | 0 | 0 | 0 | 结算价 |
大商所 | jm1509合约 | 621.5 | 4 | 21760 | 25558 | 结算价 | |
大商所 | jm1510合约 | 632 | 4 | 0 | 4 | 结算价 | |
动力煤 | 郑商所 | TC508合约 | 381.8 | 2.2 | 1178 | 2396 | 结算价 |
郑商所 | TC509合约 | 383.6 | 2.2 | 0 | 6 | 结算价 | |
郑商所 | TC5010合约 | 382 | 2.2 | 0 | 0 | 结算价 |
相关行业
河北 钢铁 工业上半年实现利润 129.69亿 同比降低37.41%
1-6月份,河北省 粗钢 、 钢材 、 生铁 、 铁矿石 原矿产量分别完成9889.52万吨、12460.93万吨、9244.37万吨、21553.66万吨,与去年同期相比,粗钢、铁矿石产量分别下降0.31%、13.31%,钢材、生铁产量分别增长4.72%、1.04%。粗钢、钢材、生铁产量呈逐月下行态势。
1-7月份陕西累计完成 发电 量664.16亿千瓦时
1-7月份,全省发、 用电 量均较前期有所下降。全省累计完成发电量664.16亿千瓦时,同比下降4.13%。全省全社会用电量692.55亿千瓦时,同比下降0.39%。7月份,陕西电网统调最大用电负荷达1864万千瓦,同比增长8.95%,环比增长33.83%;最大日用电量3.91亿千瓦时,同比增长7.74%,环比增长32.76%。
2015 年7月份工业生产者出厂价格同比下降5.4%
2015年7月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.7%,同比下降5.4%。工业生产者购进价格环比下降0.6%,同比下降6.1%。1-7月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.7%,工业生产者购进价格同比下降5.6%。
焦炭 价格精选(150811)
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
冶金 焦 | 东北地区 | 二级焦 | 800-1000 | - | 车板价 |
山东地区 | 一级焦 | 820-930 | - | 车板价 | |
二级焦 | 730-820 | - | 车板价 | ||
河北地区 | 一级焦 | 890 | - | 出厂价 | |
二级焦 | 720-820 | - | 出厂价 | ||
山西地区 | 一级焦 | 720-730 | - | 车板价 | |
二级焦 | 610-640 | - | 车板价 | ||
河南地区 | 二级焦 | 720-780 | - | 出厂价 | |
湖南地区 | 二级焦 | 920 | - | 出厂价 | |
四川地区 | 二级焦 | 1100-1120 | - | 出厂价 | |
贵州 地区 | 二级焦 | 1050-1060 | - | 出厂价 | |
焦炭期货 | 大商所 | 1508合约 | 747.5 | 0 | 结算价 |
大商所 | 1509合约 | 821.5 | 1 | 结算价 | |
大商所 | 1510合约 | 839 | -26.5 | 结算价 |
铁矿石价格精选(1500811)
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 品位 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
铁矿石现货 | 辽宁本溪 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 380 | - | 干基含税价 |
河北迁安 | 铁精粉 | 66%,酸性 | 560 | - | 干基含税价 | |
山东淄博 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 585 | - | 干基含税价 | |
青岛港 | 印度粉矿 | 63% | 430 | - | 湿基库提价 | |
PB粉矿 | 61.5 | 420 | - | 湿基库提价 | ||
铁矿石期货 | 大商所 | 1508合约 | 62%,粉矿 | 382 | 0 | 结算价 |
大商所 | 1509合约 | 62%,粉矿 | 424.5 | 5.5 | 结算价 | |
大商所 | 1510合约 | 62%,粉矿 | 401 | 4 | 结算价 |
钢材价格精选(150811)
交易地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
北京地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2010 | - | 主流含税价 |
高线 | 8mm Q235 | 2150 | - | 主流含税价 | |
热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 2170 | -20 | 主流含税价 | |
冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 2850 | - | 主流含税价 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2100 | - | 主流含税价 | |
上海地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2140 | -20 | 主流含税价 |
高线 | 8mm Q235 | 2160 | - | 主流含税价 | |
热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 2220 | -10 | 主流含税价 | |
冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 2600 | - | 主流含税价 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2220 | - | 主流含税价 |
化工产品价格精选(150811)
产品类型 | 交易地区 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
尿素 | 黑龙江地区 | 1580 | - | 出厂价 |
山东地区 | 1550 | - | 出厂价 | |
河南地区 | 1580 | - | 出厂价 | |
湖北地区 | 1660 | - | 出厂价 | |
甲醇期货 | MA509 | 2062 | 54 | 结算价 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |