12月 | 2016年 同比涨跌幅 (%) |
||
环比涨跌幅 (%) |
同比涨跌幅 (%) |
||
一、工业生产者出厂价格 | 1.6 | 5.5 | -1.4 |
生产资料 | 2.0 | 7.2 | -1.8 |
采掘 | 2.7 | 21.1 | -4.6 |
原材料 | 2.7 | 9.8 | -3.3 |
加工 | 1.6 | 5.1 | -1.0 |
生活资料 | 0.3 | 0.8 | 0.0 |
食品 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |
衣着 | 0.3 | 1.3 | 0.9 |
一般日用品 | 0.4 | 1.3 | 0.0 |
耐用消费品 | 0.1 | -0.8 | -1.5 |
二、工业生产者购进价格 | 1.9 | 6.3 | -2.0 |
燃料、动力类 | 2.3 | 10.1 | -4.4 |
黑色金属材料类 | 4.1 | 15.1 | -2.3 |
有色金属材料及电线类 | 3.3 | 14.9 | -2.1 |
化工原料类 | 2.4 | 5.3 | -2.4 |
木材及纸浆类 | 1.4 | 2.1 | -0.3 |
建筑材料及非金属类 | 1.1 | 4.1 | -2.4 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.8 | 1.7 | -0.9 |
农副产品类 | 1.1 | 2.8 | 0.1 |
纺织原料类 | 0.7 | 2.5 | -0.3 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 | |||
煤炭开采和洗选业 | 3.4 | 34.0 | -1.7 |
石油和天然气开采业 | 3.9 | 19.7 | -16.4 |
黑色金属矿采选业 | 4.4 | 18.2 | -3.5 |
有色金属矿采选业 | 1.5 | 16.9 | 2.3 |
非金属矿采选业 | 0.4 | 1.1 | -1.0 |
农副食品加工业 | 0.9 | 2.4 | 0.2 |
食品制造业 | 0.4 | 0.6 | -0.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.2 | -0.7 | -0.9 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
纺织业 | 0.3 | 1.8 | -1.3 |
纺织服装、服饰业 | 0.4 | 1.0 | 0.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.1 | 0.4 | -0.3 |
造纸和纸制品业 | 2.8 | 3.7 | -0.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.4 | 0.5 | -0.6 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 4.3 | 16.6 | -6.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 2.5 | 6.6 | -2.8 |
医药制造业 | 0.1 | 0.8 | 0.4 |
化学纤维制造业 | 2.4 | 4.6 | -5.0 |
橡胶和塑料制品业 | 0.7 | 0.3 | -2.3 |
非金属矿物制品业 | 0.7 | 3.7 | -1.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8.0 | 35.0 | 2.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2.4 | 17.1 | -2.0 |
金属制品业 | 1.2 | 3.4 | -1.4 |
通用设备制造业 | 0.2 | -0.1 | -1.0 |
汽车制造业 | 0.0 | -0.8 | -1.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.5 | -0.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.4 | -0.2 | -1.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.3 | -3.2 | -3.1 |
燃气生产和供应业 | 1.0 | -4.7 | -9.6 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 2.1 | 1.9 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |