2017年5月居民消费价格主要数据 | |||
---|---|---|---|
5月 | 1-5月 | ||
环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅(%) | 涨跌幅(%) | |
居民消费价格 | -0.1 | 1.5 | 1.4 |
其中:城市 | -0.1 | 1.7 | 1.5 |
农村 | -0.1 | 1.1 | 1.1 |
其中:食品 | -0.7 | -1.6 | -2.3 |
非食品 | 0.0 | 2.3 | 2.3 |
其中:消费品 | -0.2 | 0.7 | 0.5 |
服务 | 0.1 | 2.9 | 2.8 |
其中:不包括食品和能源 | 0.1 | 2.1 | 2.1 |
其中:不包括鲜菜和鲜果 | 0.0 | 1.5 | 1.9 |
按类别分 | |||
一、食品烟酒 | -0.4 | -0.5 | -1.0 |
粮 食 | 0.1 | 1.4 | 1.3 |
食 用 油 | -0.2 | -0.4 | 0.9 |
鲜 菜 | -6.2 | -6.3 | -17.4 |
畜 肉 类 | -1.8 | -7.8 | -1.7 |
其中:猪 肉 | -2.9 | -12.8 | -3.8 |
牛 肉 | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
羊 肉 | 0.5 | 0.7 | 0.1 |
水 产 品 | 1.2 | 6.9 | 5.2 |
蛋 类 | -3.4 | -14.4 | -12.3 |
奶 类 | 0.0 | 0.1 | -0.2 |
鲜 果 | 4.2 | 11.8 | 5.5 |
烟 草 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
酒 类 | 0.2 | 2.1 | 1.6 |
二、衣着 | 0.1 | 1.3 | 1.2 |
服 装 | 0.2 | 1.3 | 1.2 |
衣着加工服务费 | 0.2 | 4.1 | 4.4 |
鞋 类 | 0.0 | 1.3 | 1.1 |
三、居住 | 0.1 | 2.5 | 2.4 |
租赁房房租 | 0.1 | 2.9 | 3.0 |
水电燃料 | -0.2 | 1.9 | 1.7 |
四、生活用品及服务 | 0.2 | 1.0 | 0.7 |
家用器具 | 0.2 | 0.3 | -0.4 |
家庭服务 | 0.4 | 4.2 | 4.2 |
五、交通和通信 | -0.3 | 1.1 | 1.8 |
交通工具 | -0.4 | -1.6 | -1.4 |
交通工具用燃料 | -0.6 | 10.2 | 15.2 |
交通工具使用和维修 | 0.1 | 1.8 | 1.7 |
通信工具 | -0.2 | -3.5 | -3.6 |
通信服务 | -0.1 | -0.2 | -0.2 |
邮递服务 | 1.5 | 1.6 | 0.4 |
六、教育文化和娱乐 | -0.1 | 2.6 | 2.5 |
教育服务 | 0.0 | 3.3 | 3.3 |
旅 游 | -0.8 | 4.1 | 4.2 |
七、医疗保健 | 0.4 | 5.9 | 5.4 |
中 药 | 0.5 | 6.0 | 5.8 |
西 药 | 0.7 | 6.3 | 6.3 |
医疗服务 | 0.3 | 5.8 | 5.1 |
八、其他用品和服务 | -0.2 | 2.9 | 3.4 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |