2017年7月份主要指标数据 | ||||
---|---|---|---|---|
指 标 | 7月 | 1-7月 | ||
绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
一、规模以上工业增加值 | … | 6.4 | … | 6.8 |
(一)分经济类型 | ||||
国有控股企业 | … | 6.7 | … | 6.3 |
集体企业 | … | -3.6 | … | 1.1 |
股份制企业 | … | 6.7 | … | 7.0 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 6.7 | … | 6.7 |
(二)分三大门类 | ||||
采矿业 | … | -1.3 | … | -1.0 |
制造业 | … | 6.7 | … | 7.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 9.8 | … | 8.3 |
(三)主要行业增加值 | ||||
纺织业 | … | 4.3 | … | 4.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 2.3 | … | 4.0 |
非金属矿物制品业 | … | 3.4 | … | 5.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 2.1 | … | 0.7 |
通用设备制造业 | … | 11.5 | … | 11.2 |
汽车制造业 | … | 11.8 | … | 13.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 3.3 | … | 5.1 |
电气机械和器材制造业 | … | 11.7 | … | 10.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.8 | … | 13.6 |
电力、热力生产和供应业 | … | 9.7 | … | 8.3 |
(四)主要产品产量 | ||||
发电量(亿千瓦时) | 6047 | 8.6 | 35698 | 6.8 |
生铁 (万吨) | 6207 | 5.1 | 42420 | 3.5 |
原煤(万吨) | 29438 | 8.5 | 200606 | 5.4 |
粗钢 (万吨) | 7402 | 10.3 | 49155 | 5.1 |
钢材 (万吨) | 9667 | 2.7 | 64856 | 1.1 |
水泥 (万吨) | 21283 | -0.9 | 132612 | 0.2 |
原油加工量(万吨) | 4550 | 0.4 | 32071 | 2.9 |
十种有色金属 (万吨) | 447 | 0.0 | 3201 | 6.0 |
焦炭(万吨) | 3728 | 0.1 | 25843 | 2.2 |
硫酸(折100%) (万吨) | 732 | 2.1 | 5319 | 4.0 |
烧碱(折100%) (万吨) | 281 | 0.7 | 2030 | 4.5 |
乙烯 (万吨) | 148 | 1.0 | 1045 | -2.6 |
化学纤维 (万吨) | 449 | 4.2 | 3008 | 4.3 |
平板玻璃 (万重量箱) | 6662 | 3.2 | 47902 | 4.6 |
微型计算机设备 (万台) | 2505 | 23.2 | 16677 | 7.3 |
集成电路 (亿块) | 133 | 17.7 | 878 | 23.7 |
汽车 (万辆) | 207.3 | 4.3 | 1604.1 | 6.0 |
其中:轿车 (万辆) | 86.6 | -3.7 | 641.8 | -1.7 |
(五)产品销售率(%) | 97.9 | 0.3 (百分点) |
97.5 | 0.1 (百分点) |
(六)出口交货值(亿元) | 10621 | 8.6 | 71672 | 10.5 |
二、服务业生产指数 | … | 8.3 | … | 8.3 |
三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 337409 | 8.3 |
其中:国有控股 | … | … | 123013 | 11.7 |
其中:民间投资 | … | … | 204640 | 6.9 |
(一)分项目隶属关系 | ||||
中央项目 | … | … | 12064 | -7.2 |
地方项目 | … | … | 325345 | 8.9 |
(二)分产业 | ||||
第一产业 | … | … | 10677 | 14.4 |
第二产业 | … | … | 127150 | 3.4 |
其中:工业 | … | … | 125316 | 3.9 |
第三产业 | … | … | 199583 | 11.3 |
其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 72058 | 20.9 |
(三)分行业 | ||||
采矿业 | … | … | 4825 | -6.1 |
其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 1413 | 1.6 |
石油和天然气开采业 | … | … | 1219 | 6.8 |
黑色金属矿采选业 | … | … | 429 | -20.5 |
有色金属矿采选业 | … | … | 640 | -21.0 |
非金属矿采选业 | … | … | 974 | -9.4 |
制造业 | … | … | 104389 | 4.8 |
其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2046 | -11.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2833 | -5.2 |
通用设备制造业 | … | … | 7151 | 1.0 |
汽车制造业 | … | … | 7162 | 8.8 |
铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
… | … | 1666 | 9.1 |
电气机械和器材制造业 | … | … | 7491 | 9.3 |
计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
… | … | 6868 | 27.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 16102 | 1.6 |
交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 31271 | 15.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 42828 | 24.7 |
(四)分注册类型 | ||||
内资企业 | … | … | 322411 | 8.9 |
港澳台商投资企业 | … | … | 7521 | -5.0 |
外商投资企业 | … | … | 6388 | -5.7 |
(五)分施工和新开工项目 | ||||
施工项目计划总投资 | … | … | 1046956 | 19.4 |
新开工项目计划总投资 | … | … | 286883 | 1.9 |
新开工项目个数(个) | … | … | 365197 | 15092(个) |
(六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 341073 | 1.5 |
其中:国家预算资金 | … | … | 20122 | 5.4 |
国内贷款 | … | … | 41171 | 5.6 |
利用外资 | … | … | 1250 | -10.7 |
自筹资金 | … | … | 219101 | -2.5 |
四、房地产开发 | ||||
(一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 59761 | 7.9 |
其中:住宅 | … | … | 40683 | 10.0 |
办公楼 | … | … | 3708 | 4.7 |
商业营业用房 | … | … | 8834 | 3.0 |
(二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 707313 | 3.2 |
其中:住宅 | … | … | 483145 | 2.8 |
办公楼 | … | … | 33325 | 3.3 |
商业营业用房 | … | … | 97647 | 2.7 |
(三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 100371 | 8.0 |
其中:住宅 | … | … | 71746 | 11.9 |
办公楼 | … | … | 3476 | -8.9 |
商业营业用房 | … | … | 11945 | -5.0 |
(四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 47021 | 2.4 |
其中:住宅 | … | … | 33543 | -0.7 |
办公楼 | … | … | 1858 | 43.2 |
商业营业用房 | … | … | 5916 | 7.2 |
(五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 86351 | 14.0 |
其中:住宅 | … | … | 74876 | 11.5 |
办公楼 | … | … | 2399 | 33.7 |
商业营业用房 | … | … | 5967 | 29.4 |
(六)商品房销售额(亿元) | … | … | 68461 | 18.9 |
其中:住宅 | … | … | 57087 | 15.9 |
办公楼 | … | … | 3340 | 27.4 |
商业营业用房 | … | … | 6355 | 38.7 |
(七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 87664 | 9.7 |
其中:国内贷款 | … | … | 15094 | 19.8 |
利用外资 | … | … | 112 | 20.6 |
自筹资金 | … | … | 27340 | -1.9 |
其他资金 | … | … | 45118 | 14.8 |
土地购置面积(万平方米) | … | … | 12410 | 11.1 |
商品房待售面积(万平方米) | … | … | 63496 | -11.0 |
五、社会消费品零售总额(亿元) | 29610 | 10.4 | 201978 | 10.4 |
其中:限额以上单位消费品零售额 | 12813 | 8.6 | 89821 | 8.7 |
(一)按经营地分 | ||||
城镇 | 25474 | 10.2 | 173259 | 10.1 |
乡村 | 4136 | 11.7 | 28719 | 12.2 |
(二)按消费类型分 | ||||
餐饮收入 | 3204 | 11.1 | 21750 | 11.2 |
其中:限额以上单位餐饮收入 | 809 | 9.0 | 5342 | 8.5 |
商品零售 | 26406 | 10.3 | 180228 | 10.3 |
其中:限额以上单位商品零售 | 12004 | 8.6 | 84478 | 8.7 |
粮油、食品类 | 1246 | 10.7 | 8949 | 11.3 |
饮料类 | 206 | 12.5 | 1311 | 12.7 |
烟酒类 | 334 | 7.6 | 2538 | 9.5 |
服装鞋帽、针纺织品 | 1060 | 6.4 | 8237 | 7.2 |
化妆品 | 184 | 12.7 | 1385 | 11.5 |
金银珠宝 | 207 | 2.6 | 1738 | 7.2 |
日用品 | 445 | 7.1 | 3140 | 8.7 |
家用电器和音像器材 | 824 | 13.1 | 5307 | 10.8 |
中西药品 | 745 | 13.0 | 5250 | 12.2 |
文化办公用品 | 284 | 10.8 | 1897 | 11.6 |
家具 | 247 | 12.4 | 1622 | 13.2 |
通讯器材 | 342 | 7.9 | 2416 | 9.8 |
石油及制品 | 1610 | 5.6 | 11285 | 9.8 |
汽车 | 3320 | 8.1 | 22779 | 5.6 |
建筑及装潢材料 | 292 | 13.1 | 1831 | 13.8 |
六、进出口(亿元) | ||||
进出口总额 | 23223 | 12.7 | 154627 | 18.5 |
出口额 | 13217 | 11.2 | 85306 | 14.4 |
进口额 | 10005 | 14.7 | 69321 | 24.0 |
七、居民消费价格 | … | 1.4 | … | 1.4 |
食品烟酒 | … | -0.1 | … | -0.7 |
衣着 | … | 1.4 | … | 1.3 |
居住 | … | 2.5 | … | 2.4 |
生活用品及服务 | … | 1.1 | … | 0.8 |
交通和通信 | … | -0.2 | … | 1.3 |
教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 2.5 |
医疗保健 | … | 5.5 | … | 5.5 |
其他用品和服务 | … | 1.3 | … | 3.0 |
八、工业生产者出厂价格 | … | 5.5 | … | 6.4 |
生产资料 | … | 7.3 | … | 8.6 |
采掘 | … | 15.8 | … | 26.2 |
原材料 | … | 9.3 | … | 12.4 |
加工 | … | 5.8 | … | 5.7 |
生活资料 | … | 0.5 | … | 0.7 |
食品 | … | 0.4 | … | 0.6 |
衣着 | … | 1.2 | … | 1.3 |
一般日用品 | … | 0.6 | … | 1.2 |
耐用消费品 | … | 0.0 | … | -0.2 |
九、工业生产者购进价格 | … | 7.0 | … | 8.5 |
注: 1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2、进出口数据来源于海关总署。 3、此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |