| 指 标 | 8月 | 1-8月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | 6.0 | … | 6.7 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | 7.8 | … | 6.5 |
| 集体企业 | … | -2.1 | … | 0.7 |
| 股份制企业 | … | 5.8 | … | 6.8 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 7.9 | … | 6.9 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | -3.4 | … | -1.2 |
| 制造业 | … | 6.9 | … | 7.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 8.7 | … | 8.4 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 3.6 | … | 4.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 3.2 | … | 3.9 |
| 非金属矿物制品业 | … | 1.3 | … | 4.7 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 0.9 | … | 0.7 |
| 通用设备制造业 | … | 10.7 | … | 11.1 |
| 汽车制造业 | … | 14.5 | … | 13.1 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.3 | … | 5.1 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 12.6 | … | 10.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 13.0 | … | 13.5 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 8.2 | … | 8.3 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 5945 | 4.8 | 41659 | 6.5 |
| 生铁 (万吨) | 6261 | 3.8 | 48670 | 3.6 |
| 原煤(万吨) | 29077 | 4.1 | 230000 | 5.4 |
| 粗钢 (万吨) | 7459 | 8.7 | 56641 | 5.6 |
| 钢材 (万吨) | 9676 | 0.5 | 74518 | 1.2 |
| 水泥 (万吨) | 21185 | -3.7 | 153705 | -0.5 |
| 原油加工量(万吨) | 4712 | 6.5 | 36794 | 3.4 |
| 十种有色金属 (万吨) | 442 | -2.2 | 3639 | 4.9 |
| 焦炭(万吨) | 3691 | -5.3 | 29569 | 1.3 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 774 | 7.4 | 6106 | 4.4 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 271 | 3.2 | 2301 | 4.2 |
| 乙烯 (万吨) | 160 | 14.5 | 1204 | -0.7 |
| 化学纤维 (万吨) | 435 | 9.3 | 3422 | 4.8 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 6526 | 4.0 | 54466 | 5.6 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2962 | 25.2 | 19694 | 10.0 |
| 集成电路 (亿块) | 152 | 29.9 | 1030 | 24.7 |
| 汽车 (万辆) | 213.4 | 4.7 | 1818.1 | 5.9 |
| 其中:轿车 (万辆) | 89.2 | 0.1 | 731.4 | -1.1 |
| (五)产品销售率(%) | 98.5 | 0.4 (百分点) |
97.7 | 0.2 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 10895 | 8.2 | 82674 | 10.3 |
| 二、服务业生产指数 | … | 8.3 | … | 8.3 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 394150 | 7.8 |
| 其中:国有控股 | … | … | 143827 | 11.2 |
| 其中:民间投资 | … | … | 239148 | 6.4 |
| (一)分项目隶属关系 | ||||
| 中央项目 | … | … | 13632 | -27.6 |
| 地方项目 | … | … | 380518 | 9.7 |
| (二)分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 12702 | 12.2 |
| 第二产业 | … | … | 148229 | 3.2 |
| 其中:工业 | … | … | 146224 | 3.8 |
| 第三产业 | … | … | 233220 | 10.6 |
| 其中:基础设施(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业) | … | … | 84748 | 19.8 |
| (三)分行业 | ||||
| 采矿业 | … | … | 5649 | -7.0 |
| 其中:煤炭开采和洗选业 | … | … | 1682 | 0.1 |
| 石油和天然气开采业 | … | … | 1432 | 6.9 |
| 黑色金属矿采选业 | … | … | 498 | -22.3 |
| 有色金属矿采选业 | … | … | 750 | -20.4 |
| 非金属矿采选业 | … | … | 1120 | -10.9 |
| 制造业 | … | … | 121680 | 4.5 |
| 其中:黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 2400 | -10.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | … | … | 3263 | -4.9 |
| 通用设备制造业 | … | … | 8283 | 0.4 |
| 汽车制造业 | … | … | 8433 | 9.0 |
| 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 |
… | … | 1905 | 7.1 |
| 电气机械和器材制造业 | … | … | 8682 | 8.6 |
| 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
… | … | 7960 | 25.4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | 18894 | 2.6 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | … | … | 36772 | 14.3 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | … | … | 50385 | 23.6 |
| (四)分注册类型 | ||||
| 内资企业 | … | … | 376777 | 8.4 |
| 港澳台商投资企业 | … | … | 8703 | -4.0 |
| 外商投资企业 | … | … | 7331 | -6.7 |
| (五)分施工和新开工项目 | ||||
| 施工项目计划总投资 | … | … | 1096165 | 18.6 |
| 新开工项目计划总投资 | … | … | 330118 | 2.2 |
| 新开工项目个数(个) | … | … | 421238 | 13677(个) |
| (六)固定资产投资(不含农户)到位资金 | … | … | 396207 | 2.8 |
| 其中:国家预算资金 | … | … | 23965 | 6.9 |
| 国内贷款 | … | … | 46861 | 7.7 |
| 利用外资 | … | … | 1440 | -10.0 |
| 自筹资金 | … | … | 255906 | -0.9 |
| 四、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 69494 | 7.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 47440 | 10.1 |
| 办公楼 | … | … | 4284 | 4.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 10195 | 2.4 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 721781 | 3.1 |
| 其中:住宅 | … | … | 493275 | 2.8 |
| 办公楼 | … | … | 33848 | 3.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 99362 | 2.3 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 114996 | 7.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 82131 | 11.6 |
| 办公楼 | … | … | 4048 | -6.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 13629 | -7.0 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 52296 | 3.4 |
| 其中:住宅 | … | … | 37413 | 0.5 |
| 办公楼 | … | … | 2022 | 43.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 6551 | 7.7 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 98539 | 12.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 85448 | 10.3 |
| 办公楼 | … | … | 2722 | 32.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 6818 | 26.9 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 78096 | 17.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 65156 | 14.2 |
| 办公楼 | … | … | 3779 | 26.6 |
| 商业营业用房 | … | … | 7238 | 35.4 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 99804 | 9.0 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 16904 | 19.0 |
| 利用外资 | … | … | 112 | 15.4 |
| 自筹资金 | … | … | 31439 | -1.7 |
| 其他资金 | … | … | 51349 | 13.4 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 14229 | 10.1 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 62352 | -12.0 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 30330 | 10.1 | 232308 | 10.4 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 13229 | 7.5 | 103070 | 8.6 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 26169 | 9.9 | 199428 | 10.1 |
| 乡村 | 4161 | 11.5 | 32880 | 12.1 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 3360 | 10.7 | 25110 | 11.1 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 829 | 7.6 | 6171 | 8.4 |
| 商品零售 | 26970 | 10.1 | 207198 | 10.3 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 12400 | 7.5 | 96899 | 8.6 |
| 粮油、食品类 | 1282 | 8.5 | 10234 | 11.0 |
| 饮料类 | 204 | 7.6 | 1517 | 12.0 |
| 烟酒类 | 351 | 4.2 | 2890 | 8.9 |
| 服装鞋帽、针纺织品 | 1070 | 8.9 | 9313 | 7.3 |
| 化妆品 | 200 | 14.7 | 1589 | 11.9 |
| 金银珠宝 | 245 | 6.4 | 1972 | 7.1 |
| 日用品 | 463 | 7.0 | 3601 | 8.5 |
| 家用电器和音像器材 | 760 | 8.4 | 6070 | 10.5 |
| 中西药品 | 792 | 11.4 | 6052 | 12.1 |
| 文化办公用品 | 296 | 5.8 | 2198 | 10.8 |
| 家具 | 244 | 11.3 | 1866 | 13.0 |
| 通讯器材 | 360 | 12.2 | 2777 | 10.1 |
| 石油及制品 | 1656 | 4.5 | 12944 | 9.1 |
| 汽车 | 3533 | 7.9 | 26333 | 5.9 |
| 建筑及装潢材料 | 288 | 8.8 | 2120 | 13.1 |
| 六、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 24064 | 10.1 | 178338 | 17.1 |
| 出口额 | 13464 | 6.9 | 98518 | 13.0 |
| 进口额 | 10600 | 14.4 | 79820 | 22.5 |
| 七、居民消费价格 | … | 1.8 | … | 1.5 |
| 食品烟酒 | … | 0.4 | … | -0.6 |
| 衣着 | … | 1.3 | … | 1.3 |
| 居住 | … | 2.7 | … | 2.5 |
| 生活用品及服务 | … | 1.3 | … | 0.9 |
| 交通和通信 | … | 0.7 | … | 1.2 |
| 教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 2.5 |
| 医疗保健 | … | 5.9 | … | 5.5 |
| 其他用品和服务 | … | 1.4 | … | 2.8 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 6.3 | … | 6.4 |
| 生产资料 | … | 8.3 | … | 8.5 |
| 采掘 | … | 18.2 | … | 25.2 |
| 原材料 | … | 11.0 | … | 12.2 |
| 加工 | … | 6.4 | … | 5.8 |
| 生活资料 | … | 0.6 | … | 0.6 |
| 食品 | … | 0.7 | … | 0.7 |
| 衣着 | … | 1.4 | … | 1.3 |
| 一般日用品 | … | 0.8 | … | 1.2 |
| 耐用消费品 | … | 0.0 | … | -0.2 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | 7.7 | … | 8.4 |
| 注: 1、规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2、进出口数据来源于海关总署。 3、此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
