CCTD中国煤炭市场网 |  2025-06-22 10:05 星期日
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

2017年1-11月份全国规模以上工业企业利润增长21.9%

        1-11月份,全国规模以上工业企业实现利润总额68750.1亿元,同比增长21.9%,增速比1-10月份放缓1.4个百分点。
 
  1-11月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额15757.4亿元,同比增长46.2%;集体企业实现利润总额368亿元,下降8.2%;股份制企业实现利润总额48019.5亿元,增长23.9%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额16842.9亿元,增长17.5%;私营企业实现利润总额21943.6亿元,增长12.7%。
 
  1-11月份,采矿业实现利润总额4434亿元,同比增长2.9倍;制造业实现利润总额60416.1亿元,增长18.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3900亿元,下降12.8%。
 
  1-11月份,在41个工业大类行业中,39个行业利润总额同比增加,2个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长3.6倍,农副食品加工业增长5%,纺织业增长2.1%,石油加工、炼焦和核燃料加工业增长36%,化学原料和化学制品制造业增长36.7%,非金属矿物制品业增长21.9%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.8倍,有色金属冶炼和压延加工业增长36.5%,通用设备制造业增长12.9%,专用设备制造业增长24.1%,汽车制造业增长6.1%,电气机械和器材制造业增长7.1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长20.4%,石油和天然气开采业由同期亏损转为盈利,电力、热力生产和供应业利润总额同比下降17.8%。
 
  1-11月份,规模以上工业企业实现主营业务收入108万亿元,同比增长11.4%;发生主营业务成本92.1万亿元,增长11.1%;主营业务收入利润率为6.36%,同比提高0.54个百分点。
 
  11月末,规模以上工业企业资产总计112.4万亿元,同比增长7.3%;负债合计62.7万亿元,增长6.3%;所有者权益合计49.7万亿元,增长8.6%;资产负债率为55.8%,同比下降0.5个百分点。
 
  11月末,规模以上工业企业应收账款13.9万亿元,同比增长8.1%;产成品存货42388.5亿元,增长9%。
 
  1-11月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.26元,同比减少0.28元;每百元主营业务收入中的费用为7.49元,同比减少0.22元;每百元资产实现的主营业务收入为109.6元,同比增加3.8元;人均主营业务收入为132.5万元,同比增加15.3万元;产成品存货周转天数为14.3天,同比减少0.5天;应收账款平均回收期为39.2天,同比减少0.7天。
 
  11月份,规模以上工业企业实现利润总额7858.2亿元,同比增长14.9%,增速比10月份放缓10.2个百分点。
 
 
 
 
表1  2017年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
总计 1101059.9 11.5 1080303.3 11.4 68750.1 21.9
其中:采矿业 49212.6 18.1 46836.2 18.0 4434.0 286.8
   制造业 990683.8 11.3 973206.4 11.3 60416.1 18.9
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 61163.5 8.4 60260.7 8.4 3900.0 -12.8
其中:国有控股企业 243716.1 15.1 234343.6 15.4 15757.4 46.2
其中:集体企业 5400.0 -2.8 5271.1 -3.6 368.0 -8.2
   股份制企业 792934.9 12.4 777843.3 12.4 48019.5 23.9
   外商及港澳台商投资企业 243931.6 10.5 239263.6 10.3 16842.9 17.5
其中:私营企业 379720.5 9.3 376345.9 9.3 21943.6 12.7
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
表1(续表) 2017年1-11月份规模以上工业企业主要财务指标
 
分 组 营业成本  
其中:主营业务成本
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
总计 939484.4 11.1 921091.7 11.1
其中:采矿业 38300.6 9.1 36069.8 8.6
   制造业 846684.1 11.2 831122.8 11.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 54499.7 11.0 53899.1 11.0
其中:国有控股企业 200092.9 14.5 191621.0 14.8
其中:集体企业 4505.2 -3.6 4410.8 -4.0
   股份制企业 676725.6 11.9 663072.8 12.0
   外商及港澳台商投资企业 206790.6 10.5 202905.4 10.3
其中:私营企业 331931.3 9.1 328849.0 9.1
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。
 
 
2  20171-11月份规模以上工业企业经济效益指标
 
分 组 主营业务收入利润率
(%)
每百元主营业务收入中的成本
(元)
每百元主营业务收入中的费用
(元)
每百元资产实现的主营业务收入
(元)
人均主营业务收入
(万元/人)
资产负债率
(%)
产成品存货周转天数
(天)
应收账款平均回收期
(天)
总计 6.36 85.26 7.49 109.6 132.5 55.8 14.3 39.2
其中:采矿业 9.47 77.01 10.40 53.8 88.9 60.4 13.6 34.1
   制造业 6.21 85.40 7.46 129.0 133.0 54.3 15.2 40.2
   电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.47 89.44 5.78 41.8 197.5 60.9 0.6 26.7
其中:国有控股企业 6.72 81.77 8.12 61.6 170.5 60.8 15.7 41.3
其中:集体企业 6.98 83.68 9.54 108.2 119.3 59.3 23.7 27.2
   股份制企业 6.17 85.25 7.48 110.0 133.8 56.6 14.5 35.6
   外商及港澳台商投资企业 7.04 84.80 8.04 120.9 124.6 54.3 14.9 55.4
其中:私营企业 5.83 87.38 6.37 175.0 125.2 51.6 12.0 28.2
 
 
3  20171-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业收入   利润总额
其中:主营业务收入
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
总计 1101059.9 11.5 1080303.3 11.4 68750.1 21.9
 煤炭开采和洗选业 25555.4 28.3 23553.9 29.4 2717.6 364.0
 石油和天然气开采业 7005.7 22.2 6860.5 21.9 482.7 (注1)
 黑色金属矿采选业 5424.2 12.1 5348.6 12.1 399.5 42.5
 有色金属矿采选业 5401.0 0.0 5335.4 -0.4 503.2 26.1
 非金属矿采选业 4471.2 -0.5 4409.4 -1.3 329.6 4.8
 开采辅助活动 1318.5 4.3 1292.0 3.7 0.0 (注2)
 其他采矿业 36.6 55.7 36.6 56.4 1.4 7.7
 农副食品加工业 60330.7 5.9 60014.8 5.9 2814.8 5.0
 食品制造业 21517.0 8.3 21260.3 8.3 1678.2 7.3
 酒、饮料和精制茶制造业 16573.2 8.2 16380.8 8.2 1800.0 17.8
 烟草制品业 9053.3 1.4 8180.2 3.0 914.6 -3.2
 纺织业 36543.3 4.7 35983.0 4.5 1781.9 2.1
 纺织服装、服饰业 20836.6 1.9 20605.2 1.9 1175.3 6.0
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 13763.2 3.9 13728.3 3.9 810.1 5.5
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 12988.5 2.6 12947.4 2.4 736.9 2.6
 家具制造业 8328.1 10.3 8281.1 10.2 495.9 9.4
 造纸和纸制品业 14272.8 14.2 14088.8 14.0 934.5 47.7
 印刷和记录媒介复制业 7530.3 7.2 7469.3 7.1 508.5 8.7
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 15791.6 8.4 15664.3 7.9 861.0 7.5
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 38084.2 25.5 37172.0 25.3 2129.3 36.0
 化学原料和化学制品制造业 83803.2 14.4 82412.1 14.5 5582.5 36.7
 医药制造业 26165.0 12.1 25947.2 12.3 2997.8 18.4
 化学纤维制造业 7628.1 13.9 7436.6 14.1 394.1 43.7
 橡胶和塑料制品业 30035.1 7.9 29673.5 7.7 1704.1 3.6
 非金属矿物制品业 58361.7 9.7 58011.3 9.7 4126.4 21.9
 黑色金属冶炼和压延加工业 65384.3 22.5 62866.7 22.9 3138.8 180.1
 有色金属冶炼和压延加工业 53366.4 15.9 51555.0 15.9 1907.7 36.5
 金属制品业 35170.1 8.0 34722.0 7.8 1822.8 6.4
 通用设备制造业 44800.1 8.8 43881.4 8.9 2839.9 12.9
 专用设备制造业 34196.0 9.7 33879.4 9.7 2192.4 24.1
 汽车制造业 79275.2 11.0 77131.8 10.8 6158.4 6.1
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 13822.0 6.5 13605.9 6.4 794.1 0.3
 电气机械和器材制造业 70364.2 12.1 68842.2 12.1 4214.0 7.1
 计算机、通信和其他电子设备制造业 96768.9 13.2 95666.7 13.3 4719.0 20.4
 仪器仪表制造业 8828.3 12.0 8746.8 12.2 781.8 20.7
 其他制造业 2241.7 7.7 2226.6 7.5 122.3 10.5
 废弃资源综合利用业 3909.9 17.4 3884.5 17.6 220.4 32.3
 金属制品、机械和设备修理业 950.7 0.3 941.3 0.4 58.9 242.4
 电力、热力生产和供应业 53040.2 7.6 52398.2 7.6 3199.4 -17.8
 燃气生产和供应业 5881.5 14.6 5745.5 14.9 454.2 11.4
 水的生产和供应业 2241.8 11.2 2117.0 11.4 246.4 39.8
注:1、石油和天然气开采业上年同期亏损374.1亿元。
2、开采辅助活动上年同期亏损60.5亿元。
 
 
3(续表) 20171-11月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
 
行 业 营业成本  
其中:主营业务成本
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
1-11月
(亿元)
同比增长
(%)
总计 939484.4 11.1 921091.7 11.1
 煤炭开采和洗选业 18996.4 16.3 17140.3 16.2
 石油和天然气开采业 5312.7 5.7 5130.7 5.8
 黑色金属矿采选业 4591.3 9.8 4526.5 10.0
 有色金属矿采选业 4450.0 -2.6 4408.4 -2.7
 非金属矿采选业 3654.6 -0.7 3599.9 -1.7
 开采辅助活动 1265.8 -1.6 1234.1 -3.1
 其他采矿业 29.8 58.5 29.8 59.4
 农副食品加工业 54214.7 6.0 53950.9 6.0
 食品制造业 17474.5 8.9 17240.1 9.0
 酒、饮料和精制茶制造业 12360.0 7.7 12212.2 7.8
 烟草制品业 3184.9 -1.1 2333.0 3.5
 纺织业 32778.4 4.7 32316.5 4.6
 纺织服装、服饰业 17924.3 1.5 17730.2 1.5
 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11962.7 3.6 11933.9 3.6
 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 11429.1 2.6 11397.5 2.5
 家具制造业 7063.9 10.0 7030.0 9.9
 造纸和纸制品业 12256.7 13.0 12112.2 12.8
 印刷和记录媒介复制业 6403.4 7.2 6359.6 7.1
 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 13850.9 8.4 13740.6 7.9
 石油加工、炼焦和核燃料加工业 30417.1 29.8 29549.8 29.6
 化学原料和化学制品制造业 71414.0 13.6 70176.9 13.8
 医药制造业 17928.5 9.8 17773.4 9.9
 化学纤维制造业 6827.0 13.0 6654.6 13.3
 橡胶和塑料制品业 26044.2 8.2 25727.9 8.0
 非金属矿物制品业 49607.1 8.8 49328.6 8.8
 黑色金属冶炼和压延加工业 58903.9 20.0 56564.7 20.4
 有色金属冶炼和压延加工业 49484.7 15.4 47758.5 15.4
 金属制品业 30925.8 8.3 30531.0 8.1
 通用设备制造业 38010.2 8.8 37173.8 8.9
 专用设备制造业 28698.7 8.9 28461.1 9.1
 汽车制造业 66629.4 11.7 64836.9 11.5
 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 11860.7 6.7 11682.7 6.5
 电气机械和器材制造业 60087.1 12.4 58719.0 12.4
 计算机、通信和其他电子设备制造业 85529.7 13.0 84510.7 13.0
 仪器仪表制造业 7132.3 11.4 7078.8 11.5
 其他制造业 1941.2 7.7 1928.7 7.5
 废弃资源综合利用业 3528.0 17.0 3508.5 17.3
 金属制品、机械和设备修理业 811.1 -0.2 800.5 -0.2
 电力、热力生产和供应业 47771.1 10.6 47320.9 10.6
 燃气生产和供应业 5073.4 15.5 4993.1 15.7
 水的生产和供应业 1655.2 11.3 1585.1 11.1
 

发布人:

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网