| 指 标 | 2 月 | 1-2月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | … | … | 7.2 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | … | … | 9.0 |
| 集体企业 | … | … | … | -2.3 |
| 股份制企业 | … | … | … | 7.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | … | … | 5.9 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | … | … | 1.6 |
| 制造业 | … | … | … | 7.0 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | … | 13.3 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | … | … | 2.8 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | … | … | 2.4 |
| 非金属矿物制品业 | … | … | … | 4.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | … | 1.7 |
| 通用设备制造业 | … | … | … | 9.1 |
| 汽车制造业 | … | … | … | 4.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | … | 4.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | … | … | 9.4 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | … | 12.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | … | … | 13.1 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | … | … | 10455 | 11.0 |
| 生铁 (万吨) | … | … | 11331 | -1.7 |
| 原煤(万吨) | … | … | 51628 | 5.7 |
| 粗钢 (万吨) | … | … | 13682 | 5.9 |
| 钢材 (万吨) | … | … | 15903 | 4.6 |
| 水泥 (万吨) | … | … | 22256 | 4.1 |
| 原油加工量(万吨) | … | … | 9340 | 7.3 |
| 十种有色金属 (万吨) | … | … | 886 | 1.9 |
| 焦炭(万吨) | … | … | 6731 | -2.7 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | … | … | 1378 | 2.1 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | … | … | 574 | 4.7 |
| 乙烯 (万吨) | … | … | 281 | -1.5 |
| 化学纤维 (万吨) | … | … | 716 | 3.2 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | … | … | 12972 | -1.0 |
| 微型计算机设备 (万台) | … | … | 3681 | -0.1 |
| 集成电路 (亿块) | … | … | 267 | 33.3 |
| 汽车 (万辆) | … | … | 441.8 | -5.0 |
| 其中:轿车 (万辆) | … | … | 178.8 | -5.8 |
| (五)产品销售率(%) | … | … | 97.9 | 0 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | … | … | 17040 | 9.5 |
| 二、服务业生产指数 | … | … | … | 8.0 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 44626 | 7.9 |
| 其中:民间投资 | … | … | 26988 | 8.1 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 1132 | 27.8 |
| 第二产业 | … | … | 14850 | 2.4 |
| 第三产业 | … | … | 28644 | 10.2 |
| 四、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 10831 | 9.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 7379 | 12.3 |
| 办公楼 | … | … | 653 | -0.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 1445 | -4.8 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 632002 | 1.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 430669 | 1.8 |
| 办公楼 | … | … | 30381 | 0.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 85273 | -3.0 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 17746 | 2.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 13032 | 5.0 |
| 办公楼 | … | … | 524 | -16.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 1821 | -15.8 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 14184 | -12.1 |
| 其中:住宅 | … | … | 9682 | -17.1 |
| 办公楼 | … | … | 611 | -9.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 1878 | 1.0 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 14633 | 4.1 |
| 其中:住宅 | … | … | 12727 | 2.3 |
| 办公楼 | … | … | 381 | 12.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 970 | 14.6 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 12454 | 15.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 10553 | 15.7 |
| 办公楼 | … | … | 539 | 11.1 |
| 商业营业用房 | … | … | 1058 | 11.4 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 23988 | 4.8 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 5001 | 0.3 |
| 利用外资 | … | … | 12 | -74.8 |
| 自筹资金 | … | … | 7390 | 7.2 |
| 定金及预收款 | … | … | 6976 | 14.2 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 3247 | -4.3 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 2345 | -1.2 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 58468 | -17.1 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | … | … | 61082 | 9.7 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | … | … | 23242 | 8.3 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | … | … | 52046 | 9.6 |
| 乡村 | … | … | 9036 | 10.7 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | … | … | 6613 | 10.1 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | … | … | 1480 | 7.1 |
| 商品零售 | … | … | 54469 | 9.7 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | … | … | 21762 | 8.4 |
| 粮油、食品类 | … | … | 2473 | 9.7 |
| 饮料类 | … | … | 331 | 8.2 |
| 烟酒类 | … | … | 798 | 9.5 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | … | … | 2397 | 7.7 |
| 化妆品类 | … | … | 422 | 12.5 |
| 金银珠宝类 | … | … | 509 | 3.0 |
| 日用品类 | … | … | 848 | 10.1 |
| 家用电器和音像器材类 | … | … | 1239 | 9.2 |
| 中西药品类 | … | … | 891 | 10.1 |
| 文化办公用品类 | … | … | 435 | -0.9 |
| 家具类 | … | … | 314 | 8.5 |
| 通讯器材类 | … | … | 686 | 10.7 |
| 石油及制品类 | … | … | 2979 | 9.1 |
| 汽车类 | … | … | 6118 | 9.7 |
| 建筑及装潢材料类 | … | … | 324 | 6.8 |
| 六、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 20012 | 17.2 | 45158 | 16.7 |
| 出口额 | 11130 | 36.2 | 24390 | 18.0 |
| 进口额 | 8882 | -0.2 | 20768 | 15.2 |
| 七、居民消费价格 | … | 2.9 | … | 2.2 |
| 食品烟酒 | … | 3.6 | … | 1.9 |
| 衣着 | … | 1.1 | … | 1.2 |
| 居住 | … | 2.2 | … | 2.5 |
| 生活用品及服务 | … | 1.8 | … | 1.7 |
| 交通和通信 | … | 1.5 | … | 0.8 |
| 教育文化和娱乐 | … | 3.7 | … | 2.3 |
| 医疗保健 | … | 6.0 | … | 6.1 |
| 其他用品和服务 | … | 1.7 | … | 1.4 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 3.7 | … | 4.0 |
| 生产资料 | … | 4.8 | … | 5.2 |
| 采掘 | … | 6.4 | … | 6.6 |
| 原材料 | … | 5.9 | … | 6.6 |
| 加工 | … | 4.2 | … | 4.6 |
| 生活资料 | … | 0.3 | … | 0.3 |
| 食品 | … | 0.0 | … | 0.0 |
| 衣着 | … | 0.5 | … | 0.6 |
| 一般日用品 | … | 1.1 | … | 1.3 |
| 耐用消费品 | … | -0.1 | … | -0.2 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | 4.4 | … | 4.8 |
| 注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
