1-7月份,全国规模以上工业企业实现利润总额39038.1亿元,同比增长17.1%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二),增速比1-6月份放缓0.1个百分点。
1-7月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额11913.2亿元,同比增长30.5%;集体企业实现利润总额125.2亿元,增长4.1%;股份制企业实现利润总额27801亿元,增长21.3%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额9422.4亿元,增长7.5%;私营企业实现利润总额10215.1亿元,增长10.3%。
1-7月份,采矿业实现利润总额3366.7亿元,同比增长53.4%;制造业实现利润总额33084.4亿元,增长14.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2587亿元,增长17.8%。
1-7月份,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额同比增加,9个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18%,石油和天然气开采业增长4.5倍,农副食品加工业增长1.4%,纺织业增长0.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长36.1%,化学原料和化学制品制造业增长29.2%,非金属矿物制品业增长45.2%,黑色金属冶炼和压延加工业增长97.8%,通用设备制造业增长9%,专用设备制造业增长23.1%,汽车制造业增长1.6%,电气机械和器材制造业增长1%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长0.9%,电力、热力生产和供应业增长19.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降9.8%。
1-7月份,规模以上工业企业实现主营业务收入60.5万亿元,同比增长9.9%;发生主营业务成本51.1万亿元,增长9.5%;主营业务收入利润率为6.46%,同比提高0.4个百分点。
7月末,规模以上工业企业资产总计110.1万亿元,同比增长7.4%;负债合计62.3万亿元,增长6.5%;所有者权益合计47.8万亿元,增长8.6%;资产负债率为56.6%,同比降低0.5个百分点。
7月末,规模以上工业企业应收账款13.9万亿元,同比增长11.5%;产成品存货42410.7亿元,增长9.5%。
1-7月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.45元,同比减少0.35元;每百元主营业务收入中的费用为8.18元,同比减少0.03元;每百元资产实现的主营业务收入为96.1元,同比增加2.2元;人均主营业务收入为127.6万元,同比增加14.2万元;产成品存货周转天数为16.7天,同比减少0.1天;应收账款平均回收期为46天,同比增加0.3天。
7月份,规模以上工业企业实现利润总额5151.2亿元,同比增长16.2%,增速比6月份放缓3.8个百分点。
表1 2018年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
其中:采矿业 | 27024.0 | 6.9 | 25693.0 | 7.6 | 3366.7 | 53.4 |
制造业 | 551465.6 | 10.0 | 539018.7 | 9.9 | 33084.4 | 14.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40639.3 | 11.7 | 40059.5 | 11.8 | 2587.0 | 17.8 |
其中:国有控股企业 | 160856.1 | 10.9 | 154970.9 | 11.1 | 11913.2 | 30.5 |
其中:集体企业 | 2178.6 | 3.9 | 2137.6 | 4.3 | 125.2 | 4.1 |
股份制企业 | 444941.6 | 10.9 | 434302.4 | 10.9 | 27801.0 | 21.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 139716.9 | 7.5 | 136512.6 | 7.2 | 9422.4 | 7.5 |
其中:私营企业 | 194391.6 | 9.8 | 191491.4 | 9.5 | 10215.1 | 10.3 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表) 2018年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
其中:采矿业 | 19620.7 | 1.4 | 18349.8 | 2.1 |
制造业 | 467598.7 | 9.8 | 456625.5 | 9.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36128.0 | 11.6 | 35754.9 | 11.7 |
其中:国有控股企业 | 130226.0 | 9.5 | 124993.5 | 9.8 |
其中:集体企业 | 1768.0 | 1.9 | 1733.2 | 2.0 |
股份制企业 | 375372.8 | 10.2 | 365804.3 | 10.2 |
外商及港澳台商投资企业 | 117843.8 | 7.6 | 115248.6 | 7.3 |
其中:私营企业 | 169788.7 | 9.8 | 167113.3 | 9.4 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) |
每百元主营业务收入中的成本 (元) |
每百元主营业务收入中的费用 (元) |
每百元资产实现的主营业务收入 (元) |
人均主营业务收入 (万元/人) |
资产负债率 (%) |
产成品存货周转天数 (天) |
应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.46 | 84.45 | 8.18 | 96.1 | 127.6 | 56.6 | 16.7 | 46.0 |
其中:采矿业 | 13.10 | 71.42 | 11.64 | 47.0 | 84.5 | 59.0 | 14.7 | 36.3 |
制造业 | 6.14 | 84.71 | 8.19 | 112.6 | 127.1 | 55.5 | 18.0 | 47.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.46 | 89.25 | 5.74 | 41.7 | 207.8 | 60.8 | 0.6 | 32.1 |
其中:国有控股企业 | 7.69 | 80.66 | 8.03 | 62.3 | 184.5 | 59.4 | 15.9 | 41.1 |
其中:集体企业 | 5.86 | 81.08 | 13.45 | 82.2 | 105.0 | 65.4 | 39.0 | 39.8 |
股份制企业 | 6.40 | 84.23 | 8.21 | 94.6 | 127.5 | 57.6 | 17.0 | 42.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.90 | 84.42 | 8.72 | 108.8 | 122.0 | 54.0 | 17.7 | 62.3 |
其中:私营企业 | 5.33 | 87.27 | 7.13 | 145.7 | 112.7 | 55.6 | 15.0 | 36.9 |
表3 2018年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | 1-7月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 619128.9 | 10.0 | 604771.2 | 9.9 | 39038.1 | 17.1 |
煤炭开采和洗选业 | 14880.0 | 4.6 | 13763.6 | 5.9 | 1807.7 | 18.0 |
石油和天然气开采业 | 4750.9 | 20.7 | 4639.7 | 20.2 | 1049.0 | 446.4 |
黑色金属矿采选业 | 1907.0 | -2.5 | 1870.3 | -2.7 | 53.2 | -28.8 |
有色金属矿采选业 | 2500.0 | 5.6 | 2466.1 | 5.8 | 293.3 | 15.7 |
非金属矿采选业 | 2111.5 | 6.2 | 2096.5 | 6.8 | 142.7 | -1.9 |
开采专业及辅助性活动 | 854.2 | 7.7 | 836.3 | 7.3 | 20.0 | (注) |
其他采矿业 | 20.5 | 5.1 | 20.5 | 5.1 | 0.8 | -11.1 |
农副食品加工业 | 28987.5 | 5.0 | 28749.6 | 4.8 | 1162.8 | 1.4 |
食品制造业 | 11182.6 | 8.2 | 11013.4 | 8.2 | 850.6 | 7.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 9512.6 | 9.7 | 9378.9 | 9.6 | 1192.9 | 20.0 |
烟草制品业 | 6410.1 | 11.6 | 5727.7 | 10.2 | 657.1 | 7.1 |
纺织业 | 18241.7 | 2.1 | 17854.8 | 1.7 | 752.8 | 0.2 |
纺织服装、服饰业 | 10616.3 | 3.8 | 10462.7 | 3.6 | 575.3 | 5.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7186.9 | 4.1 | 7165.3 | 4.1 | 405.8 | 4.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5904.8 | 3.5 | 5882.6 | 3.4 | 298.4 | -1.6 |
家具制造业 | 4556.9 | 6.6 | 4520.4 | 6.5 | 253.1 | -1.2 |
造纸和纸制品业 | 8509.5 | 12.6 | 8360.1 | 12.5 | 488.1 | 10.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 4026.3 | 6.5 | 3979.9 | 6.3 | 240.6 | 6.4 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8228.7 | 6.3 | 8180.7 | 6.2 | 388.1 | -0.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 27514.4 | 20.3 | 26581.1 | 19.3 | 1540.2 | 36.1 |
化学原料和化学制品制造业 | 43977.3 | 11.2 | 43029.1 | 11.2 | 3189.1 | 29.2 |
医药制造业 | 14542.4 | 13.8 | 14404.4 | 14.0 | 1789.3 | 11.2 |
化学纤维制造业 | 4707.3 | 16.6 | 4508.7 | 16.0 | 205.6 | 14.5 |
橡胶和塑料制品业 | 15669.0 | 5.3 | 15443.8 | 5.3 | 795.6 | 1.2 |
非金属矿物制品业 | 30618.8 | 14.5 | 30393.6 | 14.4 | 2562.8 | 45.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 37832.2 | 16.0 | 36136.6 | 16.4 | 2305.1 | 97.8 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 30025.1 | 10.8 | 28801.8 | 10.9 | 728.3 | -9.8 |
金属制品业 | 21301.2 | 9.0 | 20944.9 | 8.8 | 923.1 | 1.2 |
通用设备制造业 | 24331.1 | 9.6 | 23997.8 | 9.5 | 1536.5 | 9.0 |
专用设备制造业 | 18626.0 | 12.4 | 18168.6 | 12.9 | 1223.0 | 23.1 |
汽车制造业 | 48618.3 | 10.1 | 47072.5 | 9.6 | 3730.3 | 1.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6766.2 | 2.4 | 6668.2 | 2.8 | 337.6 | -1.7 |
电气机械和器材制造业 | 37813.2 | 8.9 | 36801.6 | 8.8 | 1955.6 | 1.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 57193.5 | 8.6 | 56320.5 | 8.3 | 2378.5 | 0.9 |
仪器仪表制造业 | 4677.2 | 10.7 | 4615.3 | 10.4 | 411.5 | 8.5 |
其他制造业 | 1151.3 | 8.3 | 1140.1 | 8.0 | 67.0 | 5.0 |
废弃资源综合利用业 | 2155.7 | 19.1 | 2139.2 | 19.2 | 105.1 | 26.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 581.4 | 4.5 | 574.8 | 4.3 | 34.8 | 25.6 |
电力、热力生产和供应业 | 35221.6 | 11.0 | 34825.3 | 11.1 | 2099.8 | 19.6 |
燃气生产和供应业 | 3976.6 | 19.2 | 3882.5 | 19.4 | 355.5 | 18.0 |
水的生产和供应业 | 1441.2 | 9.9 | 1351.7 | 9.5 | 131.7 | -4.6 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损3.4亿元。 |
表3(续表) 2018年1-7月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-7月 (亿元) |
同比增长 (%) |
1-7月 (亿元) |
同比增长 (%) |
|
总计 | 523347.4 | 9.6 | 510730.2 | 9.5 |
煤炭开采和洗选业 | 10659.6 | 2.4 | 9627.7 | 4.3 |
石油和天然气开采业 | 2866.8 | -4.2 | 2712.8 | -5.9 |
黑色金属矿采选业 | 1604.0 | -3.9 | 1568.9 | -4.2 |
有色金属矿采选业 | 1966.4 | 4.4 | 1941.7 | 4.6 |
非金属矿采选业 | 1695.5 | 5.6 | 1685.2 | 6.5 |
开采专业及辅助性活动 | 811.5 | 4.3 | 796.6 | 3.7 |
其他采矿业 | 16.9 | 12.7 | 16.9 | 12.7 |
农副食品加工业 | 26184.5 | 5.3 | 25983.4 | 5.1 |
食品制造业 | 8944.2 | 8.0 | 8790.8 | 8.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6737.9 | 7.2 | 6632.7 | 7.1 |
烟草制品业 | 2264.0 | 12.7 | 1601.2 | 8.7 |
纺织业 | 16427.8 | 2.0 | 16099.2 | 1.6 |
纺织服装、服饰业 | 9092.1 | 4.1 | 8965.5 | 3.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6290.3 | 4.4 | 6274.4 | 4.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5226.2 | 4.0 | 5209.4 | 3.9 |
家具制造业 | 3855.5 | 6.7 | 3832.0 | 6.6 |
造纸和纸制品业 | 7356.1 | 13.4 | 7226.5 | 13.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 3423.5 | 6.7 | 3391.9 | 6.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7229.2 | 6.9 | 7192.2 | 6.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 22327.4 | 21.9 | 21439.8 | 20.8 |
化学原料和化学制品制造业 | 36880.2 | 10.1 | 36046.2 | 10.0 |
医药制造业 | 8880.2 | 7.6 | 8800.7 | 8.0 |
化学纤维制造业 | 4250.7 | 17.0 | 4064.8 | 15.6 |
橡胶和塑料制品业 | 13552.1 | 5.3 | 13354.5 | 5.3 |
非金属矿物制品业 | 25514.4 | 12.7 | 25335.7 | 12.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 33695.2 | 12.9 | 32148.1 | 13.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 28134.8 | 11.2 | 26989.4 | 11.5 |
金属制品业 | 18826.1 | 9.7 | 18531.3 | 9.5 |
通用设备制造业 | 20449.0 | 9.8 | 20175.9 | 9.7 |
专用设备制造业 | 15389.5 | 11.9 | 14952.1 | 12.3 |
汽车制造业 | 40890.8 | 10.9 | 39657.9 | 10.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5796.8 | 3.4 | 5721.4 | 3.8 |
电气机械和器材制造业 | 32258.1 | 9.3 | 31346.2 | 9.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 50565.4 | 9.3 | 49780.0 | 9.0 |
仪器仪表制造业 | 3716.1 | 10.5 | 3672.6 | 10.3 |
其他制造业 | 978.6 | 8.2 | 969.3 | 7.9 |
废弃资源综合利用业 | 1969.9 | 19.7 | 1953.8 | 19.7 |
金属制品、机械和设备修理业 | 492.2 | 3.6 | 486.4 | 3.7 |
电力、热力生产和供应业 | 31671.5 | 10.8 | 31398.4 | 10.9 |
燃气生产和供应业 | 3396.7 | 20.0 | 3345.5 | 20.2 |
水的生产和供应业 | 1059.8 | 10.0 | 1011.0 | 9.5 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |