9月 | 1-9月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 5.8 | … | 5.6 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 8.1 | … | 4.6 |
制造业 | … | 5.6 | … | 5.9 |
其中:高技术制造业 | … | 11.0 | … | 8.7 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 5.9 | … | 7.0 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 4.9 | … | 4.7 |
其中:股份制企业 | … | 6.9 | … | 6.9 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 2.9 | … | 1.4 |
其中:私营企业 | … | 6.7 | … | 8.0 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | -1.2 | … | 3.0 |
食品制造业 | … | 4.2 | … | 5.6 |
纺织业 | … | 0.6 | … | 1.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 3.3 | … | 4.1 |
医药制造业 | … | 7.3 | … | 6.9 |
橡胶和塑料制品业 | … | 5.7 | … | 4.9 |
非金属矿物制品业 | … | 7.0 | … | 9.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 9.5 | … | 10.1 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 7.7 | … | 9.9 |
金属制品业 | … | 2.6 | … | 6.0 |
通用设备制造业 | … | 3.5 | … | 3.9 |
专用设备制造业 | … | 7.0 | … | 7.1 |
汽车制造业 | … | 0.5 | … | -0.8 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 4.7 | … | 10.5 |
电气机械和器材制造业 | … | 12.1 | … | 10.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 11.4 | … | 8.9 |
电力、热力生产和供应业 | … | 5.4 | … | 6.3 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 43 | -5.5 | 370 | -1.6 |
硫酸(折100%)(万吨) | 773 | 2.4 | 6681 | 3.3 |
烧碱(折100%)(万吨) | 283 | -2.5 | 2580 | -0.3 |
乙烯(万吨) | 166 | 0.2 | 1521 | 7.6 |
化学纤维(万吨) | 526 | 18.6 | 4420 | 12.0 |
水泥(万吨) | 21765 | 4.1 | 169068 | 6.9 |
平板玻璃(万重量箱) | 8015 | 7.1 | 69758 | 5.4 |
生铁(万吨) | 6731 | 2.1 | 61203 | 6.3 |
粗钢(万吨) | 8277 | 2.2 | 74782 | 8.4 |
钢材(万吨) | 10437 | 6.9 | 90931 | 10.6 |
十种有色金属(万吨) | 497 | 5.1 | 4347 | 4.5 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 290 | -1.6 | 2637 | 1.1 |
金属切削机床(万台) | 4 | -17.8 | 34 | -16.2 |
工业机器人(台/套) | 13726 | -14.6 | 133575 | -9.1 |
汽车(万辆) | 222.0 | -6.9 | 1808.7 | -12.0 |
其中:轿车(万辆) | 89.8 | -12.6 | 732.4 | -15.1 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 76.1 | -4.0 | 597.8 | -12.9 |
其中:新能源汽车(万辆) | 9.4 | -24.2 | 87.4 | 21.4 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 950 | -24.5 | 6906 | -19.4 |
微型计算机设备(万台) | 3655 | 14.4 | 24548 | 7.8 |
移动通信手持机(万台) | 16969 | 3.8 | 125829 | -6.4 |
其中:智能手机(万台) | 12065 | -3.6 | 90633 | -8.4 |
集成电路(亿块) | 183 | 13.2 | 1436 | 2.4 |
原煤(万吨) | 32414 | 4.4 | 273645 | 4.5 |
焦炭(万吨) | 3922 | 3.2 | 35436 | 6.3 |
原油(万吨) | 1564 | 2.9 | 14313 | 1.2 |
原油加工量(万吨) | 5649 | 9.4 | 48038 | 6.2 |
天然气(亿立方米) | 135 | 10.6 | 1277 | 9.5 |
发电量(亿千瓦时) | 5908 | 4.7 | 52967 | 3.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4150 | 6.0 | 38020 | 0.5 |
水力发电量(亿千瓦时) | 1130 | -1.1 | 8938 | 7.9 |
核能发电量(亿千瓦时) | 297 | 17.9 | 2538 | 21.1 |
风力发电量(亿千瓦时) | 225 | -7.9 | 2566 | 5.1 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 108 | 19.4 | 905 | 15.5 |
产品销售率(%) | 98.8 | -0.1(百分点) | 98.0 | -0.3(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11704 | -0.7 | 90913 | 2.4 |
月份 | 环比增速(%) | |
2018年 | 9月 | 0.45 |
10月 | 0.45 | |
11月 | 0.37 | |
12月 | 0.48 | |
2019年 | 1月 | 0.49 |
2月 | 0.45 | |
3月 | 0.94 | |
4月 | 0.33 | |
5月 | 0.43 | |
6月 | 0.67 | |
7月 | 0.20 | |
8月 | 0.34 | |
9月 | 0.72 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |