3月 | 1—3月 | |||
绝对量 | 同比增长 (%) |
绝对量 | 同比增长 (%) |
|
规模以上工业增加值 | … | 14.1 | … | 24.5 |
分三大门类 | ||||
采矿业 | … | 2.9 | … | 10.1 |
制造业 | … | 15.2 | … | 27.3 |
其中:高技术制造业 | … | 14.1 | … | 31.2 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 13.9 | … | 15.9 |
分经济类型 | ||||
其中:国有控股企业 | … | 10.9 | … | 16.9 |
其中:股份制企业 | … | 13.4 | … | 23.7 |
外商及港澳台商投资企业 | … | 17.4 | … | 29.2 |
其中:私营企业 | … | 16.8 | … | 29.7 |
主要行业增加值 | ||||
农副食品加工业 | … | 8.3 | … | 15.2 |
食品制造业 | … | 6.3 | … | 17.4 |
纺织业 | … | 7.5 | … | 22.5 |
化学原料和化学制品制造业 | … | 11.9 | … | 21.1 |
医药制造业 | … | 16.2 | … | 28.5 |
橡胶和塑料制品业 | … | 14.8 | … | 32.7 |
非金属矿物制品业 | … | 24.5 | … | 33.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 12.3 | … | 16.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | … | 5.9 | … | 14.3 |
金属制品业 | … | 22.5 | … | 40.2 |
通用设备制造业 | … | 20.2 | … | 39.9 |
专用设备制造业 | … | 17.9 | … | 37.2 |
汽车制造业 | … | 40.4 | … | 55.1 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 9.8 | … | 27.2 |
电气机械和器材制造业 | … | 24.1 | … | 45.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 12.2 | … | 30.0 |
电力、热力生产和供应业 | … | 13.6 | … | 15.7 |
主要产品产量 | ||||
布(亿米) | 34 | 5.5 | 83 | 12.5 |
硫酸(折100%)(万吨) | 775 | 11.8 | 2312 | 17.2 |
烧碱(折100%)(万吨) | 327 | 7.1 | 953 | 14.2 |
乙烯(万吨) | 249 | 27.8 | 718 | 28.6 |
化学纤维(万吨) | 597 | 20.7 | 1580 | 27.1 |
水泥(万吨) | 19702 | 33.1 | 43911 | 47.3 |
平板玻璃(万重量箱) | 8512 | 9.4 | 24772 | 8.6 |
生铁(万吨) | 7475 | 8.9 | 22097 | 8.0 |
粗钢(万吨) | 9402 | 19.1 | 27104 | 15.6 |
钢材(万吨) | 11987 | 20.9 | 32940 | 22.5 |
十种有色金属(万吨) | 548 | 12.7 | 1605 | 11.7 |
其中:原铝(电解铝)(万吨) | 328 | 8.5 | 976 | 8.8 |
金属切削机床(万台) | 6 | 42.9 | 14 | 67.4 |
工业机器人(套) | 33075 | 80.8 | 78714 | 108.0 |
汽车(万辆) | 251.7 | 69.8 | 638.3 | 81.7 |
其中:轿车(万辆) | 87.5 | 64.8 | 230.7 | 82.4 |
运动型多用途乘用车(SUV)(万辆) | 89.8 | 75.7 | 229.1 | 79.0 |
其中:新能源汽车(万辆) | 23.3 | 237.7 | 55.3 | 312.7 |
发电机组(发电设备)(万千瓦) | 1243 | 17.6 | 3132 | 55.5 |
微型计算机设备(万台) | 4070 | 39.8 | 9809 | 73.6 |
移动通信手持机(万台) | 13723 | 11.8 | 35087 | 33.9 |
其中:智能手机(万台) | 10539 | 14.2 | 26639 | 35.5 |
集成电路(亿块) | 291 | 37.4 | 821 | 62.1 |
原煤(万吨) | 34076 | -0.2 | 97056 | 16.0 |
焦炭(万吨) | 3979 | 4.7 | 11897 | 8.6 |
原油(万吨) | 1709 | 3.3 | 4918 | 1.4 |
原油加工量(万吨) | 5979 | 19.7 | 17404 | 16.5 |
天然气(亿立方米) | 185 | 12.1 | 533 | 13.1 |
发电量(亿千瓦时) | 6579 | 17.4 | 19051 | 19.0 |
火力发电量(亿千瓦时) | 4953 | 25.7 | 14379 | 21.1 |
水力发电量(亿千瓦时) | 670 | -11.5 | 1959 | 0.5 |
核能发电量(亿千瓦时) | 342 | 11.7 | 926 | 18.8 |
风力发电量(亿千瓦时) | 473 | 4.0 | 1401 | 30.9 |
太阳能发电量(亿千瓦时) | 141 | -0.6 | 388 | 14.1 |
产品销售率(%) | 96.5 | 1.4(百分点) | 97.7 | 1.5(百分点) |
出口交货值(亿元) | 11947 | 15.9 | 31399 | 30.4 |
月份 | 环比增速(%) | |
2020年 | 3月 | 36.56 |
4月 | 1.89 | |
5月 | 1.27 | |
6月 | 1.29 | |
7月 | 0.92 | |
8月 | 1.02 | |
9月 | 1.09 | |
10月 | 0.79 | |
11月 | 0.60 | |
12月 | 0.65 | |
2021年 | 1月 | 0.66 |
2月 | 0.69 | |
3月 | 0.60 |
发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |