一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降2.4%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约1.8个百分点。其中,采掘工业价格下降6.7%,原材料工业价格下降2.7%,加工工业价格下降1.8%。生活资料价格同比上涨0.1%。其中,食品价格上涨0.3%,衣着价格上涨0.7%,一般日用品价格上涨0.4%,耐用消费品价格下降0.8%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降6.1%,燃料动力类价格下降2.8%,有色金属材料及电线类价格下降1.5%,纺织原料类价格下降1.4%。
据测算,在9月份-1.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为0,新涨价因素约为-1.8个百分点。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.5%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中,采掘工业价格下降1.7%,原材料工业价格下降0.6%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品价格持平,衣着价格上涨0.2%,一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。
工业生产者购进价格中,有色金属材料及电线类和农副产品类价格环比均上涨0.1%;黑色金属材料类价格下降1.0%,燃料动力类价格下降0.9%。
2014年9月份工业生产者价格主要数据 | |||
| 9月 | 1-9月平均 同比涨跌幅 | |
环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | ||
一、工业生产者出厂价格 | -0.4 | -1.8 | -1.6 |
生产资料 | -0.5 | -2.4 | -2.1 |
采掘 | -1.7 | -6.7 | -5.1 |
原材料 | -0.6 | -2.7 | -2.4 |
加工 | -0.3 | -1.8 | -1.7 |
生活资料 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
食品 | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
衣着 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
一般日用品 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |
耐用消费品 | -0.1 | -0.8 | -0.9 |
二、工业生产者购进价格 | -0.4 | -1.9 | -1.8 |
燃料、动力类 | -0.9 | -2.8 | -2.1 |
黑色金属材料类 | -1.0 | -6.1 | -4.6 |
有色金属材料及电线类 | 0.1 | -1.5 | -4.3 |
化工原料类 | -0.2 | -0.6 | -1.4 |
木材及纸浆类 | -0.1 | -0.6 | -0.5 |
建筑材料及非金属类 | -0.2 | -0.7 | 0.3 |
其它工业原材料及半成品类 | -0.1 | -1.1 | -1.1 |
农副产品类 | 0.1 | -0.1 | -0.3 |
纺织原料类 | -0.1 | -1.4 | -0.9 |
三、工业生产者主要行业出厂价格 |
|
|
|
煤炭开采 和洗选业 | -1.2 | -10.6 | -10.7 |
石油和天然气开采业 | -3.1 | -2.1 | 0.1 |
黑色金属矿采选业 | -1.7 | -12.6 | -6.2 |
有色金属矿采选业 | -0.6 | -1.8 | -3.7 |
非金属矿采选业 | -0.6 | -1.4 | -0.3 |
农副食品加工业 | 0.1 | -0.5 | -0.8 |
食品制造业 | 0.0 | 1.6 | 2.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | 0.6 | 0.5 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
纺织业 | -0.1 | -0.8 | -0.3 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.0 | 1.2 | 0.9 |
造纸和纸制品业 | -0.2 | -0.5 | -0.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | -1.9 | -6.4 | -2.9 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.1 | -0.6 | -1.6 |
医药制造业 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
化学纤维制造业 | -0.4 | -3.8 | -5.2 |
橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -1.3 | -1.1 |
非金属矿物制品业 | 0.1 | -0.6 | 0.5 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.9 | -7.9 | -5.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.1 | -1.6 | -4.8 |
金属制品业 | -0.2 | -1.2 | -1.4 |
通用设备制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.4 |
汽车制造业 | -0.1 | -0.4 | -0.6 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -0.1 | -0.2 | -0.5 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -0.2 | -1.4 | -1.8 |
电力 、热力生产和供应业 | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
燃气生产和供应业 | 0.6 | 2.3 | 4.7 |
水的生产和供应业 | 0.2 | 3.0 | 2.7 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |