全国电力工业统计数据一览表 | |||||
指 标 名 称 | 计算单位 | 本月 | 本月止累计 | ||
绝对量 | 增长 | 绝对量 | 增长 | ||
全国全社会用电量 | 亿千瓦时 | 4965 | 6.9 | 43885 | 4.5 |
其中:第一产业用电量 | 亿千瓦时 | 105 | 2.8 | 845 | 4.8 |
第二产业用电量 | 亿千瓦时 | 3260 | 1.5 | 30799 | 2.0 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 3196 | 1.4 | 30263 | 1.9 |
轻工业用电量 | 亿千瓦时 | 595 | 3.1 | 5187 | 3.9 |
重工业用电量 | 亿千瓦时 | 2600 | 1.0 | 25076 | 1.5 |
第三产业用电量 | 亿千瓦时 | 747 | 14.9 | 6025 | 11.5 |
城乡居民生活用电量 | 亿千瓦时 | 853 | 24.9 | 6217 | 11.6 |
6000千瓦及以上电厂发电设备容量 | 万千瓦 | 154760 | 10.8 | ||
其中:水 电 | 万千瓦 | 28437 | 3.9 | ||
火 电 | 万千瓦 | 102852 | 7.3 | ||
核 电 | 万千瓦 | 3135 | 29.9 | ||
风 电 | 万千瓦 | 13934 | 28.0 | ||
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 314 | -3.2 | ||
全国线路损失率 | % | 6.3 | 0.3 | ||
全国供热量 | 万百万千焦 | 264415 | 7.7 | ||
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 14769 | 5.5 | ||
全国供电量 | 亿千瓦时 | 37700 | 4.2 | ||
全国售电量 | 亿千瓦时 | 35321 | 3.8 | ||
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2818 | -179 | ||
其中:水电 | 小时 | 2766 | 127 | ||
火电 | 小时 | 3071 | -213 | ||
全国发电累计厂用电率 | % | 5.0 | -0.2 | ||
其中:水电 | % | 0.3 | -0.08 | ||
火电 | % | 6.1 | -0.1 | ||
电源基本建设投资完成额 | 亿元 | 1989 | |||
其中:水电 | 亿元 | 354 | |||
火电 | 亿元 | 661 | |||
核电 | 亿元 | 329 | |||
电网基本建设投资完成额 | 亿元 | 3566 | |||
发电新增设备容量 | 万千瓦 | 7270 | |||
其中:水电 | 万千瓦 | 788 | |||
火电 | 万千瓦 | 2901 | |||
新增220千伏及以上变电设备容量 | 万千伏安 | 17914 | |||
新增220千伏及以上线路长度 | 千米 | 27562 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |