| 新纳入产能释放范围煤矿产能释放方案 | ||
| 序号 | 煤炭企业(煤矿)名称 | 2016年11-12月份产量安排(万吨) |
| 全省总计 | 466.43 | |
| 1 | 赵官能源 | 15 |
| 2 | 新阳能源 | 12.5 |
| 3 | 华丰煤矿 | 20 |
| 4 | 柴里煤矿 | 40 |
| 5 | 三河口煤矿 | 13.34 |
| 6 | 白庄煤矿 | 23.34 |
| 7 | 赵楼煤矿 | 70 |
| 8 | 沂源县鲁村煤矿 | 7.5 |
| 9 | 泉上煤矿 | 7.5 |
| 10 | 金庄生建煤矿 | 9.16 |
| 11 | 曹庄煤炭有限公司 | 6.92 |
| 12 | 八一煤电化公司 | 5 |
| 13 | 留庄煤矿 | 10.84 |
| 14 | 北徐楼煤矿 | 15 |
| 15 | 福兴集团有限公司 | 5 |
| 16 | 福兴集团有限公司一矿 | 4 |
| 17 | 安阳煤矿 | 4.4 |
| 18 | 羊泉煤矿 | 6.6 |
| 19 | 韩庄煤矿 | 4.4 |
| 20 | 良庄矿业公司 | 15 |
| 21 | 华恒矿业公司 | 14 |
| 22 | 兴杨矿业公司 | 2.6 |
| 23 | 隆源煤矿 | 4.6 |
| 24 | 保安煤矿 | 4.78 |
| 25 | 鑫安煤矿 | 13.2 |
| 26 | 石桥煤矿 | 5.8 |
| 27 | 亨达煤业 | 5.8 |
| 28 | 安居煤矿 | 25 |
| 29 | 欢城煤矿 | 10 |
| 30 | 杨庄煤矿 | 6.5 |
| 31 | 星村煤矿 | 20 |
| 32 | 红旗煤矿 | 7.5 |
| 33 | 金桥煤矿 | 13.5 |
| 34 | 昭阳煤矿 | 5 |
| 35 | 临沂安泰能源有限公司 | 2.95 |
| 36 | 莱芜熠能矿业有限公司 | 3.1 |
| 37 | 山东华泰矿业有限公司 | 9 |
| 38 | 莱芜市潘西煤矿 | 15 |
| 39 | 莱芜市辛庄煤矿 | 2.6 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
