产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南11A | 越南 | 32 - 36 | 6 - 8 | 0.60 | 8 | - | - | 900 - 905 | 场地价 | 2008-07-25 |
内蒙块煤 | 内蒙古区 | 10 | 25 - 32 | 1.00 | 12 | - | 6000 | 1300 - 1305 | 场地价 | 2008-07-25 |
越南10B2 | 越南 | 27 - 30 | 6 - 8 | 0.60 | 8 | - | - | 1000 - 1005 | 场地价 | 2008-07-25 |
越南11A | 越南 | 32 - 36 | 6 - 8 | 0.60 | 8 | - | - | 900 - 905 | 场地价 | 2008-07-25 |
越南11A | 越南 | 32 - 36 | 6 - 8 | 0.60 | 8 | - | - | 900 - 905 | 场地价 | 2008-07-25 |
蒙优 | 内蒙古区 | 11.47 | 28.1 | 0.46 | 14.79 | - | 5363 | 1100 - 1105 | 场地价 | 2008-07-25 |
蒙混 | 内蒙古区 | 12.97 | 30.21 | 0.75 | 17 | - | 5300 | 1050 - 1055 | 场地价 | 2008-07-25 |
优混1号 | 内蒙古区 | 12 | 27 | 0.50 | 17 | - | 5700 | 1220 - 1225 | 场地价 | 2008-07-25 |
优混2号 | 内蒙古区 | 12 | 27 | 0.50 | 17 | - | 5600 | 1130 - 1135 | 场地价 | 2008-07-25 |
优混3号 | 内蒙古区 | 12 | 27 | 0.50 | 17 | - | 5500 | 1110 - 1115 | 场地价 | 2008-07-25 |
优混4号 | 内蒙古区 | 12 | 27 | 0.50 | 17 | - | 5200 | 1040 - 1045 | 场地价 | 2008-07-25 |
优混5号 | 内蒙古区 | 13 | 27 | 1.00 | 17 | - | 5000 | 1010 - 1015 | 场地价 | 2008-07-25 |
大混1号 | 山西省 | 27 | 26 | 1.00 | 10 | - | 4800 | 1060 - 1065 | 场地价 | 2008-07-25 |
大混2号 | 内蒙古区 | 27 | 26 | 1.00 | 10 | - | 4300 | 910 - 915 | 场地价 | 2008-07-25 |
大混3号 | 河北省 | 27 | 26 | 1.00 | 10 | - | 4200 | 860 - 865 | 场地价 | 2008-07-25 |
大混4号 | 内蒙古区 | 27 | 26 | 1.00 | 10 | - | 4000 | 860 - 865 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西优混 | 山西省 | 19 | 26 | 1.00 | 11 | - | 5500 | 1220 - 1225 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西优混 | 山西省 | 21 | 27 | 0.83 | 10 | - | 5500 | 1100 - 1105 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西块煤 | 山西省 | 4.62 | 25.62 | 1.00 | 10.52 | - | 6817 | 1380 - 1385 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西大混 | 山西省 | 21.01 | 24.78 | 0.70 | 9.7 | - | 5271 | 1050 - 1055 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西大混 | 山西省 | 23 | 26 | 0.80 | 8 | - | 5000 | 1065 - 1070 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西大混 | 山西省 | 22 | 27 | 1.00 | 8 | - | 5000 | 1015 - 1020 | 场地价 | 2008-07-25 |
山西大混 | 山西省 | 30 | 26 | 1.00 | 8.6 | - | 4350 | 980 - 985 | 场地价 | 2008-07-25 |
越南11A | 越南 | 32 - 36 | 6 - 8 | 0.60 | 8 | - | - | 920 - 925 | 场地价 | 2008-07-25 |
印尼煤 | 印尼 | 6.61 | 40.76 | 0.28 | 34.5 | - | 3900 | 690 - 695 | 场地价 | 2008-07-25 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |