产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优混2号 | 内蒙古区 | 11.24 | 30 | 0.30 | 16.1 | - | 5000 | 650 - 655 | 场地价 | 2008-12-13 |
神木大混 | 内蒙古区 | 20 | 28 | 1.00 | 10 | - | 4800 | 600 - 605 | 场地价 | 2008-12-13 |
神木优 | 内蒙古区 | 10 | 29 | 0.50 | 12 | - | 5500 | 630 - 635 | 场地价 | 2008-12-13 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 41 | 0.30 | 33 | - | 4000 | 450 - 455 | 场地价 | 2008-12-13 |
块煤 | 神木县 | 7 | 27 | 0.50 | 10 | - | 6300 | 1110 - 1115 | 场地价 | 2008-12-13 |
神木优 | 神木县 | 8 | 27 | 0.50 | 11 | - | 5800 | 920 - 925 | 场地价 | 2008-12-13 |
石油焦 | 广东省 | .12 | 11.4 | 3.68 | 3 | - | 7600 | 800 - 805 | 场地价 | 2008-12-13 |
烟煤块 | 陕西省 | 5 | 30 | 0.70 | 8 | - | 6200 | 1050 - 1055 | 场地价 | 2008-12-13 |
块煤 | 陕西省 | 14.46 | 26.22 | 0.48 | 6.2 | - | 6093 | 950 - 955 | 场地价 | 2008-12-13 |
原煤 | 内蒙古区 | 19 | 33.15 | 0.35 | 3.5 | - | 5800 | 870 - 875 | 场地价 | 2008-12-13 |
越南煤 | 越南 | 38 | 6 - 8 | 0.60 | 9 | - | - | 550 - 555 | 场地价 | 2008-12-13 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 35 | 0.31 | 28 | - | 4800 | 700 - 705 | 场地价 | 2008-12-13 |
印尼煤 | 印尼 | 5.5 | 40 | 0.50 | 30 | - | 3600 | 450 - 455 | 场地价 | 2008-12-13 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | 9 | 32 | 0.80 | 24 | - | 4600 | 550 - 555 | 场地价 | 2008-12-13 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 41 | 0.30 | 33 | - | 4000 | 450 - 455 | 场地价 | 2008-12-13 |
山西优混 | 山西省 | 12 | 27 | 1.00 | 11 | - | 5500 | 620 - 625 | 场地价 | 2008-12-13 |
兖州优混 | 兖州市 | 18 | 32 | 0.50 | 7 | - | 5900 | 720 - 725 | 场地价 | 2008-12-13 |
山西大混 | 山西省 | 18 | 24 | 0.90 | 13 | - | 5000 | 530 - 535 | 场地价 | 2008-12-13 |
大混1号 | 山西省 | 24 | 27 | 1.00 | 12 | - | 4800 | 580 - 585 | 场地价 | 2008-12-13 |
神木大混 | 内蒙古区 | 24 | 27 | 1.00 | 11 | - | 4500 | 470 - 475 | 场地价 | 2008-12-13 |
大混2号 | 内蒙古区 | 25 | 27 | 1.00 | 12 | - | 4400 | 450 - 455 | 场地价 | 2008-12-13 |
大混3号 | 内蒙古区 | 26 | 27 | 1.00 | 13 | - | 4000 | 410 - 415 | 场地价 | 2008-12-13 |
大混4号 | 河北省 | 27 | 26 | 1.00 | 10 | - | 4000 | 550 - 555 | 场地价 | 2008-12-13 |
山西优混 | 山西省 | 13.39 | 26.65 | 0.51 | 13.6 | - | 5603 | 700 - 705 | 场地价 | 2008-12-13 |
优混1号 | 内蒙古区 | 11 | 28 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 680 - 685 | 场地价 | 2008-12-13 |
优混3号 | 内蒙古区 | 11 | 30 | 0.50 | 17 | - | 5200 | 660 - 665 | 场地价 | 2008-12-13 |
山西大混 | 山西省 | 17 | 27 | 0.80 | 10 | - | 5200 | 600 - 605 | 场地价 | 2008-12-13 |
山西大混 | 山西省 | 23 | 27 | 1.00 | 13 | - | 4700 | 550 - 555 | 场地价 | 2008-12-13 |
山西大混 | 山西省 | 24 | 27 | 1.00 | 14 | - | 4500 | 510 - 515 | 场地价 | 2008-12-13 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |