产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南鸿基11A | 越南 | 33 | 6 | 0.50 | 8 | - | - | 650 - 655 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 35 | 0.20 | 18 | - | 5500 | 770 - 775 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 40 | 1.00 | 22 | - | 5000 | 660 - 665 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 26 | 0.40 | 22 | - | 5000 | 700 - 705 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 35 | 0.31 | 28 | - | 4800 | 660 - 665 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 6 | 32 | 0.40 | 28 | - | 4700 | 650 - 655 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 40 | 0.20 | 33 | - | 4000 | 480 - 485 | 场地价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 3 | 42 | 0.20 | 34.5 | - | 3900 | 455 - 460 | 场地价 | 2010-01-05 |
山西大混 | 山西省 | 21 | 28 | 0.80 | 13 | - | - | 740 - 745 | 场地价 | 2010-01-05 |
石炭煤 | 神木县 | 25 | 24 | 1.00 | 12 | - | - | 750 - 755 | 船板价 | 2010-01-05 |
越南鸿基10B2 | 越南 | 28.04 | 6.31 | 0.41 | 8.61 | - | - | 750 - 755 | 场地价 | 2010-01-05 |
越南11C | 越南 | 37.5 | 4.98 | 0.75 | 7.4 | - | - | 535 - 540 | 船板价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 4.5 | 42 | 0.10 | 35 | - | 3900 | 450 - 455 | 场地价 | 2010-01-05 |
越南11A | 越南 | 33 | 6 | 0.35 | 8 | - | 4800 | 640 - 645 | 场地价 | 2010-01-05 |
京唐大混 | 山西省 | 30 | 23 | 1.00 | 8 | - | - | 700 - 705 | 船板价 | 2010-01-05 |
越南鸿基11A | 越南 | 34 | 6 | 0.60 | 9 | - | - | 660 - 665 | 场地价 | 2010-01-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | 10.23 | 26.85 | 0.33 | 17.3 | - | 5534 | 880 - 885 | 船板价 | 2010-01-05 |
印尼煤 | 印尼 | 9 | 38 | 0.70 | 16 | - | 5500 | 840 - 845 | 船板价 | 2010-01-05 |
神混2号 | 内蒙古区 | 13 | 30 | 0.50 | 16 | - | - | 830 - 835 | 场地价 | 2010-01-05 |
神混2号 | 神木县 | 14 | 28 | 0.40 | 15 | - | - | 810 - 815 | 场地价 | 2010-01-05 |
准3 | 神木县 | 14 | 28 | 0.50 | 17 | - | - | 830 - 835 | 船板价 | 2010-01-05 |
山西大混 | 山西省 | 20 | 27 | 1.10 | 10 | - | - | 850 - 855 | 船板价 | 2010-01-05 |
山西大混 | 山西省 | 24 | 26 | 1.00 | 10 | - | - | 800 - 805 | 船板价 | 2010-01-05 |
山西优混 | 山西省 | 12 | 27 | 0.80 | 10 | - | - | 930 - 935 | 场地价 | 2010-01-05 |
山西大混 | 山西省 | 26 | 28 | 1.00 | 7 | - | - | 800 - 805 | 场地价 | 2010-01-05 |
神木大混 | 内蒙古区 | 16 | 28 | 0.60 | 18 | - | - | 800 - 805 | 船板价 | 2010-01-05 |
神木大混 | 神木县 | 12 | 28 | 0.50 | 18 | - | - | 820 - 825 | 船板价 | 2010-01-05 |
神木优混 | 神木县 | 9 | 30 | 0.50 | 15 | - | - | 850 - 855 | 场地价 | 2010-01-05 |
神木1号 | 神木县 | 11 | 27 | 0.50 | 14 | - | - | 920 - 925 | 船板价 | 2010-01-05 |
山西水洗优 | 山西省 | 18 | 30 | 1.50 | 11 | - | - | 840 - 845 | 场地价 | 2010-01-05 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |