产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼煤 | 印尼 | 10 | 40 | 0.60 | 23 | - | 5000 | 730 - 735 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 40 | 0.20 | 36 | - | 4000 | 480 - 485 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 3.8 | 40 | 0.15 | 36 | - | 4000 | 470 - 475 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 2.6 | 40 | 0.20 | 37 | - | 4000 | 465 - 470 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 6 | 40 | 0.40 | 20 | - | 5000 | 750 - 755 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 35 | 0.31 | 28 | - | 4700 | 680 - 685 | 场地价 | 2010-08-10 |
蒙优 | 内蒙古区 | 11 | 28 | 0.30 | 15 | - | 5400 | 790 - 795 | 场地价 | 2010-08-10 |
山西大混 | 山西省 | 26 | 28 | 1.20 | 10 | - | 4700 | 720 - 725 | 场地价 | 2010-08-10 |
蒙混 | 内蒙古区 | 15 | 27 | 0.40 | 15 | - | 5150 | 765 - 770 | 场地价 | 2010-08-10 |
准3 | 神木县 | 14 | 28 | 0.50 | 17 | - | 5100 | 740 - 745 | 场地价 | 2010-08-10 |
神混3号 | 神木县 | 11 | 29 | 0.40 | 17 | - | 5100 | 770 - 775 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木大混 | 神木县 | 14 | 28 | 0.50 | 18 | - | 5000 | 720 - 725 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木大混 | 神木县 | 14 | 28 | 1.50 | 17 | - | 4800 | 690 - 695 | 场地价 | 2010-08-10 |
山西大混 | 山西省 | 25 | 27 | 0.70 | 13 | - | 4500 | 730 - 735 | 场地价 | 2010-08-10 |
石炭煤 | 山西省 | 20 | 28 | 1.00 | 17 | - | 4300 | 610 - 615 | 场地价 | 2010-08-10 |
京唐大混 | 河北省 | 30 | 21 | 1.00 | 8 | - | 4200 | 610 - 615 | 场地价 | 2010-08-10 |
越南鸿基11A | 越南 | 34 | 6 | 0.60 | 9 | - | - | 760 - 765 | 场地价 | 2010-08-10 |
京唐大混 | 河北省 | 30 | 21 | 1.00 | 8 | - | 4200 | 630 - 635 | 场地价 | 2010-08-10 |
越南11A | 越南 | 34 | 6 | 0.60 | 9 | - | 4800 - 4900 | 740 - 745 | 场地价 | 2010-08-10 |
越南11B | 越南 | 37 | 6 | 0.60 | 9 | - | 4500 - 4600 | 700 - 705 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 26 | 0.40 | 22 | - | 5000 | 730 - 735 | 场地价 | 2010-08-10 |
内蒙优混 | 内蒙古区 | 13 | 30 | 0.80 | 13 | - | 5700 | 860 - 865 | 场地价 | 2010-08-10 |
伊泰3号 | 神木县 | 8 | 30 | 0.40 | 16 | - | 5600 | 840 - 845 | 场地价 | 2010-08-10 |
神混1号 | 神木县 | 10 | 30 | 0.40 | 16 | - | 5400 | 800 - 805 | 场地价 | 2010-08-10 |
山西优混 | 山西省 | 19 | 28 | 1.50 | 10 | - | 5400 | 820 - 825 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木优混 | 神木县 | 15 | 28 | 0.30 | 15 | - | 5400 | 820 - 825 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木优混 | 神木县 | 13 | 30 | 0.40 | 15 | - | 5300 | 820 - 825 | 场地价 | 2010-08-10 |
越南鸿基10B2 | 越南 | 26 | 6 | 0.50 | 9 | - | 5600 | 870 - 875 | 场地价 | 2010-08-10 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | 15 | 25 | 0.30 | 9 | - | 6400 | 930 - 935 | 场地价 | 2010-08-10 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | 16 | 31 | 0.80 | 10 | - | 5600 | 870 - 875 | 场地价 | 2010-08-10 |
加拿大煤 | 加拿大 | 12 | 32 | 0.30 | 10 | - | 5800 | 880 - 885 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 13 | 40 | 0.40 | 11 | - | 5700 | 810 - 815 | 场地价 | 2010-08-10 |
印尼煤 | 印尼 | 13 | 40 | 0.60 | 9 | - | 5500 | 830 - 835 | 场地价 | 2010-08-10 |
越南10C | 越南 | 31 | 7 | 0.60 | 8 | - | - | 800 - 805 | 场地价 | 2010-08-10 |
越南10B2 | 越南 | 28 | 7 | 0.60 | 8 | - | - | 850 - 855 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木优混 | 神木县 | 15 | 27 | 0.45 | 14.7 | - | 5550 | 840 - 845 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木优混 | 神木县 | 10 | 28 | 0.25 | 15 | - | 5550 | 840 - 845 | 场地价 | 2010-08-10 |
伊泰3号 | 神木县 | 9 | 28 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 835 - 840 | 场地价 | 2010-08-10 |
神混1号 | 神木县 | 11 | 27 | 0.50 | 14 | - | 5500 | 810 - 815 | 场地价 | 2010-08-10 |
山西优混 | 山西省 | 13 | 31 | 1.00 | 13 | - | 5500 | 840 - 845 | 场地价 | 2010-08-10 |
无烟煤 | 龙岩市 | 16 | 2.8 | 1.00 | 11 | - | 6300 | 1020 - 1025 | 场地价 | 2010-08-10 |
山西优混 | 山西省 | 8 | 35 | 0.80 | 10 | - | 6000 | 1130 - 1135 | 场地价 | 2010-08-10 |
兖州优混 | 山西省 | 12 | 34 | 0.50 | 8 | - | 6200 | 1000 - 1005 | 场地价 | 2010-08-10 |
山西优混 | 山西省 | 10 | 29 | 0.40 | 12 | - | 5750 | 880 - 885 | 场地价 | 2010-08-10 |
神木优混 | 神木县 | 10 | 27 | 0.50 | 13 | - | 5700 | 840 - 845 | 场地价 | 2010-08-10 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |