产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 670 - 680 | 场地价 | 2013-08-05 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 4500 | 495 - 505 | 场地价 | 2013-08-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5000 | 565 - 575 | 场地价 | 2013-08-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 655 - 665 | 场地价 | 2013-08-05 |
山西大混 | 山西省 | 20 | 24.5 | 0.70 | 10.5 | - | 5120 | 610 - 615 | 场地价 | 2013-08-05 |
平4 | 山西省 | 35 | 25 | 1.20 | 8.2 | - | 4250 | 450 - 455 | 场地价 | 2013-08-05 |
准五 | 内蒙古区 | 26.77 | 27.95 | 0.35 | 10.5 | - | 4435 | 495 - 500 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4300 | 455 - 465 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4800 | 555 - 565 | 场地价 | 2013-08-05 |
越南汪碧11A | 越南 | - | 4 - 6 | - | - | - | 4800 | 570 - 580 | 场地价 | 2013-08-05 |
越南鸿基11B | 越南 | - | 6 - 8 | - | - | - | 4500 | 560 - 570 | 场地价 | 2013-08-05 |
越南鸿基11A | 越南 | - | 6 - 8 | - | - | - | 4800 | 590 - 600 | 场地价 | 2013-08-05 |
水洗平朔块 | 山西省 | 8 | 28 | 0.70 | 8 | - | 6200 | 1120 - 1125 | 场地价 | 2013-08-05 |
神木块 | 神木县 | 8 | 31 | 0.50 | 8.9 | - | 6198 | 1030 - 1035 | 场地价 | 2013-08-05 |
神木块 | 神木县 | 3.15 | 31.25 | 0.16 | 12.5 | - | 6383 | 1020 - 1025 | 场地价 | 2013-08-05 |
水洗山西优 | 山西省 | 8 | 35 | 0.80 | 10 | - | 6000 | 1150 - 1155 | 场地价 | 2013-08-05 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5000 | 570 - 580 | 场地价 | 2013-08-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | 25 | 25 | 0.40 | 10 | - | 4900 | 590 - 595 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 38 | 0.31 | 28 | - | 4100 | 410 - 415 | 场地价 | 2013-08-05 |
山西优混 | 山西省 | 18 | 23 | 1.50 | 8 | - | 5700 | 670 - 675 | 场地价 | 2013-08-05 |
伊泰3 | 内蒙古区 | 8 | 29 | 0.30 | 16 | - | 5573 | 685 - 690 | 场地价 | 2013-08-05 |
山西优混 | 山西省 | 20 | 30 | 1.30 | 14 | - | 5500 | 623 - 628 | 场地价 | 2013-08-05 |
神混3 | 神木县 | 10 | 26 | 0.40 | 15 | - | 5300 | 650 - 655 | 场地价 | 2013-08-05 |
大友2 | 山西省 | 23 | 25 | 0.80 | 10 | - | 5300 | 630 - 635 | 场地价 | 2013-08-05 |
伊泰4 | 内蒙古区 | 10.5 | 29.16 | 0.31 | 17.1 | - | 5120 | 580 - 585 | 场地价 | 2013-08-05 |
山西大混 | 山西省 | 26 | 28 | 1.30 | 14 | - | 5000 | 523 - 528 | 场地价 | 2013-08-05 |
准二 | 内蒙古区 | 23 | 26 | 0.40 | 10 | - | 4900 | 550 - 555 | 场地价 | 2013-08-05 |
神混3 | 神木县 | 10 | 28 | 0.60 | 21 | - | 4979 | 585 - 590 | 场地价 | 2013-08-05 |
山西大混 | 山西省 | 30 | 27 | 1.20 | 9 | - | 4700 | 515 - 520 | 场地价 | 2013-08-05 |
准五 | 内蒙古区 | 25.87 | 27.95 | 0.34 | 10.3 | - | 4477 | 485 - 490 | 场地价 | 2013-08-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | 20 | 28 | 0.70 | 10 | - | 5500 | 660 - 665 | 场地价 | 2013-08-05 |
越南鸿基11A | 越南 | 34 | 6 | 0.40 | 8 | - | 4800 | 600 - 605 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 39 | 0.40 | 19 | - | 5500 | 660 - 665 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 38 | 0.40 | 20 | - | 5200 | 620 - 625 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 38 | 0.40 | 20 | - | 5000 | 590 - 595 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5.7 | 38.5 | 1.30 | 23 | - | 5000 | 550 - 555 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 6.5 | 37.32 | 1.00 | 24.4 | - | 4700 | 550 - 555 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 35 | 0.31 | 28 | - | 4800 | 560 - 565 | 场地价 | 2013-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 4.3 | 45 | 0.24 | 35 | - | 4000 | 420 - 425 | 场地价 | 2013-08-05 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |