产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 场地价 | 2015-08-05 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5000 | 410 - 420 | 场地价 | 2015-08-05 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 4500 | 375 - 385 | 场地价 | 2015-08-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4800 | 410 - 420 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4400 | 380 - 390 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 3800 | 320 - 330 | 场地价 | 2015-08-05 |
山西优混 | 山西省 | 19.12 | 26.78 | 1.21 | 7.8 | - | 5455 | 435 - 440 | 场地价 | 2015-08-05 |
神木优混 | 神木县 | 7 | 27 | 0.40 | 15 | - | 5530 | 465 - 470 | 场地价 | 2015-08-05 |
神木优混 | 神木县 | 10 | 27 | 0.40 | 15 | - | 5560 | 470 - 475 | 场地价 | 2015-08-05 |
伊泰3 | 内蒙古区 | 7.92 | 27.65 | 0.44 | 17 | - | 5574 | 500 - 505 | 场地价 | 2015-08-05 |
神木优混 | 神木县 | 9 | 28 | 0.27 | 16 | - | 5560 | 475 - 480 | 场地价 | 2015-08-05 |
山西大混 | 山西省 | 19 | 26 | 0.44 | 12 | - | 5000 | 420 - 425 | 场地价 | 2015-08-05 |
神混3 | 内蒙古区 | 8.82 | 25.16 | 0.42 | 22 | - | 4931 | 450 - 455 | 场地价 | 2015-08-05 |
神混3 | 内蒙古区 | 19.84 | 24.41 | 0.40 | 14 | - | 4728 | 430 - 435 | 场地价 | 2015-08-05 |
平6 | 山西省 | 21 | 28 | 2.24 | 8.2 | - | 5218 | 430 - 435 | 场地价 | 2015-08-05 |
山西大混 | 山西省 | 21 | 26 | 0.80 | 10 | - | 5100 | 425 - 430 | 场地价 | 2015-08-05 |
山西大混 | 山西省 | 23 | 25 | 0.71 | 10 | - | 5030 | 415 - 420 | 场地价 | 2015-08-05 |
神木块 | 神木县 | 5.2 | 31 | 0.30 | 10 | - | 6200 | 700 - 705 | 场地价 | 2015-08-05 |
朝鲜煤 | 朝鲜 | 12 | 4.93 | 0.38 | 8.3 | - | 6050 | 550 - 555 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 5.3 | 37.75 | 0.80 | 23.4 | - | 5300 | 450 - 455 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 4 | 41 | 0.30 | 35 | - | 4600 | 395 - 400 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | 3.44 | 41.02 | 0.17 | 36.4 | - | 3887 | 335 - 340 | 场地价 | 2015-08-05 |
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 场地价 | 2015-08-05 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5000 | 410 - 420 | 场地价 | 2015-08-05 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 4500 | 375 - 385 | 场地价 | 2015-08-05 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 460 - 470 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4800 | 410 - 420 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4400 | 380 - 390 | 场地价 | 2015-08-05 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 3800 | 320 - 330 | 场地价 | 2015-08-05 |
水洗山西优 | 山西省 | 8 | 35 | 0.80 | 10 | - | 6000 | 1150 - 1155 | 场地价 | 2015-08-05 |
平8 | 山西省 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 390 - 395 | 平仓价 | 2015-08-05 |
平9 | 山西省 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 335 - 340 | 平仓价 | 2015-08-05 |
兴煤一号 | 山西省 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 390 - 395 | 平仓价 | 2015-08-05 |
塔优 | 山西省 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 415 - 420 | 平仓价 | 2015-08-05 |
平8 | 山西省 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 390 - 395 | 平仓价 | 2015-08-05 |
平9 | 山西省 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 335 - 340 | 平仓价 | 2015-08-05 |
兴煤一号 | 山西省 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 390 - 395 | 平仓价 | 2015-08-05 |
塔优 | 山西省 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 415 - 420 | 平仓价 | 2015-08-05 |
混煤 | 内蒙古区 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 360 - 365 | 平仓价 | 2015-08-05 |
准2 | 内蒙古区 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 380 - 385 | 平仓价 | 2015-08-05 |
准5 | 内蒙古区 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 345 - 350 | 平仓价 | 2015-08-05 |
混煤 | 内蒙古区 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 350 - 355 | 平仓价 | 2015-08-05 |
混煤 | 内蒙古区 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 340 - 345 | 平仓价 | 2015-08-05 |
准2 | 内蒙古区 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 380 - 385 | 平仓价 | 2015-08-05 |
混煤 | 内蒙古区 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 360 - 365 | 平仓价 | 2015-08-05 |
准5 | 内蒙古区 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 345 - 350 | 平仓价 | 2015-08-05 |
混煤 | 内蒙古区 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 350 - 355 | 平仓价 | 2015-08-05 |
混煤 | 内蒙古区 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 340 - 345 | 平仓价 | 2015-08-05 |
气煤 | 俄罗斯 | 7 - 9 | 38 - 43 | 0.55 | - | 90 | - | 605 - 610 | 平仓价 | 2015-08-05 |
气煤 | 俄罗斯 | 7 - 9 | 38 - 43 | 0.55 | - | 90 | - | 605 - 610 | 平仓价 | 2015-08-05 |
焦煤 | 澳大利亚 | 7 - 9 | 18 - 23 | 0.45 | - | 85 | - | 830 - 835 | 平仓价 | 2015-08-05 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |