产品名称 | 煤炭产地 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西大混 | 山西省 | 23 | 25 | 0.68 | 11 | - | 4930 | 410 | 场地价 | 2016-01-04 |
准4 | 内蒙古区 | 25 | 24 | 0.41 | 10 | - | 4496 | 395 | 场地价 | 2016-01-04 |
水洗山西优 | 山西省 | 8 | 35 | 0.80 | 10.8 | - | 6000 | 1150 | 场地价 | 2016-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 36 | 0.70 | 23 | - | 5000 | 410 | 场地价 | 2016-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | 5 | 37 | 0.50 | 23 | - | 5000 | 415 | 场地价 | 2016-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4400 | 335 - 345 | 场地价 | 2016-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 3800 | 285 - 295 | 场地价 | 2016-01-04 |
神木优混 | 神木县 | 13 | 28 | 0.38 | 13 | - | 5545 | 455 | 场地价 | 2016-01-04 |
山西优混 | 山西省 | 17 | 27 | 1.01 | 11 | - | 5448 | 450 | 场地价 | 2016-01-04 |
准二 | 内蒙古区 | 21 | 26 | 0.43 | 10.5 | - | 4912 | 430 | 场地价 | 2016-01-04 |
神木大混 | 神木县 | 11 | 25 | 0.46 | 19 | - | 5040 | 435 | 场地价 | 2016-01-04 |
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 445 - 455 | 场地价 | 2016-01-04 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5000 | 410 - 420 | 场地价 | 2016-01-04 |
大混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 4500 | 375 - 385 | 场地价 | 2016-01-04 |
澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 420 - 430 | 场地价 | 2016-01-04 |
印尼煤 | 印尼 | - | - | - | - | - | 4800 | 365 - 375 | 场地价 | 2016-01-04 |
平8 | 山西省 | 22.3 | 27.42 | 1.63 | 8.9 | - | 5480 | 405 | 平仓价 | 2016-01-04 |
平9 | 山西省 | 26.85 | 25.22 | 1.79 | 7.3 | - | 4630 | 335 | 平仓价 | 2016-01-04 |
兴煤一号 | 山西省 | 20.1 | 28.7 | 0.60 | 10.3 | - | 5123 | 380 | 平仓价 | 2016-01-04 |
塔优 | 山西省 | 22.1 | 26.7 | 0.76 | 9.7 | - | 5380 | 410 | 平仓价 | 2016-01-04 |
塔优 | 山西省 | - | 24.41 | 0.36 | 8.9 | - | 5472 | 415 | 平仓价 | 2016-01-04 |
同忻优 | 大同市 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 425 | 平仓价 | 2016-01-04 |
金庄优 | 大同市 | - | 27.45 | 1.17 | 10 | - | 5044 | 365 | 平仓价 | 2016-01-04 |
麻优 | 大同市 | - | 26.42 | 0.38 | 11.1 | - | 4931 | 365 | 平仓价 | 2016-01-04 |
大友1 | 大同市 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 425 | 平仓价 | 2016-01-04 |
准2 | 内蒙古区 | 21.5 | 26.78 | 0.62 | 11.6 | - | 4950 | 365 | 平仓价 | 2016-01-04 |
混煤 | 内蒙古区 | 21.7 | 25.54 | 0.47 | 11.1 | - | 4795 | 350 | 平仓价 | 2016-01-04 |
准5 | 内蒙古区 | 27.12 | 24.08 | 0.40 | 10.4 | - | 4345 | 320 | 平仓价 | 2016-01-04 |
混煤 | 内蒙古区 | 26.02 | 23.11 | 0.90 | 9.9 | - | 4709 | 335 | 平仓价 | 2016-01-04 |
混煤 | 内蒙古区 | 27.09 | 22.58 | 0.68 | 10.6 | - | 4489 | 320 | 平仓价 | 2016-01-04 |
气煤 | 俄罗斯 | 7 - 9 | 38 - 43 | 0.55 | - | 90 | - | 600 | 平仓价 | 2016-01-04 |
焦煤 | 澳大利亚 | 7 - 9 | 18 - 23 | 0.45 | - | 85 | - | 810 | 平仓价 | 2016-01-04 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |