| 指 标 | 10月 | 1-10月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | 5.9 | … | 6.4 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | 4.6 | … | 6.8 |
| 集体企业 | … | -3.6 | … | -1.6 |
| 股份制企业 | … | 6.7 | … | 6.6 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | 3.9 | … | 5.5 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | 3.8 | … | 2.0 |
| 制造业 | … | 6.1 | … | 6.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | 6.8 | … | 10.0 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | 1.1 | … | 0.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | 4.4 | … | 4.0 |
| 非金属矿物制品业 | … | 7.7 | … | 4.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | 10.1 | … | 6.4 |
| 通用设备制造业 | … | 6.8 | … | 7.4 |
| 汽车制造业 | … | -0.7 | … | 6.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | 5.0 | … | 2.8 |
| 电气机械和器材制造业 | … | 6.8 | … | 6.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | 14.6 | … | 13.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | 5.9 | … | 9.8 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | 5330 | 4.8 | 55816 | 7.2 |
| 生铁 (万吨) | 6774 | 7.3 | 64506 | 1.7 |
| 原煤(万吨) | 30513 | 8.0 | 289889 | 5.4 |
| 粗钢 (万吨) | 8255 | 9.1 | 78246 | 6.4 |
| 钢材 (万吨) | 9802 | 11.5 | 91844 | 7.8 |
| 水泥 (万吨) | 22043 | 13.1 | 179463 | 2.6 |
| 原油加工量(万吨) | 5278 | 4.6 | 50510 | 7.8 |
| 十种有色金属 (万吨) | 452 | 5.5 | 4479 | 4.4 |
| 焦炭(万吨) | 3661 | 4.5 | 35953 | -1.0 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | 745 | 4.7 | 7007 | -0.3 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | 290 | 6.4 | 2799 | 1.6 |
| 乙烯 (万吨) | 161 | 0.9 | 1538 | 1.9 |
| 化学纤维 (万吨) | 432 | 6.5 | 4131 | 8.3 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | 7362 | 4.3 | 72124 | 1.3 |
| 微型计算机设备 (万台) | 2824 | 9.0 | 24854 | -1.8 |
| 集成电路 (亿块) | 130 | -7.3 | 1422 | 9.8 |
| 汽车 (万辆) | 237 | -9.2 | 2322.6 | -0.4 |
| 其中:轿车 (万辆) | 97.9 | -7.1 | 963.7 | 2.1 |
| (五)产品销售率(%) | 98.1 | -0.4 (百分点) |
98.2 | -0.3 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | 11489 | 14.7 | 101201 | 8.6 |
| 二、服务业生产指数 | … | 7.2 | … | 7.8 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 547567 | 5.7 |
| 其中:民间投资 | … | … | 341343 | 8.8 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 19378 | 13.4 |
| 第二产业 | … | … | 204663 | 5.8 |
| 第三产业 | … | … | 323525 | 5.4 |
| 四、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 99325 | 9.7 |
| 其中:住宅 | … | … | 70370 | 13.7 |
| 办公楼 | … | … | 4911 | -12.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 11886 | -9.2 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 784425 | 4.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 542344 | 5.2 |
| 办公楼 | … | … | 34760 | -0.4 |
| 商业营业用房 | … | … | 99743 | -3.0 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 168754 | 16.3 |
| 其中:住宅 | … | … | 123875 | 19.0 |
| 办公楼 | … | … | 4907 | -0.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 16187 | -4.9 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 57392 | -12.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 40702 | -12.6 |
| 办公楼 | … | … | 2149 | -19.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 7132 | -15.2 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 133117 | 2.2 |
| 其中:住宅 | … | … | 115432 | 2.8 |
| 办公楼 | … | … | 3253 | -10.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 9038 | -2.8 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 115914 | 12.5 |
| 其中:住宅 | … | … | 98355 | 15.0 |
| 办公楼 | … | … | 4638 | -6.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 9881 | 1.7 |
| (七)房地产开发企业到位资金 (亿元) |
… | … | 135636 | 7.7 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 19727 | -5.2 |
| 利用外资 | … | … | 80 | -35.6 |
| 自筹资金 | … | … | 45512 | 10.8 |
| 定金及预收款 | … | … | 44942 | 16.3 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 19408 | -0.9 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 21963 | 15.3 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 52789 | -12.4 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 35534 | 8.6 | 309834 | 9.2 |
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | 12479 | 3.7 | 117177 | 6.6 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | 30601 | 8.4 | 265318 | 9.0 |
| 乡村 | 4934 | 9.7 | 44516 | 10.3 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | 4006 | 8.8 | 33769 | 9.6 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | 848 | 5.0 | 7540 | 6.8 |
| 商品零售 | 31528 | 8.5 | 276064 | 9.1 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | 11630 | 3.6 | 109637 | 6.6 |
| 粮油、食品类 | 1189 | 7.7 | 11176 | 10.0 |
| 饮料类 | 176 | 7.9 | 1687 | 9.1 |
| 烟酒类 | 318 | 1.2 | 3170 | 7.8 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | 1216 | 4.7 | 10794 | 8.4 |
| 化妆品类 | 218 | 6.4 | 2094 | 11.4 |
| 金银珠宝类 | 223 | 4.7 | 2264 | 8.3 |
| 日用品类 | 448 | 10.2 | 4309 | 13.0 |
| 家用电器和音像器材类 | 711 | 4.8 | 7020 | 7.8 |
| 中西药品类 | 480 | 11.5 | 4555 | 9.3 |
| 文化办公用品类 | 266 | -3.3 | 2534 | 4.6 |
| 家具类 | 213 | 9.5 | 1820 | 10.1 |
| 通讯器材类 | 334 | 7.1 | 3467 | 10.4 |
| 石油及制品类 | 1795 | 17.1 | 16185 | 14.6 |
| 汽车类 | 3254 | -6.4 | 31323 | -0.6 |
| 建筑及装潢材料类 | 237 | 8.5 | 2004 | 7.9 |
| 六、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 27478 | 22.9 | 250515 | 11.3 |
| 出口额 | 14907 | 20.1 | 133551 | 7.9 |
| 进口额 | 12571 | 26.3 | 116964 | 15.5 |
| 七、居民消费价格 | … | 2.5 | … | 2.1 |
| 食品烟酒 | … | 2.9 | … | 1.7 |
| 衣着 | … | 1.4 | … | 1.2 |
| 居住 | … | 2.5 | … | 2.4 |
| 生活用品及服务 | … | 1.5 | … | 1.6 |
| 交通和通信 | … | 3.2 | … | 1.9 |
| 教育文化和娱乐 | … | 2.5 | … | 2.2 |
| 医疗保健 | … | 2.6 | … | 4.7 |
| 其他用品和服务 | … | 1.3 | … | 1.1 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 3.3 | … | 3.9 |
| 生产资料 | … | 4.2 | … | 5.1 |
| 采掘 | … | 12.4 | … | 9.3 |
| 原材料 | … | 6.7 | … | 7.1 |
| 加工 | … | 2.5 | … | 3.9 |
| 生活资料 | … | 0.7 | … | 0.4 |
| 食品 | … | 0.9 | … | 0.4 |
| 衣着 | … | 1.2 | … | 0.6 |
| 一般日用品 | … | 1.0 | … | 1.1 |
| 耐用消费品 | … | -0.1 | … | -0.2 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | 4.0 | … | 4.5 |
| 注:1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.进出口数据来源于海关总署。 3.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||





发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
