| 指 标 | 2 月 | 1-2月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 绝对量 |
同比增长 (%) |
绝对量 |
同比增长 (%) |
|
| 一、规模以上工业增加值 | … | … | … | 5.3 |
| (一)分经济类型 | ||||
| 国有控股企业 | … | … | … | 4.4 |
| 股份制企业 | … | … | … | 6.4 |
| 外商及港澳台商投资企业 | … | … | … | -0.3 |
| 私营企业 | … | … | … | 8.3 |
| (二)分三大门类 | ||||
| 采矿业 | … | … | … | 0.3 |
| 制造业 | … | … | … | 5.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | … | … | … | 6.8 |
| (三)主要行业增加值 | ||||
| 纺织业 | … | … | … | 0.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | … | … | … | 4.3 |
| 非金属矿物制品业 | … | … | … | 8.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | … | … | … | 7.5 |
| 通用设备制造业 | … | … | … | 4.4 |
| 汽车制造业 | … | … | … | -5.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | … | … | … | 7.9 |
| 电气机械和器材制造业 | … | … | … | 8.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | … | … | … | 6.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | … | … | … | 6.1 |
| (四)主要产品产量 | ||||
| 发电量(亿千瓦时) | … | … | 10982 | 2.9 |
| 生铁 (万吨) | … | … | 12659 | 9.8 |
| 原煤(万吨) | … | … | 51367 | -1.5 |
| 粗钢 (万吨) | … | … | 14958 | 9.2 |
| 钢材 (万吨) | … | … | 17146 | 10.7 |
| 水泥 (万吨) | … | … | 21181 | 0.5 |
| 原油加工量(万吨) | … | … | 10249 | 6.1 |
| 十种有色金属 (万吨) | … | … | 903 | 6.2 |
| 焦炭(万吨) | … | … | 7389 | 7.6 |
| 硫酸(折100%) (万吨) | … | … | 1381 | 5.0 |
| 烧碱(折100%) (万吨) | … | … | 613 | 6.1 |
| 乙烯 (万吨) | … | … | 331 | 8.9 |
| 化学纤维 (万吨) | … | … | 789 | 10.5 |
| 平板玻璃 (万重量箱) | … | … | 14222 | 7.8 |
| 微型计算机设备 (万台) | … | … | 3782 | 2.9 |
| 集成电路 (亿块) | … | … | 230 | -15.9 |
| 汽车 (万辆) | … | … | 372.0 | -15.1 |
| 其中:轿车 (万辆) | … | … | 145.8 | -17.8 |
| (五)产品销售率(%) | … | … | 97.9 | -0.3 (百分点) |
| (六)出口交货值(亿元) | … | … | 17255 | 4.2 |
| 二、服务业生产指数 | … | … | … | 7.3 |
| 三、固定资产投资(不含农户) (亿元) |
… | … | 44849 | 6.1 |
| 其中:民间投资 | … | … | 26963 | 7.5 |
| 分产业 | ||||
| 第一产业 | … | … | 950 | 3.7 |
| 第二产业 | … | … | 13864 | 5.5 |
| 第三产业 | … | … | 30035 | 6.5 |
| 四、房地产开发 | ||||
| (一)房地产开发投资(亿元) | … | … | 12090 | 11.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 8711 | 18.0 |
| 办公楼 | … | … | 669 | 2.5 |
| 商业营业用房 | … | … | 1315 | -9.0 |
| (二)房屋施工面积(万平方米) | … | … | 674946 | 6.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 466340 | 8.3 |
| 办公楼 | … | … | 30634 | 0.8 |
| 商业营业用房 | … | … | 82937 | -2.7 |
| (三)房屋新开工面积(万平方米) | … | … | 18814 | 6.0 |
| 其中:住宅 | … | … | 13597 | 4.3 |
| 办公楼 | … | … | 723 | 38.0 |
| 商业营业用房 | … | … | 1774 | -2.6 |
| (四)房屋竣工面积(万平方米) | … | … | 12500 | -11.9 |
| 其中:住宅 | … | … | 8926 | -7.8 |
| 办公楼 | … | … | 432 | -29.3 |
| 商业营业用房 | … | … | 1477 | -21.4 |
| (五)商品房销售面积(万平方米) | … | … | 14102 | -3.6 |
| 其中:住宅 | … | … | 12319 | -3.2 |
| 办公楼 | … | … | 321 | -15.7 |
| 商业营业用房 | … | … | 838 | -13.6 |
| (六)商品房销售额(亿元) | … | … | 12803 | 2.8 |
| 其中:住宅 | … | … | 11028 | 4.5 |
| 办公楼 | … | … | 505 | -6.2 |
| 商业营业用房 | … | … | 958 | -9.4 |
| (七)房地产开发企业到位资金(亿元) | … | … | 24497 | 2.1 |
| 其中:国内贷款 | … | … | 4976 | -0.5 |
| 利用外资 | … | … | 52 | 328.1 |
| 自筹资金 | … | … | 7279 | -1.5 |
| 定金及预收款 | … | … | 7366 | 5.6 |
| 个人按揭贷款 | … | … | 3458 | 6.5 |
| 土地购置面积(万平方米) | … | … | 1545 | -34.1 |
| 商品房待售面积(万平方米) | … | … | 52251 | -10.6 |
| 五、社会消费品零售总额(亿元) | 66064 | 8.2 | ||
| 其中:限额以上单位消费品零售额 | … | … | 23096 | 3.5 |
| (一)按经营地分 | ||||
| 城镇 | … | … | 56210 | 8.0 |
| 乡村 | … | … | 9854 | 9.1 |
| (二)按消费类型分 | ||||
| 餐饮收入 | … | … | 7251 | 9.7 |
| 其中:限额以上单位餐饮收入 | … | … | 1517 | 8.1 |
| 商品零售 | … | … | 58813 | 8.0 |
| 其中:限额以上单位商品零售 | … | … | 21580 | 3.2 |
| 粮油、食品类 | … | … | 2549 | 10.1 |
| 饮料类 | … | … | 325 | 8.0 |
| 烟酒类 | … | … | 770 | 4.6 |
| 服装鞋帽、针纺织品类 | … | … | 2332 | 1.8 |
| 化妆品类 | … | … | 451 | 8.9 |
| 金银珠宝类 | … | … | 505 | 4.4 |
| 日用品类 | … | … | 937 | 15.9 |
| 家用电器和音像器材类 | … | … | 1211 | 3.3 |
| 中西药品类 | … | … | 930 | 10.3 |
| 文化办公用品类 | … | … | 443 | 8.8 |
| 家具类 | … | … | 257 | 0.7 |
| 通讯器材类 | … | … | 736 | 8.2 |
| 石油及制品类 | … | … | 3030 | 2.5 |
| 汽车类 | … | … | 5976 | -2.8 |
| 建筑及装潢材料类 | … | … | 264 | 6.6 |
| 六、进出口(亿元) | ||||
| 进出口总额 | 18111 | -9.4 | 45441 | 0.7 |
| 出口额 | 9228 | -16.6 | 24264 | 0.1 |
| 进口额 | 8883 | -0.3 | 21177 | 1.5 |
| 七、居民消费价格 | … | 1.5 | … | 1.6 |
| 食品烟酒 | … | 1.2 | … | 1.6 |
| 衣着 | … | 2.0 | … | 1.8 |
| 居住 | … | 2.2 | … | 2.1 |
| 生活用品及服务 | … | 1.3 | … | 1.4 |
| 交通和通信 | … | -1.2 | … | -1.2 |
| 教育文化和娱乐 | … | 2.4 | … | 2.6 |
| 医疗保健 | … | 2.8 | … | 2.7 |
| 其他用品和服务 | … | 2.0 | … | 2.1 |
| 八、工业生产者出厂价格 | … | 0.1 | … | 0.1 |
| 生产资料 | … | -0.1 | … | -0.1 |
| 采掘 | … | 1.8 | … | 1.5 |
| 原材料 | … | -1.5 | … | -1.5 |
| 加工 | … | 0.3 | … | 0.3 |
| 生活资料 | … | 0.4 | … | 0.5 |
| 食品 | … | 0.8 | … | 0.8 |
| 衣着 | … | 1.6 | … | 1.6 |
| 一般日用品 | … | 0.2 | … | 0.2 |
| 耐用消费品 | … | -0.6 | … | -0.3 |
| 九、工业生产者购进价格 | … | -0.1 | … | 0.1 |
| 注: 1.规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算;其他指标除特殊说明外,增长速度均按现价计算。 2.以往发布的集体企业数据,是指企业登记注册类型为“集体”的企业,随着现代企业制度的建立,登记为“集体”的企业比重不断下降(2018年集体企业营业收入占全部规模以上工业企业的比重仅为0.18%),故从2019年起,取消发布集体企业数据。 3.进出口数据来源于海关总署。 4.此表中部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。 |
||||






发布人:CCTD-周杰
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
|
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |
