CCTD中国煤炭市场网 |  2024-04-30 16:17 星期二
锟叫癸拷煤炭锟叫筹拷锟斤拷

日成交持仓排名(20220510)

  • 来源:郑州商品交易所
  • 发布时间:2022-05-10 17:29:33
  • 字号【
  • 收藏新闻
郑州商品交易所期货成交排名表(2022-05-10)
名次 会员号 会员简称 成交量(手) 名次 会员号 会员简称 成交额(万元)
1 0109 东证期货     1,831,354 1 0109 东证期货     7,849,956.37
2 0055 中信期货     1,535,364 2 0055 中信期货     6,903,099.58
3 0083 海通期货     1,292,754 3 0083 海通期货     6,141,775.76
4 0111 光大期货     1,046,055 4 0111 光大期货     4,273,482.77
5 0051 银河期货     783,808 5 0051 银河期货     3,407,202.23
6 0186 国泰君安     767,933 6 0186 国泰君安     3,379,275.87
7 0275 华闻期货     585,467 7 0275 华闻期货     2,858,498.49
8 0032 徽商期货     509,143 8 0032 徽商期货     2,207,134.48
9 0185 东吴期货     480,845 9 0234 新湖期货     1,902,571.67
10 0234 新湖期货     425,888 10 0185 东吴期货     1,888,707.99
11 0038 申银万国     399,849 11 0038 申银万国     1,697,793.43
12 0039 方正中期     391,549 12 0039 方正中期     1,694,407.46
13 0001 华西期货     378,710 13 0007 华泰期货     1,606,627.56
14 0007 华泰期货     376,978 14 0001 华西期货     1,600,947.34
15 0209 华安期货     354,362 15 0018 国信期货     1,491,829.51
16 0018 国信期货     324,678 16 0209 华安期货     1,475,415.50
17 0188 永安期货     318,346 17 0168 中信建投     1,468,396.54
18 0168 中信建投     315,902 18 0188 永安期货     1,347,387.16
19 0202 中辉期货     279,612 19 0052 渤海期货     1,281,725.59
20 0052 渤海期货     275,626 20 0202 中辉期货     1,275,408.57
21 0173 广发期货     272,866 21 0173 广发期货     1,200,605.57
22 0269 东方财富     243,627 22 0269 东方财富     1,086,068.01
23 0113 浙商期货     201,966 23 0113 浙商期货     926,600.16
24 0139 安粮期货     182,503 24 0203 宏源期货     833,325.36
25 0011 宝城期货     180,186 25 0139 安粮期货     827,643.22
26 0278 平安期货     177,833 26 0212 南华期货     796,181.88
27 0203 宏源期货     173,320 27 0068 中粮期货     776,492.08
28 0121 瑞达期货     172,229 28 0011 宝城期货     758,038.66
29 0212 南华期货     172,031 29 0278 平安期货     756,406.24
30 0068 中粮期货     163,008 30 0058 鲁证期货     735,900.73
31 0268 兴证期货     158,031 31 0268 兴证期货     731,566.41
32 0058 鲁证期货     155,400 32 0009 国投安信期货 725,571.59
33 0009 国投安信期货 152,087 33 0121 瑞达期货     714,353.23
34 0222 海证期货     147,594 34 0091 创元期货     658,000.44
35 0091 创元期货     143,976 35 0222 海证期货     655,654.79
36 0020 弘业期货     138,439 36 0020 弘业期货     613,711.87
37 0189 冠通期货     134,281 37 0043 国元期货     612,296.86
38 0043 国元期货     128,524 38 0017 中财期货     558,912.13
39 0258 中衍期货     125,878 39 0163 五矿期货     536,782.85
40 0163 五矿期货     125,000 40 0258 中衍期货     533,746.18
41 0017 中财期货     124,672 41 0190 国海良时     526,082.43
42 0215 先锋期货     117,078 42 0215 先锋期货     498,274.12
43 0190 国海良时     116,409 43 0189 冠通期货     495,869.36
44 0262 一德期货     105,996 44 0069 华融融达期货 489,067.52
45 0069 华融融达期货 102,979 45 0262 一德期货     483,237.91
46 0142 东航期货     98,162 46 0101 国贸期货     452,426.80
47 0101 国贸期货     97,008 47 0107 美尔雅       442,369.07
48 0107 美尔雅       95,980 48 0142 东航期货     434,717.59
49 0095 大地期货     92,928 49 0010 招商期货     426,603.82
50 0076 长江期货     91,525 50 0076 长江期货     417,921.72
51 0010 招商期货     91,181 51 0179 上海中期     378,463.34
52 0210 东海期货     90,031 52 0095 大地期货     364,456.24
53 0216 建信期货     86,660 53 0062 金瑞期货     361,746.98
54 0179 上海中期     82,657 54 0016 格林大华期货 361,089.73
55 0148 民生期货     79,160 55 0148 民生期货     354,687.13
56 0016 格林大华期货 78,263 56 0216 建信期货     351,998.52
57 0062 金瑞期货     75,053 57 0210 东海期货     347,235.34
58 0161 中州期货     73,890 58 0114 信达期货     347,188.05
59 0193 西部期货     72,636 59 0161 中州期货     340,225.09
60 0174 国联期货     70,150 60 0156 天风期货     329,682.25
61 0156 天风期货     69,482 61 0174 国联期货     316,371.61
62 0114 信达期货     68,902 62 0141 中国国际     298,494.72
63 0147 长安期货     68,101 63 0241 首创期货     295,719.28
64 0246 恒泰期货     65,217 64 0193 西部期货     295,194.70
65 0241 首创期货     64,928 65 0088 中原期货     286,257.98
66 0274 神华期货     64,255 66 0274 神华期货     278,216.82
67 0141 中国国际     61,819 67 0246 恒泰期货     272,664.97
68 0149 大有期货     60,852 68 0149 大有期货     271,065.08
69 0155 中投天琪     59,817 69 0147 长安期货     269,987.24
70 0196 混沌天成期货 59,233 70 0155 中投天琪     268,241.33
71 0110 国金期货     58,602 71 0102 迈科期货     260,927.51
72 0102 迈科期货     58,545 72 0110 国金期货     259,099.27
73 0226 财信期货     56,933 73 0008 上海大陆     257,389.17
74 0160 国富期货     56,662 74 0160 国富期货     254,096.65
75 0008 上海大陆     55,521 75 0196 混沌天成期货 252,720.11
76 0015 国盛期货     55,370 76 0073 华金期货     240,806.36
77 0088 中原期货     53,983 77 0080 福能期货     238,799.65
78 0103 招金期货     52,416 78 0226 财信期货     237,970.09
79 0175 物产中大     52,198 79 0103 招金期货     236,199.27
80 0073 华金期货     50,458 80 0015 国盛期货     231,542.80
81 0080 福能期货     50,157 81 0175 物产中大     231,377.21
82 0004 中钢期货     48,634 82 0225 广州期货     230,913.60
83 0225 广州期货     46,236 83 0071 西南期货     205,020.20
84 0071 西南期货     45,727 84 0243 锦泰期货     201,161.60
85 0198 英大期货     43,652 85 0198 英大期货     196,550.15
86 0061 中融汇信     41,135 86 0004 中钢期货     192,580.42
87 0123 浙江新世纪   40,891 87 0146 和合期货     181,988.60
88 0249 上海东亚     40,774 88 0123 浙江新世纪   178,696.71
89 0134 山西三立     39,034 89 0061 中融汇信     178,424.53
90 0254 大越期货     38,175 90 0249 上海东亚     176,247.52
91 0100 中银国际     37,989 91 0134 山西三立     175,642.98
92 0243 锦泰期货     37,489 92 0133 华联期货     174,186.57
93 0146 和合期货     37,321 93 0254 大越期货     169,857.65
94 0092 山金期货     37,127 94 0100 中银国际     167,909.86
95 0183 华鑫期货     36,701 95 0183 华鑫期货     165,326.83
96 0133 华联期货     36,668 96 0092 山金期货     163,490.97
97 0022 江西瑞奇     35,119 97 0022 江西瑞奇     151,501.54
98 0086 金元期货     33,768 98 0086 金元期货     150,462.06
99 0094 兴业期货     30,705 99 0094 兴业期货     138,034.26
100 0178 倍特期货     30,660 100 0206 中电投先融   137,966.17
101 0206 中电投先融   30,582 101 0025 盛达期货     128,019.05
102 0265 财达期货     29,656 102 0265 财达期货     125,904.15
103 0060 东兴期货     28,398 103 0178 倍特期货     122,303.19
104 0005 新纪元期货   27,599 104 0005 新纪元期货   121,164.29
105 0025 盛达期货     25,987 105 0060 东兴期货     116,466.41
106 0077 天富期货     24,882 106 0122 华创期货     111,419.30
107 0122 华创期货     24,813 107 0159 中天期货     110,437.97
108 0159 中天期货     24,801 108 0077 天富期货     110,354.81
109 0218 恒银期货     23,139 109 0218 恒银期货     105,816.07
110 0081 宁证期货     21,928 110 0081 宁证期货     103,984.69
111 0195 恒力期货     21,686 111 0087 铜冠金源     85,334.67
112 0084 大通期货     20,129 112 0195 恒力期货     81,886.62
113 0118 九州期货     17,414 113 0084 大通期货     74,363.32
114 0087 铜冠金源     15,857 114 0191 广州金控     73,450.61
115 0075 东方汇金期货 15,058 115 0118 九州期货     69,150.16
116 0191 广州金控     14,670 116 0050 金石期货     68,967.67
117 0027 中航期货     13,926 117 0075 东方汇金期货 60,361.50
118 0003 红塔期货     13,753 118 0093 中金岭南     58,600.60
119 0050 金石期货     12,667 119 0027 中航期货     58,452.72
120 0169 鑫鼎盛期货   11,580 120 0003 红塔期货     58,160.82
121 0199 汇鑫期货     11,142 121 0019 江苏东华     56,159.85
122 0093 中金岭南     10,994 122 0182 前海期货     54,312.12
123 0079 津投期货     10,758 123 0169 鑫鼎盛期货   50,994.07
124 0019 江苏东华     10,701 124 0199 汇鑫期货     49,638.03
125 0033 华龙期货     10,677 125 0079 津投期货     49,614.07
126 0099 天鸿期货     10,603 126 0033 华龙期货     48,698.40
127 0182 前海期货     9,972 127 0131 首创京都期货 46,928.61
128 0117 国都期货     9,937 128 0138 金鹏期货     41,526.38
129 0138 金鹏期货     9,519 129 0117 国都期货     41,245.26
130 0220 乾坤期货     8,921 130 0108 华融期货     36,106.55
131 0131 首创京都期货 8,775 131 0026 海航期货     34,045.99
132 0108 华融期货     8,040 132 0232 金信期货     33,925.32
133 0082 摩根大通     7,878 133 0099 天鸿期货     32,108.23
134 0235 佛山金控     7,856 134 0098 第一创业     31,505.65
135 0232 金信期货     7,829 135 0235 佛山金控     29,672.09
136 0026 海航期货     7,508 136 0037 长城期货     29,106.32
137 0037 长城期货     6,224 137 0220 乾坤期货     27,879.75
138 0098 第一创业     5,955 138 0082 摩根大通     25,178.47
139 0260 瑞银期货     5,688 139 0066 云晨期货     23,860.03
140 0066 云晨期货     5,494 140 0176 道通期货     18,416.62
141 0176 道通期货     3,946 141 0260 瑞银期货     17,532.78
142 0031 中金期货     2,607 142 0031 中金期货     12,918.04
143 0228 和融期货     1,870 143 0228 和融期货     10,344.32
144 0205 上海浙石     1,506 144 0205 上海浙石     7,148.01
145 0157 云财富期货   1,416 145 0157 云财富期货   6,308.44
146 0002 晟鑫期货     901 146 0002 晟鑫期货     3,580.66
147 0021 上海东方     848 147 0021 上海东方     2,984.65
148 0236 通惠期货     548 148 0279 港信期货     2,421.43
149 0279 港信期货     509 149 0236 通惠期货     2,119.01
150 0233 永商期货     447 150 0233 永商期货     1,219.09
151 0151 上海恒洋     72 151 0151 上海恒洋     225.17
总计     20,454,342       90,554,271.16

发布人:CCTD-周杰

中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。

免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

相关阅读:

CCTD是谁 数据服务 智能数字矿山 品牌会议 运销管理软件
关于CCTD 数据定制 数据融合 全国煤炭交易会 煤炭运销管理信息系统
研究团队 产业数据库 算法研究 电话视频会议 无人值守磅房
年度指数报告 周期类刊物和分析报告 系统集成 筒仓远程装车
咨询服务 智能化自动装车
考察活动 智慧营销支持

关注CCTD

    总部:010-64464669
    太原:0351-2167804、2167813
    秦皇岛:13780353903

    cctd@vip.sina.com


CCTD中国煤炭市场网
官方微信公众号

CCTD中国煤炭市场网
官方微博

CCTD中国煤炭市场网
官方APP

许传坤 软件部总经理
煤炭运销软件

许文辉 市场部副总经理
无人值守磅房系统

李小龙 市场部副总经理
煤焦钢市场分析

苗纳爵 市场部高级经理
港口煤炭市场分析

马丽娜 市场部高级经理
VIP会员服务

张鑫 智慧物流事业部
智慧物流产品
  •       主办单位:北京中煤时代科技发展有限公司      CCTD中国煤炭市场网      版权所有      未经许可不得转载
CCTD中国煤炭市场网

copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved

京ICP备020447号   |   京ICP证020447号   |   京公网安备11010602005267号

返回顶部

中国煤炭市场网