动力煤 | |||||
交易地区 | 品种 | 主要指标 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
山西 大同 | 弱粘煤 | Q6000,S0.8 | 360-375 | - | 坑口价 |
山西 大同南郊 | 弱粘煤 | Q5500,S0.8 | 350-370 | - | 坑口价 |
山西 朔州 | 块煤 | Q>5200,S<1.0 | 335-355 | - | 坑口价 |
内蒙 鄂尔多斯 | 电煤 | Q5500,S0.5 | 300-320 | - | 坑口价 |
陕西 榆林 | 三八块 | Q6300 | 325-335 | - | 坑口价 |
河北 秦皇岛 | 山西优混 | Q5500 | 510-520 | - | 平舱价 |
河北 曹妃甸 | 混煤 | Q5500 | 515-525 | - | 平舱价 |
辽宁 锦州港 | 褐煤 | Q3200,S0.5 | 280-285 | - | 平舱价 |
广东 广州港 | 山西优混 | Q5500 | 600-610 | 10 | 港口交易价 |
炼焦煤 | |||||
山西柳林 | 4#焦煤 | A9.0,G85,S<0.5 | 790-820 | - | 车板价 |
山西古交 | 2#焦煤 | A10.0,G73,S0.6 | 760-790 | - | 车板价 |
山西临汾 | 1/3焦精煤 | A9.5,G>80,S0.55 | 800-810 | 30 | 车板价 |
山西灵石 | 2#肥煤 | A<10.0,G>90,S0.6 | 910-930 | - | 车板价 |
河北开滦 | 焦精煤 | A10.0,G75,S<1.0 | 860-880 | - | 出厂价 |
河北邢台 | 焦精煤 | A10.0,G85,S<0.8 | 850-870 | - | 出厂价 |
河北邯郸 | 肥精煤 | A10.0,G93,S0.6 | 680-700 | - | 出厂价 |
黑龙江鸡西 | 焦精煤 | A10.0,G70-80,S0.5 | 640-660 | - | 车板价 |
山东兖州 | 气精煤 | A8.0,G80,S<0.5 | 870-890 | - | 车板价 |
河南平顶山 | 主焦煤 | A9.0,G>75,S<0.5 | 790-820 | - | 出厂价 |
安徽淮南 | 1/3焦精煤 | A9.0-10.5,G84,S0.5 | 760-790 | - | 车板价 |
无烟煤 | |||||
山西阳泉 | 无烟小块 | Q7000,S<1.0 | 535-570 | - | 车板价 |
山西晋城 | 无烟中块 | Q6800,S0.5 | 585-615 | - | 坑口价 |
宁夏石嘴山 | 无烟块煤 | Q6000,S0.2 | 750-760 | - | 出厂价 |
河南焦作 | 无烟中块 | Q7000,S0.3 | 955-995 | - | 车板价 |
喷吹煤 | |||||
山西阳泉 | 喷吹煤 | Q7000-7200,V8 | 635-675 | 110 | 车板价 |
宁夏石嘴山 | 喷吹煤 | Q>7000,V<12 | 400-420 | - | 出厂价 |
河北邯郸 | 喷吹煤 | Q6000,V12.5 | 660-680 | - | 车板价 |
港口名称 | 铁路调入量(万吨) | 港口吞吐量(万吨) | 锚地泊船(艘) | 预到船只(艘) | 库存(万吨) | 库存变化(万吨) |
秦皇岛 | 39.2 | 38.2 | 53 | 8 | 251.5 | 1 |
曹妃甸 | 8.8 | 19.3 | 6 | 6 | 153.7 | -10.1 |
产品类型 | 交易单位 | 品种 | 结算价(元/吨) | 涨跌 | 成交量(手) | 持仓量(手) | 价格类型 |
焦煤 | 大商所 | Jm701合约 | 895 | -5.5 | 324686 | 310800 | 结算价 |
大商所 | Jm702合约 | 899.5 | 0 | 0 | 24 | 结算价 | |
大商所 | Jm703合约 | 910 | 0 | 0 | 2 | 结算价 | |
动力煤 | 郑商所 | ZC701合约 | 505.8 | -4.4 | 961316 | 291510 | 结算价 |
郑商所 | ZC702合约 | 493.6 | -7 | 0 | 8 | 结算价 | |
郑商所 | ZC703合约 | 493.4 | 0 | 0 | 2 | 结算价 |
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
冶金焦 | 东北地区 | 二级焦 | 1120-1310 | 50 | 车板价 |
山东地区 | 一级焦 | 1390 | - | 车板价 | |
二级焦 | 1340-1350 | - | 车板价 | ||
河北地区 | 一级焦 | 1430 | 50 | 出厂价 | |
二级焦 | 1220-1370 | 50 | 出厂价 | ||
山西地区 | 一级焦 | 1220-1300 | - | 车板价 | |
二级焦 | 1200-1250 | - | 车板价 | ||
河南地区 | 二级焦 | 1240-1300 | - | 出厂价 | |
湖南地区 | 二级焦 | 1320 | - | 出厂价 | |
四川地区 | 二级焦 | 1180-1230 | 50 | 出厂价 | |
贵州地区 | 二级焦 | 1200 | 100 | 出厂价 | |
焦炭期货 | 大商所 | 1701合约 | 1177.5 | -23.5 | 结算价 |
大商所 | 1702合约 | 1197.5 | 0 | 结算价 | |
大商所 | 1703合约 | 1161 | -29 | 结算价 |
产品类型 | 交易地区 | 品种 | 品位 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
铁矿石现货 | 辽宁本溪 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 410 | - | 干基含税价 |
河北迁安 | 铁精粉 | 66%,酸性 | 600 | - | 干基含税价 | |
山东淄博 | 铁精粉 | 65%,酸性 | 605 | - | 干基含税价 | |
青岛港 | 印度粉矿 | 63% | 440 | - | 湿基库提价 | |
PB粉矿 | 61.5 | 435 | -5 | 湿基库提价 | ||
铁矿石期货 | 大商所 | 1701合约 | 62%,粉矿 | 406 | -0.5 | 结算价 |
大商所 | 1702合约 | 62%,粉矿 | 400 | 0 | 结算价 | |
大商所 | 1703合约 | 62%,粉矿 | 395 | 0 | 结算价 |
交易地区 | 品种 | 规格 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
北京地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2470 | -20 | 主流含税价 |
高线 | 8mm Q235 | 2690 | -10 | 主流含税价 | |
热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 2980 | - | 主流含税价 | |
冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 3800 | - | 主流含税价 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2620 | - | 主流含税价 | |
上海地区 | 螺纹钢 | 25mm HRB335 | 2380 | -50 | 主流含税价 |
高线 | 8mm Q235 | 2680 | -20 | 主流含税价 | |
热扎板卷 | 2.75mm Q235 | 2840 | - | 主流含税价 | |
冷轧板卷 | 1.0mm ST12 | 3550 | - | 主流含税价 | |
普中板 | 20mm Q235B | 2700 | - | 主流含税价 |
产品类型 | 交易地区 | 价格(元/吨) | 变化 | 价格类型 |
尿素 | 黑龙江地区 | 1190 | - | 出厂价 |
山东地区 | 1190 | - | 出厂价 | |
河南地区 | 1200 | - | 出厂价 | |
湖北地区 | 1280 | - | 出厂价 | |
甲醇期货 | MA701 | 2028 | 2 | 结算价 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |