产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 上期价格 | 价格变化 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 6000 | 435 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 410 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5800 | 395 - 405 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 405 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5800 | 400 - 410 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5800 | 400 - 410 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5800 | 395 - 405 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 中国北方 | - | - | - | - | - | 5500 | 375 - 385 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 450 - 460 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
山西优混 | 山西省 | 17 | 28 | 0.79 | 8 | - | 5551 | 460 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
山西优混 | 山西省 | 18 | 28 | 1.00 | 13 | - | 5500 | 450 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
山西优混 | 山西省 | 16 | 27 | 0.81 | 7 | - | 5513 | 460 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
大同优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5800 | 405 - 415 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
山西优混 | 山西省 | - | - | - | - | - | 5500 | 370 - 380 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力末煤 | 大同市 | - | - | - | - | - | 5800 | 420 - 430 | 到港价 | 2016-02-17 | ||
动力末煤 | 大同市 | - | - | - | - | - | 5500 | 390 - 400 | 到港价 | 2016-02-17 | ||
同忻优 | 大同市 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 425 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
大友1 | 大同市 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 425 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
伊泰三 | 内蒙古区 | 8.17 | 27.53 | 0.26 | 16.3 | - | 5635 | 480 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
动力精大块 | 内蒙古区 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 610 - 630 | 平仓价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 印尼 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 440 - 450 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 澳大利亚 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 440 - 450 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
澳洲煤 | 澳大利亚 | - | - | - | - | - | 5500 | 410 - 420 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 淄博市 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 385 - 405 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 枣庄市 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 385 - 405 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 枣庄市 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 380 - 400 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
烟煤 | 滕州市 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 460 - 480 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 滕州市 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 380 - 400 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 济宁市 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 385 - 405 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
电煤 | 济宁市 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 430 - 450 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力块煤 | 兖州市 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 480 - 500 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
榆神煤 | 徐州市 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 480 - 490 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
黄陵煤 | 徐州市 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 445 - 455 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 555 - 565 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 505 - 515 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5800 | 545 - 555 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5500 | 495 - 505 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 552 - 562 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 502 - 512 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5800 | 485 - 495 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5500 | 450 - 460 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5800 | 585 - 595 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5500 | 535 - 545 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5800 | 620 - 630 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5500 | 570 - 580 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 607 - 617 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 557 - 567 | 船板价 | 2016-02-17 | ||
动力块煤 | 鄂尔多斯市 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 260 - 280 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
电煤 | 鄂尔多斯市 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 130 - 140 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
大块精煤 | 东胜区 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 260 - 280 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 准格尔旗 | 10 | 31 | 0.20 | 13 | - | 5500 | 145 - 155 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 准格尔旗 | 9 | 35 | 0.30 | 12 | - | 5500 | 145 - 155 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 准格尔旗 | 9 | 34 | 0.40 | 12 | - | 5500 | 200 - 210 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 准格尔旗 | 6.65 | 35.66 | 0.30 | 16.72 | - | 5500 | 145 - 155 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 准格尔旗 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 135 - 145 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
长焰煤 | 海拉尔区 | 10 | 35 - 40 | 0.60 | - | - | 5500 | 240 - 260 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
电煤 | 靖远县 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 350 - 370 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
烟煤块 | 邢台市 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 520 - 540 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
弱粘煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 200 - 215 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 230 - 245 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
弱粘煤 | 大同矿区 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 200 - 220 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 大同矿区 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 230 - 260 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
弱粘煤 | 大同南郊 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 190 - 210 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 大同南郊 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 220 - 250 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
弱粘煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 200 - 210 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 230 - 260 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 浑源县 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 210 - 240 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
长焰煤 | 浑源县 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 170 - 190 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
弱粘煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 195 - 205 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 225 - 245 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 平定县 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 220 - 245 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 平定县 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 240 - 260 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 215 - 235 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 235 - 255 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 长治县 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 260 - 270 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦煤 | 屯留县 | 14 - 18 | 14 - 17 | 0.35 | - | 18 | 5500 - 5700 | 225 - 245 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 屯留县 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 295 - 305 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 长子县 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 300 - 315 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 长子县 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 255 - 270 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 潞城市 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 210 - 220 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 潞城市 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 245 - 255 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
末煤 | 陵川县 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 210 - 230 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 230 - 240 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 右玉县 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 190 - 210 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 榆次区 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 230 - 250 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 左权县 | 15 | 16.56 | 0.93 | - | - | 6200 | 270 - 290 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 左权县 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 260 - 280 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 和顺县 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 205 - 225 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
贫煤 | 和顺县 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 245 - 265 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 寿阳县 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 220 - 240 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 平遥县 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 205 - 225 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 195 - 210 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 210 - 230 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
长焰煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 170 - 180 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 200 - 220 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 原平市 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 185 - 205 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 翼城县 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 305 - 325 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 翼城县 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 270 - 290 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
长焰煤 | 双鸭山市 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 390 - 410 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 贵阳市 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 410 - 430 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 霍州市 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 210 - 230 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 兴县 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 150 - 170 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 柳林县 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 160 - 180 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
烟煤 | 包头市 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 220 - 240 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
精煤末煤 | 包头市 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 260 - 280 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
38块煤 | 包头市 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 330 - 350 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 乌海市 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 180 - 190 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 西宁市 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 300 - 320 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 天峻县 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 285 - 305 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
烟煤末 | 灵武市 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 230 - 250 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
水洗36块 | 灵武市 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 320 - 340 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
长焰煤 | 乌鲁木齐市 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 150 - 170 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
烟煤 | 哈密市 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 - 6200 | 160 - 180 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
三八块 | 阜康市 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 210 - 230 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
无烟煤 | 黔西南布依族苗族自治州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 6500 | 420 - 430 | 到厂价 | 2016-02-17 | ||
无烟煤 | 黔西南布依族苗族自治州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 320 - 330 | 到厂价 | 2016-02-17 | ||
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5898 | 153 - 163 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5672 | 175 - 185 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6447 | 296 - 306 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6414 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6126 | 220 - 230 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5989 | 181 - 191 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5867 | 140 - 150 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5704 | 134 - 144 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5661 | 148 - 158 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 陕北区 | 12 | - | 0.50 | 12 | - | 5800 | 148 - 158 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
5-2混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6019 | 163 - 173 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6260 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6174 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5859 | 265 - 275 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6318 | 245 - 255 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6199 | 245 - 255 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6019 | 230 - 240 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5702 | 210 - 220 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
烟煤末 | 西安市 | 20 | 40 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5500 | 280 - 300 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
烟煤块 | 西安市 | 14 | 35 | 0.60 | - | - | 6000 | 370 - 390 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
烟煤混 | 西安市 | 20 | 32 | 0.50 | - | - | 5500 | 300 - 320 | 场地价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5600 | 205 - 215 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 铜川市 | 10 | - | 2.00 | 7 | - | 5500 | 238 - 248 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5500 | 235 - 245 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
长焰精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5800 | 275 - 285 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
长焰煤 | 咸阳市 | 13 | 31 | 0.80 | - | - | 5800 | 205 - 225 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
长焰块煤 | 咸阳市 | 14 | 31 | 0.60 | - | - | 6200 | 300 - 320 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
烟煤末 | 彬县 | 20 | 26 - 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 200 - 220 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
烟煤块 | 彬县 | 14 | 36.5 | 1.30 | - | - | 6500 | 300 - 320 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
末煤 | 彬县 | 10 | - | 0.70 | 12 | - | 5800 | 285 - 295 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
精末 | 旬邑县 | 12 | - | 2.00 | 14 | - | 5500 | 215 - 225 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5800 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5600 | 495 - 505 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5620 | 238 - 248 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
优混 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6217 | 285 - 295 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5651 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5606 | 255 - 265 | 出矿价 | 2016-02-17 | ||
烟煤末 | 榆林市 | 20 | 32 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 170 - 190 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
混煤 | 榆林市 | 10 | - | 0.50 | 12 | - | 6200 | 175 - 185 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力块煤 | 榆林市 | 15 | 33 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 280 - 300 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
烟煤末 | 神木县 | 15 | 28 - 34 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 170 - 190 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
烟煤块 | 神木县 | 10 | 32 - 36 | 0.70 - 0.80 | - | - | 6500 | 280 - 300 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
动力煤 | 神木县 | 12 | - | 0.20 | 17 | - | 5800 | 145 - 155 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
沫煤 | 府谷县 | 14 | - | 0.60 | 9 | - | 5500 | 115 - 125 | 坑口价 | 2016-02-17 | ||
烟煤末 | 兰州市 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 320 - 340 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
烟煤块 | 兰州市 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 470 - 490 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦煤 | 义马市 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 310 - 320 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
烟煤 | 湘潭市 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 440 - 460 | 车板价 | 2016-02-17 | ||
烟煤 | 涟源市 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 390 - 410 | 出厂价 | 2016-02-17 | ||
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 车板价 | 2016-02-17 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |