日期 | 地区 | 当月值(亿千瓦时) | 同比增长(%) | 累计值(亿千瓦时) | 累计增长(%) |
---|---|---|---|---|---|
2015-04-30 | 新疆区 | 23.1 | 662.1 | 165.6 | 20.1 |
2015-04-30 | 广西区 | 5.6 | 199.4 | 47.3 | 15.9 |
2015-04-30 | 广东省 | -5.6 | 889.4 | 244.9 | -2.4 |
2015-04-30 | 湖南省 | 1.1 | 277.8 | 59.8 | 33.3 |
2015-04-30 | 湖北省 | 0.1 | 286.9 | 56.4 | -10.6 |
2015-04-30 | 宁夏区 | -10.8 | 304.6 | 74.7 | -8 |
2015-04-30 | 河南省 | -8.9 | 791.9 | 184.4 | -8.3 |
2015-04-30 | 山东省 | 1.2 | 1431.8 | 360.8 | -2.5 |
2015-04-30 | 江西省 | 7.7 | 250.5 | 60.1 | 11.6 |
2015-04-30 | 福建省 | 2.1 | 371 | 102.7 | -8 |
2015-04-30 | 安徽省 | -2.8 | 623.1 | 146.5 | -4.1 |
2015-04-30 | 浙江省 | 7.4 | 734 | 201.7 | -1.2 |
2015-04-30 | 江苏省 | -0.2 | 1338 | 337.9 | -6.2 |
2015-04-30 | 上海市 | -4.8 | 302.5 | 64.5 | -8.1 |
2015-04-30 | 黑龙江省 | 1.7 | 261.8 | 55.1 | -3.3 |
2015-04-30 | 青海省 | 1.7 | 47.7 | 11.5 | -9.8 |
2015-04-30 | 吉林省 | -1.9 | 213.5 | 39.5 | -11.1 |
2015-04-30 | 辽宁省 | -3.3 | 422.2 | 97.4 | -7 |
2015-04-30 | 内蒙古区 | -2.9 | 1009 | 271.7 | -1.2 |
2015-04-30 | 山西省 | -10.3 | 749.7 | 189.6 | -9 |
2015-04-30 | 河北省 | 0.5 | 763.6 | 187.8 | -3.2 |
2015-04-30 | 天津市 | 0.8 | 193.6 | 45.1 | 7.6 |
2015-04-30 | 北京市 | 9 | 127.6 | 15.9 | -22.4 |
2015-04-30 | 全国 | 0.2 | 13919.1 | 3409 | -2.8 |
2015-04-30 | 甘肃省 | -0.1 | 276.2 | 62.7 | 0.2 |
2015-04-30 | 陕西省 | -0.1 | 491.3 | 105.6 | -2 |
2015-04-30 | 西藏区 | -14.4 | 0.5 | 0.1 | -81.5 |
2015-04-30 | 云南省 | 4.3 | 104.5 | 27.6 | -23.3 |
2015-04-30 | 贵州省 | 8 | 381.5 | 102.7 | 5.7 |
2015-04-30 | 四川省 | 3.8 | 186.3 | 36.6 | -32.1 |
2015-04-30 | 重庆市 | 5.6 | 158.6 | 33.8 | 6.7 |
2015-04-30 | 海南省 | 4.1 | 68.7 | 19 | 7.2 |
发布人:
中国煤炭市场网或与合作机构共同发布的全部内容及材料拥有版权等知识产权,受法律保护。未经中国煤炭市场网书面许可,任何单位及个人不得以任何方式对上述产品、信息进行使用、复制传播或与其它产品捆绑销售。
免责声明:网站刊登CCTD认为可靠的已公开信息,对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。CCTD所提供的信息,只供参考之用,不构成对任何人的投资建议。网站会员不应以此取代自己的独立判断,网站会员做出的任何决策与CCTD无关, CCTD及其雇员不对使用网站信息及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微信公众号 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方微博 |
![]() CCTD中国煤炭市场网 官方APP |
![]() 许传坤 软件部总经理 煤炭运销软件 |
![]() 许文辉 市场部副总经理 无人值守磅房系统 |
![]() 李小龙 市场部副总经理 煤焦钢市场分析 |
![]() 苗纳爵 市场部高级经理 港口煤炭市场分析 |
![]() 马丽娜 市场部高级经理 VIP会员服务 |
![]() 张鑫 智慧物流事业部 智慧物流产品 |
![]() |
copyright 2009 cctd.com.cn All rights Reserved 京ICP备020447号 | 京ICP证020447号 | 京公网安备11010602005267号 |